平成30年度(2018年度) 継続事務事業評価 <課別一覧表> |
|
|
| 調書の見方⇒ ●継続用 ●補助金付表 |
| ●平成30年度(2018年度) 総括表 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
議会事務局 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00836 | 議会広報事業(PDF 207KB) | ||
| 00838 | 市議会政務活動事業(PDF 411KB) |
|
都市計画課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00613 | 市街地活性化事業(PDF 433KB) | ||
| 00633 | 道路計画事業(PDF 438KB) | ||
| 00660 | 都市景観形成事業(PDF 427KB) |
|
企画課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00324 | 大学連携推進事業(PDF 424KB) | ||
| 00684 | 生活バス路線確保対策事業(PDF 457KB) | ||
| 00825 | 札幌広域圏組合連携事業(PDF 428KB) | ||
| 00862 | 総合戦略推進事業(PDF 432KB) | ||
| 00875 | 北広島婚活支援事業(PDF 435KB) | ||
| 00882 | 大学生市内居住推進事業(PDF 423KB) | ||
| 00885 | ふるさと奨学金事業(PDF 426KB) | ||
| 00886 | 北広島団地イメージアップ事業(PDF 443KB) | ||
| 00889 | 生活バス路線利用促進事業(PDF 434KB) | ||
| 00891 | 子ども夢チャレンジ応援事業(PDF 435KB) | ||
| 00892 | 東京北広島会運営事業(PDF 434KB) |
|
政策広報課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00827 | 統計協議会活動支援事業(PDF 545KB) | ||
| 00830 | 協働事業きたひろTV推進事業(PDF 436KB) | ||
| 00833 | 広報紙発行事業(PDF 435KB) | ||
| 00834 | コミュニティFM広報事業(PDF 435KB) | ||
| 00843 | シティセールス推進事業(PDF 451KB) |
|
総務課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00824 | 市表彰事業(PDF 423KB) |
|
秘書課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00299 | 姉妹都市交流事業(PDF 440KB) |
|
職員課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00083 | 障がい者雇用創出事業(PDF 435KB) | ||
| 00821 | 職員研修事業(PDF 452KB) | ||
| 00839 | 職員福利厚生事業(PDF 552KB) |
|
行政管理課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00661 | 情報通信基盤設備管理事業(PDF 195KB) | ||
| 00682 | 総合情報システム管理事業(PDF 190KB) | ||
| 00826 | 文書管理運営事業(PDF 187KB) |
|
危機管理課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00430 | 防災資機材整備事業(PDF 463KB) | ||
| 00431 | 防災訓練事業(PDF 429KB) | ||
| 00435 | 自主防災組織育成事業(PDF 629KB) |
|
市民課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00451 | 交通安全推進事業(PDF 606KB) | ||
| 00452 | 交通安全施設整備事業(PDF 432KB) | ||
| 00453 | 犯罪のない安全で安心なまちづくり推進事業(PDF 602KB) | ||
| 00454 | 街路灯整備支援事業(PDF 432KB) | ||
| 00803 | コミュニティ施設整備事業(PDF 544KB) | ||
| 00804 | 地域コミュニティ推進事業(PDF 587KB) | ||
| 00808 | 平和推進事業(PDF 448KB) | ||
| 00809 | 人権意識の普及啓発事業(PDF 441KB) | ||
| 00820 | 市民法律相談事業(PDF 421KB) | ||
| 00835 | 広聴活動事業(PDF 438KB) |
|
環境課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00403 | 環境保全事業(PDF 432KB) | ||
| 00404 | 有害鳥獣駆除対策事業(PDF 433KB) | ||
| 00406 | 環境啓発推進事業(PDF 436KB) | ||
| 00407 | 動物衛生等管理事業(PDF 434KB) | ||
| 00409 | 温暖化対策推進事業(PDF 549KB) | ||
| 00410 | ごみ減量化・資源化対策事業(PDF 569KB) | ||
| 00412 | 浄化槽設置奨励事業(PDF 428KB) | ||
| 00416 | 最終処分場周辺環境整備事業(PDF 563KB) | ||
| 00417 | 粗大ごみリユース事業(PDF 428KB) | ||
| 00418 | 家庭ごみ適正処理推進事業(PDF 537KB) | ||
| 00419 | 札幌市里塚斎場火葬場利用サービス事業(PDF 423KB) | ||
| 00471 | 不法投棄対策事業(PDF 438KB) | ||
| 00473 | 生ごみ処理事業(PDF 430KB) | ||
| 00482 | ごみ処理広域化事業(PDF 427KB) | ||
| 00644 | 飲料水等供給施設設置支援事業(PDF 422KB) | ||
| 00678 | し尿処理事業(PDF 422KB) |
|
エルフィンパーク |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00603 | エルフィンパーク活用事業(PDF 465KB) |
|
市民参加・住宅施策課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00536 | 住宅リフォーム支援事業(PDF 426KB) | ||
| 00800 | 市民参加推進事業(PDF 424KB) | ||
| 00801 | 市民協働推進事業(PDF 581KB) | ||
| 00810 | 男女共同参画推進事業(PDF 441KB) | ||
| 00870 | 空き家対策事業(PDF 436KB) | ||
| 00887 | 住み替え支援事業(PDF 433KB) | ||
| 00888 | 空き家流動化促進事業(PDF 422KB) |
|
福祉課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00040 | 社会福祉等団体活動支援事業(PDF 1015KB) | ||
| 00074 | 障がい者自動車運転免許取得・改造事業(PDF 428KB) | ||
| 00075 | 障がい者地域活動支援センター事業(PDF 586KB) | ||
| 00078 | 移送サービス事業(PDF 435KB) | ||
| 00079 | 障がい者等交通費助成事業(PDF 427KB) | ||
| 00080 | 福祉バス運行事業(PDF 427KB) | ||
| 00082 | 障がい福祉サービス等事業(PDF 432KB) | ||
| 00086 | 障がい者地域生活支援給付事業(PDF 455KB) | ||
| 00087 | 障がい者相談支援事業(PDF 458KB) | ||
| 00091 | 精神障がい者社会復帰訓練通所交通費助成事業(PDF 423KB) | ||
| 00094 | 障がい者施設開放等支援事業(PDF 537KB) | ||
| 00095 | 障がい者団体活動支援事業(PDF 602KB) | ||
| 00106 | 障がい者医療的ケア支援事業(PDF 434KB) | ||
| 00135 | 生活困窮者自立支援事業(PDF 436KB) |
|
健康推進課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00001 | 健康づくり啓発事業(PDF 437KB) | ||
| 00002 | 生活習慣病予防事業(PDF 433KB) | ||
| 00003 | 食育推進事業(PDF 433KB) | ||
| 00006 | 妊産婦保健推進事業(PDF 441KB) | ||
| 00007 | 乳幼児保健推進事業(PDF 437KB) | ||
| 00011 | 特定健康診査・特定保健指導事業(PDF 452KB) | ||
| 00032 | エキノコックス症予防対策事業(PDF 422KB) | ||
| 00035 | 救急医療推進事業(PDF 580KB) | ||
| 00036 | フッ化物洗口推進事業(PDF 430KB) | ||
| 00114 | 介護予防推進事業(PDF 442KB) | ||
| 00877 | 妊婦健康診査通院支援事業(PDF 427KB) | ||
| 00878 | 特定不妊治療助成事業(PDF 428KB) |
|
高齢者支援課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00098 | 長寿祝福事業(PDF 417KB) | ||
| 00099 | ミニデイサービス支援事業(PDF 572KB) | ||
| 00101 | ふれあい温泉事業(PDF 438KB) | ||
| 00103 | 介護支援ボランティア事業(PDF 437KB) | ||
| 00112 | 高齢者サービスガイド作成事業(PDF 442KB) | ||
| 00115 | 介護保険制度改革事業(PDF 447KB) | ||
| 00117 | 老人クラブ活動支援事業(PDF 544KB) | ||
| 00118 | 高齢者支援サービス事業(PDF 1052KB) | ||
| 00132 | 地域支え合い体制づくり事業(PDF 443KB) | ||
| 00137 | 介護従事者フォローアップ研修事業(PDF 443KB) | ||
| 00138 | 介護予防住宅改修事業(PDF 429KB) | ||
| 00139 | 住宅改修介護サービス事業(PDF 429KB) | ||
| 00140 | 家族介護支援事業(PDF 434KB) | ||
| 00144 | 介護サービス利用者負担額軽減事業(PDF 432KB) | ||
| 00149 | 認知症支え合い事業(PDF 437KB) |
|
保険年金課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00005 | 保険税収納率向上対策事業(PDF 447KB) | ||
| 00010 | 医療費適正化対策事業(PDF 475KB) | ||
| 00039 | 保健衛生推進支援事業(PDF 628KB) | ||
| 00145 | 重度心身障がい者医療費助成事業(PDF 443KB) | ||
| 00146 | ひとり親家庭等医療費助成事業(PDF 443KB) | ||
| 00147 | 子ども医療費助成事業(PDF 443KB) | ||
| 00148 | 重度心身障がい者等通院交通費助成事業(PDF 431KB) |
|
参事(高齢者・障がい者相談担当) |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00119 | 権利擁護推進事業(PDF 440KB) | ||
| 00128 | 高齢者総合相談支援事業(PDF 443KB) | ||
| 00131 | 高齢者虐待防止ネットワーク事業(PDF 441KB) |
|
こども発達支援センター |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00073 | こども発達支援事業(PDF 454KB) |
|
子育て支援センター |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00025 | 子ども・子育てサービス利用者支援事業(PDF 432KB) | 一部 子ども家庭課 | |
| 00054 | ファミリーサポートセンター事業(PDF 435KB) | ||
| 00062 | 地域子育て支援センター運営事業(PDF 440KB) | ||
| 00066 | シルバー子育てサポート事業(PDF 434KB) |
|
子ども家庭課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00017 | 子どもの権利擁護事業(PDF 433KB) | ||
| 00047 | 広域入所児童委託事業(PDF 412KB) | ||
| 00050 | 保育園地域活動事業(PDF 423KB) | ||
| 00053 | 病児緊急預かり事業(PDF 432KB) | ||
| 00056 | 私立認可保育所等運営費支援事業(PDF 733KB) | ||
| 00057 | 保育園一時預かり事業(PDF 419KB) | ||
| 00064 | ひとり親家庭支援事業(PDF 433KB) | ||
| 00065 | 母子・父子自立支援相談事業(PDF 439KB) | ||
| 00069 | 家庭児童相談室運営事業(PDF 440KB) | ||
| 00164 | 幼稚園一時預かり事業(PDF 628KB) | ||
| 00200 | 幼稚園就園奨励費事業(PDF 410KB) | ||
| 00201 | 幼稚園就園準備支援事業(PDF 409KB) | ||
| 00202 | 幼稚園協会連携事業(PDF 525KB) | ||
| 00203 | 幼稚園振興事業(PDF 646KB) | ||
| 00879 | 健やか子育て支援事業(PDF 425KB) | 一部 地域子育て支援センター |
|
庶務課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00436 | 治水対策促進事業(PDF 429KB) |
|
都市整備課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00420 | 森林保全活用事業(PDF 435KB) | ||
| 00421 | 緑化推進事業(PDF 579KB) | ||
| 00422 | 緑の活動拠点整備事業(PDF 439KB) | ||
| 00424 | 輪厚川親水事業(PDF 547KB) | ||
| 00426 | 都市公園整備事業(PDF 433KB) | ||
| 00614 | 市道整備事業(補助)(PDF 442KB) | ||
| 00615 | 生活道路整備事業(PDF 426KB) | ||
| 00616 | 市道整備事業(単独)(PDF 431KB) |
|
建築課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00607 | 公営住宅長寿命化事業(PDF 429KB) | ||
| 00610 | 木造住宅耐震診断・改修支援事業(PDF 440KB) |
|
土木事務所 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00604 | 有料駐車場管理運営事業(PDF 465KB) | ||
| 00621 | 街路樹補植事業(PDF 429KB) | ||
| 00622 | 照明灯維持補修事業(PDF 428KB) | ||
| 00623 | 舗装補修事業(PDF 432KB) | ||
| 00624 | 市道用地確定事業(PDF 428KB) | ||
| 00625 | 地域土木振興事業(PDF 550KB) | ||
| 00632 | 橋梁長寿命化事業(PDF 441KB) | ||
| 00636 | レンタサイクル事業(PDF 441KB) | ||
| 00638 | 市道排雪支援事業(PDF 434KB) | ||
| 00639 | 私道除雪支援事業(PDF 422KB) | ||
| 00640 | 小型除雪機械貸出事業(PDF 426KB) | ||
| 00641 | 除雪車等購入事業(PDF 430KB) | ||
| 00677 | 地域除雪懇談会推進事業(PDF 424KB) |
|
農政課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00423 | 森林ボランティア支援事業(PDF 426KB) | ||
| 00500 | 農業後継者等育成事業(PDF 431KB) | ||
| 00502 | 道央農業振興公社負担金事業(PDF 445KB) | ||
| 00504 | 多面的機能支払交付金事業(PDF 590KB) | ||
| 00509 | 農地改良事業(PDF 546KB) | ||
| 00512 | 食農教室事業(PDF 433KB) | ||
| 00513 | 菜園パーク促進事業(PDF 427KB) | ||
| 00514 | 農業資金利子補給事業(PDF 422KB) | ||
| 00515 | 農業振興奨励事業(PDF 943KB) | ||
| 00518 | 環境保全型農業直接支援対策事業(PDF 463KB) | ||
| 00533 | グリーンツーリズム推進事業(PDF 484KB) | ||
| 00541 | 新規就農経営安定支援事業(PDF 416KB) | ||
| 00546 | 鳥獣による農作物等被害防止対策事業(PDF 433KB) | ||
| 00893 | 六次産業化等支援事業(PDF 453KB) |
|
観光振興課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00526 | 観光振興事業(PDF 563KB) | ||
| 00828 | 都市型観光推進事業(PDF 445KB) | ||
| 00873 | サイクルツーリズム等観光拠点整備事業(PDF 445KB) |
|
商工業振興課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00456 | 消費者行政推進事業(PDF 451KB) | ||
| 00458 | 北広島消費者協会活動支援事業(PDF 548KB) | ||
| 00516 | 企業人財づくり支援事業(PDF 546KB) | ||
| 00519 | 空き店舗利用促進事業(PDF 561KB) | ||
| 00520 | 地域商店街活性化事業(PDF 589KB) | ||
| 00521 | 小規模事業指導推進事業(PDF 553KB) | ||
| 00522 | 中小企業者等融資事業(PDF 434KB) | ||
| 00524 | 企業誘致推進事業(PDF 434KB) | ||
| 00525 | コミュニティビジネス創業支援事業(PDF 426KB) | ||
| 00527 | 地域にぎわい応援事業(PDF 567KB) | ||
| 00528 | 地域職業相談室運営事業(PDF 440KB) | ||
| 00529 | 季節労働者通年雇用促進支援事業(PDF 432KB) | ||
| 00530 | シルバー人材センター活動支援事業(PDF 560KB) | ||
| 00535 | 雇用対策事業(PDF 432KB) | ||
| 00871 | 働きたい女性のための再就職支援事業(PDF 430KB) | ||
| 00872 | 働きたい女性のための企業合同雇用促進事業(PDF 428KB) | ||
| 00874 | 起業支援促進事業(PDF 451KB) |
|
下水処理センター |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00659 | 汚泥有効利用推進事業(PDF 441KB) |
|
水道施設課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00648 | 老朽管更新事業(PDF 427KB) |
|
消防本部総務課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00439 | 消防団活動支援事業(PDF 572KB) | ||
| 00443 | 消防団員安全装備品等整備事業(PDF 654KB) |
|
予防課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00445 | 防火委員会推進事業(PDF 547KB) |
|
警防課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00440 | 消防水利整備事業(PDF 434KB) | ||
| 00465 | 消防車両等更新事業(PDF 445KB) |
|
消防1課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00438 | 消防活動用資機材整備事業(PDF 445KB) |
|
救急指令課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00448 | 応急手当普及啓発活動事業(PDF 455KB) | ||
| 00450 | 救急体制強化事業(PDF 460KB) |
|
教育総務課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00212 | 学校ICT環境整備事業(PDF 447KB) | 一部 小中一貫教育課 | |
| 00216 | 学校教育団体活動支援事業(PDF 617KB) | ||
| 00218 | 学校事務機器整備事業(PDF 430KB) | ||
| 00222 | 学校施設管理機器整備事業(PDF 427KB) | ||
| 00223 | 中学校体育連盟支援事業(PDF 545KB) | ||
| 00225 | 全国全道中体連・中学校文化部活動大会出場支援事業(PDF 542KB) | ||
| 00231 | 学校放送設備整備事業(PDF 432KB) | ||
| 00240 | 学校施設空気環境測定事業(PDF 431KB) | ||
| 00300 | 姉妹都市子ども大使交流事業(PDF 438KB) | ||
| 00301 | 学校教育振興事業(PDF 843KB) | ||
| 00309 | 私立学校教育振興事業(PDF 549KB) | ||
| 00375 | 小中学校周辺環境整備事業(PDF 433KB) |
|
学校教育課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00211 | 特別支援教育推進事業(PDF 436KB) | ||
| 00213 | 外国語指導助手活用事業(PDF 431KB) | ||
| 00215 | 学校評議員等運営支援事業(PDF 428KB) | ||
| 00220 | 児童生徒の通学費支援事業(PDF 427KB) | ||
| 00221 | 要保護・準要保護児童生徒援助事業(PDF 439KB) | ||
| 00229 | 教師用指導書等整備事業(PDF 422KB) | ||
| 00232 | 高等学校等入学準備金支給事業(PDF 424KB) | ||
| 00233 | 奨学金支給事業(PDF 426KB) | ||
| 00249 | 不登校いじめ対策・教育相談事業(PDF 444KB) | ||
| 00250 | 心の教室相談事業(PDF 429KB) | ||
| 00252 | 創意工夫展・書写展事業(PDF 432KB) | ||
| 00253 | 青少年健全育成事業(PDF 558KB) | ||
| 00255 | 北広島市PTA連合会支援事業(PDF 552KB) | ||
| 00256 | 青少年安全対策事業(PDF 444KB) | ||
| 00302 | 地域に根差した特色ある学校教育推進事業(PDF 432KB) | ||
| 00303 | 学校図書館活用事業(PDF 432KB) | ||
| 00306 | 学力向上推進事業(PDF 429KB) | ||
| 00377 | 子どもの体力向上推進研究事業(PDF 422KB) |
|
学校給食センター |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00207 | 学校給食衛生管理事業(PDF 465KB) | ||
| 00208 | 食に関する指導の推進事業(PDF 429KB) |
|
社会教育課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00251 | 成人式開催事業(PDF 427KB) | ||
| 00258 | 生涯学習市民活動団体支援事業(PDF 647KB) | ||
| 00259 | 元気フェスティバル連携事業(PDF 428KB) | ||
| 00261 | フレンドリーセンター運営事業(PDF 427KB) | ||
| 00262 | 中央公民館活動推進事業(PDF 543KB) | ||
| 00282 | スポーツ大会出場支援事業(PDF 412KB) | ||
| 00284 | 体育協会活動支援事業(PDF 544KB) | ||
| 00285 | スポーツ少年団育成事業(PDF 536KB) | ||
| 00286 | きたひろしま30kmロードレース連携事業(PDF 434KB) | ||
| 00288 | 市民スポーツ活動推進事業(PDF 431KB) | ||
| 00290 | スポーツアカデミー事業(PDF 425KB) | ||
| 00292 | 家庭教育支援事業(PDF 447KB) | ||
| 00293 | 学校施設(体育館)開放事業(PDF 416KB) | ||
| 00312 | 放課後子ども教室事業(PDF 438KB) | ||
| 00313 | 生涯学習振興会支援事業(PDF 597KB) | ||
| 00317 | 学校支援地域本部事業(PDF 434KB) | ||
| 00323 | 国際交流事業(PDF 574KB) |
|
文化課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00269 | 図書館サービス提供事業(PDF 446KB) | ||
| 00270 | 図書館フィールドネット連携事業(PDF 548KB) | ||
| 00272 | 文化賞・スポーツ賞等表彰事業(PDF 198KB) | ||
| 00273 | 文化団体活動支援事業(PDF 319KB) | ||
| 00274 | 市民文化祭奨励事業(PDF 311KB) | ||
| 00278 | 文化施設修繕事業(PDF 216KB) | ||
| 00279 | 芸術文化ホール運営委員会連携事業(PDF 297KB) | ||
| 00280 | 花ホールスタッフの会支援事業(PDF 298KB) | ||
| 00314 | 生涯学習支援情報システム整備事業(PDF 429KB) | ||
| 00341 | 芸術文化ホール設備修繕事業(PDF 209KB) | ||
| 00396 | 青少年芸術文化大会出場支援事業(PDF 189KB) |
|
エコミュージアムセンター |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00266 | エコミュージアム普及推進事業(PDF 443KB) | ||
| 00268 | 文化財保存・活用事業(PDF 564KB) | ||
| 00333 | 郷土文化伝承支援事業(PDF 569KB) |
|
小中一貫教育課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00304 | 学校教育相談員活用事業(PDF 432KB) | ||
| 00353 | コミュニティ・スクール推進事業(PDF 446KB) | ||
| 00376 | 幼保小連携推進事業(PDF 437KB) | ||
| 00890 | 小中一貫教育推進事業(PDF 438KB) |
