平成30年度(2018年度) 継続事務事業評価 <施策体系一覧表> |
|
調書の見方⇒ ●継続用 ●補助金付表 |
●平成30年度(2018年度) 総括表 |
総合計画の施策体系一覧 | |
第1章 支えあい健やかに暮らせるまち | |
第1節 健康づくり・地域医療の充実 | |
第2節 地域福祉の推進 | |
第3節 子育て支援の充実 | |
第4節 障がい福祉の充実 | |
第5節 高齢者福祉・介護の充実 | |
第6節 社会保障制度の充実 | |
第2章 人と文化を育むまち | |
第1節 「生きる力」を育む学校教育の推進 | |
第2節 信頼され、魅力ある学校づくりの推進 | |
第3節 家庭・青少年健全育成の推進 | |
第4節 社会教育の充実 | |
第5節 歴史の継承と創造 | |
第6節 読書活動の充実 | |
第7節 芸術文化の振興 | |
第8節 スポーツ活動の推進 | |
第9節 大学との連携 | |
第10節 交流の促進 | |
第3章 美しい環境につつまれた安全なまち | |
第1節 環境の保全 | |
第2節 廃棄物対策の推進 | |
第3節 水と緑の空間の充実 | |
第4節 防災体制の充実 | |
第5節 消防・救急体制の充実 | |
第6節 交通安全の推進 | |
第7節 防犯対策の推進 | |
第8節 消費生活の安定 | |
第9節 平和と人権尊重社会の推進 | |
第4章 活気ある産業のまち | |
第1節 農業の振興 | |
第2節 工業の振興 | |
第3節 商業の振興 | |
第4節 企業誘致・創業支援 | |
第5節 観光の振興 | |
第6節 労働環境の整備 | |
第5章 快適な生活環境のまち | |
第1節 市街地整備の推進 | |
第2節 居住環境の充実 | |
第3節 道路の整備 | |
第4節 交通の充実 | |
第5節 水道の整備 | |
第6節 下水道の整備 | |
第7節 都市景観の形成 | |
第8節 情報化の推進 | |
第9節 情報公開・広報広聴の充実 | |
第6章 にぎわい・活力のあるまち | |
第1節 地方創生の推進 | |
第2節 市民参加・協働の推進 | |
第3節 男女共同参画の推進 | |
第4節 行財政運営・行革の推進 | |
第5節 広域連携の推進 |
↑このページのトップへ
第1章 支えあい健やかに暮らせるまち | ||||
第1節 健康づくり・地域医療の充実 | ||||
1 健康づくりの推進 | ||||
00001 | 健康づくり啓発事業(PDF 437KB) | 保健福祉部 | 健康推進課 | |
00002 | 生活習慣病予防事業(PDF 433KB) | 健康推進課 | ||
00003 | 食育推進事業(PDF 433KB) | 健康推進課 | ||
2 保健予防の推進 | ||||
00006 | 妊産婦保健推進事業(PDF 441KB) | 保健福祉部 | 健康推進課 | |
00007 | 乳幼児保健推進事業(PDF 437KB) | 健康推進課 | ||
00032 | エキノコックス症予防対策事業(PDF 422KB) | 健康推進課 | ||
00036 | フッ化物洗口推進事業(PDF 430KB) | 健康推進課 | ||
3 医療体制の充実 | ||||
00035 | 救急医療推進事業(PDF 580KB) | 保健福祉部 | 健康推進課 | |
4 国民健康保険事業の適正な運営 | ||||
00005 | 保険税収納率向上対策事業(PDF 447KB) | 保健福祉部 | 保険年金課 | |
00010 | 医療費適正化対策事業(PDF 475KB) | 保険年金課 | ||
00011 | 特定健康診査・特定保健指導事業(PDF 452KB) | 健康推進課 | ||
00039 | 保健衛生推進支援事業(PDF 628KB) | 保険年金課 | ||
第2節 地域福祉の推進 | ||||
1 地域福祉推進体制の充実 | ||||
00040 | 社会福祉等団体活動支援事業(PDF 1015KB) | 保健福祉部 | 福祉課 | |
2 地域福祉活動の推進 | ||||
00080 | 福祉バス運行事業(PDF 427KB) | 保健福祉部 | 福祉課 | |
第3節 子育て支援の充実 | ||||
1 子育て環境の充実 | ||||
00025 | 子ども・子育てサービス利用者支援事業(PDF 432KB) | 子育て支援部 | 子育て支援センター | 一部 子ども家庭課 |
00047 | 広域入所児童委託事業(PDF 412KB) | 子ども家庭課 | ||
00050 | 保育園地域活動事業(PDF 423KB) | 子ども家庭課 | ||
00053 | 病児緊急預かり事業(PDF 432KB) | 子ども家庭課 | ||
00054 | ファミリーサポートセンター事業(PDF 435KB) | 子育て支援センター | ||
00056 | 私立認可保育所等運営費支援事業(PDF 733KB) | 子ども家庭課 | ||
00057 | 保育園一時預かり事業(PDF 419KB) | 子ども家庭課 | ||
00062 | 地域子育て支援センター運営事業(PDF 440KB) | 子育て支援センター | ||
00066 | シルバー子育てサポート事業(PDF 434KB) | 子育て支援センター | ||
00164 | 幼稚園一時預かり事業(PDF 628KB) | 子ども家庭課 | ||
2 ひとり親家庭への支援 | ||||
00064 | ひとり親家庭支援事業(PDF 433KB) | 子育て支援部 | 子ども家庭課 | |
00065 | 母子・父子自立支援相談事業(PDF 439KB) | 子ども家庭課 | ||
3 児童の健全育成 | ||||
00017 | 子どもの権利擁護事業(PDF 433KB) | 子育て支援部 | 子ども家庭課 | |
00069 | 家庭児童相談室運営事業(PDF 440KB) | 子ども家庭課 | ||
4 療育指導の充実 | ||||
00073 | こども発達支援事業(PDF 454KB) | 子育て支援部 | こども発達支援センター | |
第4節 障がい福祉の充実 | ||||
1 地域生活支援の充実 | ||||
00074 | 障がい者自動車運転免許取得・改造事業(PDF 428KB) | 保健福祉部 | 福祉課 | |
00075 | 障がい者地域活動支援センター事業(PDF 586KB) | 福祉課 | ||
00078 | 移送サービス事業(PDF 435KB) | 福祉課 | ||
00082 | 障がい福祉サービス等事業(PDF 432KB) | 福祉課 | ||
00086 | 障がい者地域生活支援給付事業(PDF 455KB) | 福祉課 | ||
00087 | 障がい者相談支援事業(PDF 458KB) | 福祉課 | ||
00106 | 障がい者医療的ケア支援事業(PDF 434KB) | 福祉課 | ||
2 社会参加の促進 | ||||
00079 | 障がい者等交通費助成事業(PDF 427KB) | 保健福祉部 | 福祉課 | |
00083 | 障がい者雇用創出事業(PDF 435KB) | 総務部 | 職員課 | |
00091 | 精神障がい者社会復帰訓練通所交通費助成事業(PDF 423KB) | 保健福祉部 | 福祉課 | |
00094 | 障がい者施設開放等支援事業(PDF 537KB) | 福祉課 | ||
00095 | 障がい者団体活動支援事業(PDF 602KB) | 福祉課 | ||
第5節 高齢者福祉・介護の充実 | ||||
1 生きがいと社会参加の促進 | ||||
00098 | 長寿祝福事業(PDF 417KB) | 保健福祉部 | 高齢者支援課 | |
00099 | ミニデイサービス支援事業(PDF 572KB) | 高齢者支援課 | ||
00101 | ふれあい温泉事業(PDF 438KB) | 高齢者支援課 | ||
00103 | 介護支援ボランティア事業(PDF 437KB) | 高齢者支援課 | ||
00112 | 高齢者サービスガイド作成事業(PDF 442KB) | 高齢者支援課 | ||
00117 | 老人クラブ活動支援事業(PDF 544KB) | 高齢者支援課 | ||
2 介護予防と自立の支援 | ||||
00114 | 介護予防推進事業(PDF 442KB) | 保健福祉部 | 健康推進課 | |
00138 | 介護予防住宅改修事業(PDF 429KB) | 高齢者支援課 | ||
3 介護サービスの充実 | ||||
00137 | 介護従事者フォローアップ研修事業(PDF 443KB) | 保健福祉部 | 高齢者支援課 | |
00139 | 住宅改修介護サービス事業(PDF 429KB) | 高齢者支援課 | ||
00140 | 家族介護支援事業(PDF 434KB) | 高齢者支援課 | ||
00144 | 介護サービス利用者負担額軽減事業(PDF 432KB) | 高齢者支援課 | ||
4 地域支援体制の推進 | ||||
00115 | 介護保険制度改革事業(PDF 447KB) | 保健福祉部 | 高齢者支援課 | |
00118 | 高齢者支援サービス事業(PDF 1052KB) | 高齢者支援課 | ||
00119 | 権利擁護推進事業(PDF 440KB) | 参事(高齢者・障がい者相談担当) | ||
00128 | 高齢者総合相談支援事業(PDF 443KB) | 参事(高齢者・障がい者相談担当) | ||
00131 | 高齢者虐待防止ネットワーク事業(PDF 441KB) | 参事(高齢者・障がい者相談担当) | ||
00132 | 地域支え合い体制づくり事業(PDF 443KB) | 高齢者支援課 | ||
00149 | 認知症支え合い事業(PDF 437KB) | 高齢者支援課 | ||
第6節 社会保障制度の充実 | ||||
1 低所得者援護の充実 | ||||
00135 | 生活困窮者自立支援事業(PDF 436KB) | 保健福祉部 | 福祉課 | |
2 医療援護の推進 | ||||
00145 | 重度心身障がい者医療費助成事業(PDF 443KB) | 保健福祉部 | 保険年金課 | |
00146 | ひとり親家庭等医療費助成事業(PDF 443KB) | 保険年金課 | ||
00147 | 子ども医療費助成事業(PDF 443KB) | 保険年金課 | ||
00148 | 重度心身障がい者等通院交通費助成事業(PDF 431KB) | 保険年金課 |
↑このページのトップへ
第2章 人と文化を育むまち | ||||
第1節 「生きる力」を育む学校教育の推進 | ||||
1 幼児教育の振興・充実 | ||||
00200 | 幼稚園就園奨励費事業(PDF 410KB) | 子育て支援部 | 子ども家庭課 | |
00201 | 幼稚園就園準備支援事業(PDF 409KB) | 子ども家庭課 | ||
00202 | 幼稚園協会連携事業(PDF 525KB) | 子ども家庭課 | ||
00203 | 幼稚園振興事業(PDF 646KB) | 子ども家庭課 | ||
00376 | 幼保小連携推進事業(PDF 437KB) | 教育部 | 小中一貫教育課 | |
2 豊かな心を育む教育の充実 | ||||
00250 | 心の教室相談事業(PDF 429KB) | 教育部 | 学校教育課 | |
00252 | 創意工夫展・書写展事業(PDF 432KB) | 学校教育課 | ||
00301 | 学校教育振興事業(PDF 843KB) | 教育総務課 | ||
00302 | 地域に根差した特色ある学校教育推進事業(PDF 432KB) | 学校教育課 | ||
00303 | 学校図書館活用事業(PDF 432KB) | 学校教育課 | ||
3 確かな学力を育てる教育の充実 | ||||
00304 | 学校教育相談員活用事業(PDF 432KB) | 教育部 | 小中一貫教育課 | |
00306 | 学力向上推進事業(PDF 429KB) | 学校教育課 | ||
4 健やかな体を育てる教育の充実 | ||||
00207 | 学校給食衛生管理事業(PDF 465KB) | 教育部 | 学校給食センター | |
00208 | 食に関する指導の推進事業(PDF 429KB) | 学校給食センター | ||
00223 | 中学校体育連盟支援事業(PDF 545KB) | 教育総務課 | ||
00225 | 全国全道中体連・中学校文化部活動大会出場支援事業(PDF 542KB) | 教育総務課 | ||
00377 | 子どもの体力向上推進研究事業(PDF 422KB) | 学校教育課 | ||
6 特別支援教育の充実 | ||||
00211 | 特別支援教育推進事業(PDF 436KB) | 教育部 | 学校教育課 | |
7 社会の変化や課題に対応した教育の推進 | ||||
00213 | 外国語指導助手活用事業(PDF 431KB) | 教育部 | 学校教育課 | |
00300 | 姉妹都市子ども大使交流事業(PDF 438KB) | 教育総務課 | ||
5 ICTの活用による教育の充実 | ||||
00212 | 学校ICT環境整備事業(PDF 447KB) | 教育部 | 教育総務課 | 一部 小中一貫教育課 |
第2節 信頼され、魅力ある学校づくりの推進 | ||||
1 開かれた学校づくりの推進 | ||||
00215 | 学校評議員等運営支援事業(PDF 428KB) | 教育部 | 学校教育課 | |
00353 | コミュニティ・スクール推進事業(PDF 446KB) | 小中一貫教育課 | ||
2 教育環境の整備 | ||||
00216 | 学校教育団体活動支援事業(PDF 617KB) | 教育部 | 教育総務課 | |
00218 | 学校事務機器整備事業(PDF 430KB) | 教育総務課 | ||
00220 | 児童生徒の通学費支援事業(PDF 427KB) | 学校教育課 | ||
00221 | 要保護・準要保護児童生徒援助事業(PDF 439KB) | 学校教育課 | ||
00222 | 学校施設管理機器整備事業(PDF 427KB) | 教育総務課 | ||
00229 | 教師用指導書等整備事業(PDF 422KB) | 学校教育課 | ||
00231 | 学校放送設備整備事業(PDF 432KB) | 教育総務課 | ||
00232 | 高等学校等入学準備金支給事業(PDF 424KB) | 学校教育課 | ||
00233 | 奨学金支給事業(PDF 426KB) | 学校教育課 | ||
00240 | 学校施設空気環境測定事業(PDF 431KB) | 教育総務課 | ||
00309 | 私立学校教育振興事業(PDF 549KB) | 教育総務課 | ||
00317 | 学校支援地域本部事業(PDF 434KB) | 社会教育課 | ||
00375 | 小中学校周辺環境整備事業(PDF 433KB) | 教育総務課 | ||
第3節 家庭・青少年健全育成の推進 | ||||
1 家庭の教育力向上への支援の充実 | ||||
00255 | 北広島市PTA連合会支援事業(PDF 552KB) | 教育部 | 学校教育課 | |
00292 | 家庭教育支援事業(PDF 447KB) | 社会教育課 | ||
2 教育相談体制の充実 | ||||
00249 | 不登校いじめ対策・教育相談事業(PDF 444KB) | 教育部 | 学校教育課 | |
3 地域が支える健全育成活動の充実 | ||||
00251 | 成人式開催事業(PDF 427KB) | 教育部 | 社会教育課 | |
00253 | 青少年健全育成事業(PDF 558KB) | 学校教育課 | ||
00256 | 青少年安全対策事業(PDF 444KB) | 学校教育課 | ||
00312 | 放課後子ども教室事業(PDF 438KB) | 社会教育課 | ||
第4節 社会教育の充実 | ||||
1 学習活動への支援の充実 | ||||
00258 | 生涯学習市民活動団体支援事業(PDF 647KB) | 教育部 | 社会教育課 | |
00259 | 元気フェスティバル連携事業(PDF 428KB) | 社会教育課 | ||
00313 | 生涯学習振興会支援事業(PDF 597KB) | 社会教育課 | ||
2 学習機会の充実 | ||||
00261 | フレンドリーセンター運営事業(PDF 427KB) | 教育部 | 社会教育課 | |
00262 | 中央公民館活動推進事業(PDF 543KB) | 社会教育課 | ||
00314 | 生涯学習支援情報システム整備事業(PDF 429KB) | 文化課 | ||
第5節 歴史の継承と創造 | ||||
1 エコミュージアム構想の推進 | ||||
00266 | エコミュージアム普及推進事業(PDF 443KB) | 教育部 | エコミュージアムセンター | |
2 文化財の保存と活用 | ||||
00268 | 文化財保存・活用事業(PDF 564KB) | 教育部 | エコミュージアムセンター | |
00333 | 郷土文化伝承支援事業(PDF 569KB) | エコミュージアムセンター | ||
第6節 読書活動の充実 | ||||
1 図書館サービスの充実 | ||||
00269 | 図書館サービス提供事業(PDF 446KB) | 教育部 | 文化課 | |
00270 | 図書館フィールドネット連携事業(PDF 548KB) | 文化課 | ||
第7節 芸術文化の振興 | ||||
1 個性豊かな地域文化の振興 | ||||
00272 | 文化賞・スポーツ賞等表彰事業(PDF 198KB) | 教育部 | 文化課 | |
00273 | 文化団体活動支援事業(PDF 319KB) | 文化課 | ||
00274 | 市民文化祭奨励事業(PDF 311KB) | 文化課 | ||
00278 | 文化施設修繕事業(PDF 216KB) | 文化課 | ||
00341 | 芸術文化ホール設備修繕事業(PDF 209KB) | 文化課 | ||
00396 | 青少年芸術文化大会出場支援事業(PDF 189KB) | 文化課 | ||
2 市民等との連携による芸術文化活動の展開 | ||||
00279 | 芸術文化ホール運営委員会連携事業(PDF 297KB) | 教育部 | 文化課 | |
00280 | 花ホールスタッフの会支援事業(PDF 298KB) | 文化課 | ||
第8節 スポーツ活動の推進 | ||||
1 健康で生きがいのあるスポーツ活動の促進 | ||||
00286 | きたひろしま30kmロードレース連携事業(PDF 434KB) | 教育部 | 社会教育課 | |
00288 | 市民スポーツ活動推進事業(PDF 431KB) | 社会教育課 | ||
2 競技スポーツの振興 | ||||
00282 | スポーツ大会出場支援事業(PDF 412KB) | 教育部 | 社会教育課 | |
00284 | 体育協会活動支援事業(PDF 544KB) | 社会教育課 | ||
00285 | スポーツ少年団育成事業(PDF 536KB) | 社会教育課 | ||
00290 | スポーツアカデミー事業(PDF 425KB) | 社会教育課 | ||
3 スポーツ施設の整備と運営 | ||||
00293 | 学校施設(体育館)開放事業(PDF 416KB) | 教育部 | 社会教育課 | |
第9節 大学との連携 | ||||
1 大学との連携 | ||||
00324 | 大学連携推進事業(PDF 424KB) | 企画財政部 | 企画課 | |
第10節 交流の促進 | ||||
2 姉妹都市交流事業の拡充 | ||||
00299 | 姉妹都市交流事業(PDF 440KB) | 総務部 | 秘書課 | |
3 国際交流の促進 | ||||
00323 | 国際交流事業(PDF 574KB) | 教育部 | 社会教育課 |
↑このページのトップへ
第3章 美しい環境につつまれた安全なまち | ||||
第1節 環境の保全 | ||||
1 地球環境の保全 | ||||
00409 | 温暖化対策推進事業(PDF 549KB) | 市民環境部 | 環境課 | |
2 公害対策の推進 | ||||
00403 | 環境保全事業(PDF 432KB) | 市民環境部 | 環境課 | |
3 自然環境の保全 | ||||
00404 | 有害鳥獣駆除対策事業(PDF 433KB) | 市民環境部 | 環境課 | |
4 環境保全意識の向上 | ||||
00406 | 環境啓発推進事業(PDF 436KB) | 市民環境部 | 環境課 | |
5 環境衛生の充実 | ||||
00407 | 動物衛生等管理事業(PDF 434KB) | 市民環境部 | 環境課 | |
00412 | 浄化槽設置奨励事業(PDF 428KB) | 環境課 | ||
00419 | 札幌市里塚斎場火葬場利用サービス事業(PDF 423KB) | 環境課 | ||
第2節 廃棄物対策の推進 | ||||
1 ごみの減量化・リサイクルの推進 | ||||
00410 | ごみ減量化・資源化対策事業(PDF 569KB) | 市民環境部 | 環境課 | |
00417 | 粗大ごみリユース事業(PDF 428KB) | 環境課 | ||
00473 | 生ごみ処理事業(PDF 430KB) | 環境課 | ||
2 ごみ処理体制の充実 | ||||
00416 | 最終処分場周辺環境整備事業(PDF 563KB) | 市民環境部 | 環境課 | |
00418 | 家庭ごみ適正処理推進事業(PDF 537KB) | 環境課 | ||
00471 | 不法投棄対策事業(PDF 438KB) | 環境課 | ||
00482 | ごみ処理広域化事業(PDF 427KB) | 環境課 | ||
第3節 水と緑の空間の充実 | ||||
1 緑化の推進 | ||||
00420 | 森林保全活用事業(PDF 435KB) | 建設部 | 都市整備課 | |
00421 | 緑化推進事業(PDF 579KB) | 都市整備課 | ||
00422 | 緑の活動拠点整備事業(PDF 439KB) | 都市整備課 | ||
00423 | 森林ボランティア支援事業(PDF 426KB) | 経済部 | 農政課 | |
2 親水空間の保全 | ||||
00424 | 輪厚川親水事業(PDF 547KB) | 建設部 | 都市整備課 | |
3 公園の整備 | ||||
00426 | 都市公園整備事業(PDF 433KB) | 建設部 | 都市整備課 | |
第4節 防災体制の充実 | ||||
1 防災対策の推進 | ||||
00430 | 防災資機材整備事業(PDF 463KB) | 総務部 | 危機管理課 | |
00431 | 防災訓練事業(PDF 429KB) | 危機管理課 | ||
2 自主防災組織の充実 | ||||
00435 | 自主防災組織育成事業(PDF 629KB) | 総務部 | 危機管理課 | |
3 治山・治水の推進 | ||||
00436 | 治水対策促進事業(PDF 429KB) | 建設部 | 庶務課 | |
第5節 消防・救急体制の充実 | ||||
1 消防体制の充実 | ||||
00438 | 消防活動用資機材整備事業(PDF 445KB) | 消防署 | 消防1課 | |
00439 | 消防団活動支援事業(PDF 572KB) | 消防本部 | 消防本部総務課 | |
00440 | 消防水利整備事業(PDF 434KB) | 警防課 | ||
00443 | 消防団員安全装備品等整備事業(PDF 654KB) | 消防本部総務課 | ||
00465 | 消防車両等更新事業(PDF 445KB) | 警防課 | ||
2 火災予防の推進 | ||||
00445 | 防火委員会推進事業(PDF 547KB) | 消防本部 | 予防課 | |
3 救急救命体制の充実 | ||||
00448 | 応急手当普及啓発活動事業(PDF 455KB) | 消防署 | 救急指令課 | |
00450 | 救急体制強化事業(PDF 460KB) | 救急指令課 | ||
第6節 交通安全の推進 | ||||
1 交通安全意識の充実 | ||||
00451 | 交通安全推進事業(PDF 606KB) | 市民環境部 | 市民課 | |
2 交通安全環境の整備 | ||||
00452 | 交通安全施設整備事業(PDF 432KB) | 市民環境部 | 市民課 | |
第7節 防犯対策の推進 | ||||
1 防犯意識の普及啓発 | ||||
00453 | 犯罪のない安全で安心なまちづくり推進事業(PDF 602KB) | 市民環境部 | 市民課 | |
2 犯罪が起きにくい環境づくり | ||||
00454 | 街路灯整備支援事業(PDF 432KB) | 市民環境部 | 市民課 | |
第8節 消費生活の安定 | ||||
1 消費者教育の拡充 | ||||
00456 | 消費者行政推進事業(PDF 451KB) | 経済部 | 商工業振興課 | |
2 消費者保護の推進 | ||||
00458 | 北広島消費者協会活動支援事業(PDF 548KB) | 経済部 | 商工業振興課 | |
第9節 平和と人権尊重社会の推進 | ||||
1 恒久平和の希求 | ||||
00808 | 平和推進事業(PDF 448KB) | 市民環境部 | 市民課 | |
2 人権意識の啓発 | ||||
00809 | 人権意識の普及啓発事業(PDF 441KB) | 市民環境部 | 市民課 |
↑このページのトップへ
第4章 活気ある産業のまち | ||||
第1節 農業の振興 | ||||
1 担い手の育成 | ||||
00500 | 農業後継者等育成事業(PDF 431KB) | 経済部 | 農政課 | |
00502 | 道央農業振興公社負担金事業(PDF 445KB) | 農政課 | ||
00541 | 新規就農経営安定支援事業(PDF 416KB) | 農政課 | ||
2 農地の利用・保全 | ||||
00504 | 多面的機能支払交付金事業(PDF 590KB) | 経済部 | 農政課 | |
00509 | 農地改良事業(PDF 546KB) | 農政課 | ||
3 都市住民との交流 | ||||
00512 | 食農教室事業(PDF 433KB) | 経済部 | 農政課 | |
00513 | 菜園パーク促進事業(PDF 427KB) | 農政課 | ||
00533 | グリーンツーリズム推進事業(PDF 484KB) | 農政課 | ||
4 生産・流通の振興 | ||||
00514 | 農業資金利子補給事業(PDF 422KB) | 経済部 | 農政課 | |
00515 | 農業振興奨励事業(PDF 943KB) | 農政課 | ||
00518 | 環境保全型農業直接支援対策事業(PDF 463KB) | 農政課 | ||
00546 | 鳥獣による農作物等被害防止対策事業(PDF 433KB) | 農政課 | ||
第2節 工業の振興 | ||||
1 地元企業の育成 | ||||
00516 | 企業人財づくり支援事業(PDF 546KB) | 経済部 | 商工業振興課 | |
第3節 商業の振興 | ||||
1 各地域商業の振興・商業団体の育成 | ||||
00519 | 空き店舗利用促進事業(PDF 561KB) | 経済部 | 商工業振興課 | |
00520 | 地域商店街活性化事業(PDF 589KB) | 商工業振興課 | ||
2 商業経営の安定 | ||||
00521 | 小規模事業指導推進事業(PDF 553KB) | 経済部 | 商工業振興課 | |
00522 | 中小企業者等融資事業(PDF 434KB) | 商工業振興課 | ||
00527 | 地域にぎわい応援事業(PDF 567KB) | 商工業振興課 | ||
00536 | 住宅リフォーム支援事業(PDF 426KB) | 市民参加・住宅政策室 | 市民参加・住宅施策課 | |
第4節 企業誘致・創業支援 | ||||
1 企業誘致の推進 | ||||
00524 | 企業誘致推進事業(PDF 434KB) | 経済部 | 商工業振興課 | |
2 創業支援 | ||||
00525 | コミュニティビジネス創業支援事業(PDF 426KB) | 経済部 | 商工業振興課 | |
第5節 観光の振興 | ||||
1 観光の振興 | ||||
00526 | 観光振興事業(PDF 563KB) | 経済部 | 観光振興課 | |
00828 | 都市型観光推進事業(PDF 445KB) | 観光振興課 | ||
第6節 労働環境の整備 | ||||
1 就業機会の拡大と安定化 | ||||
00528 | 地域職業相談室運営事業(PDF 440KB) | 経済部 | 商工業振興課 | |
00529 | 季節労働者通年雇用促進支援事業(PDF 432KB) | 商工業振興課 | ||
00530 | シルバー人材センター活動支援事業(PDF 560KB) | 商工業振興課 | ||
00535 | 雇用対策事業(PDF 432KB) | 商工業振興課 |
↑このページのトップへ
第5章 快適な生活環境のまち | ||||
第1節 市街地整備の推進 | ||||
1 市街地の形成 | ||||
00613 | 市街地活性化事業(PDF 433KB) | 企画財政部 | 都市計画課 | |
2 駅周辺まちづくり | ||||
00603 | エルフィンパーク活用事業(PDF 465KB) | 市民環境部 | エルフィンパーク | |
00604 | 有料駐車場管理運営事業(PDF 465KB) | 建設部 | 土木事務所 | |
第2節 居住環境の充実 | ||||
1 公営住宅等の整備促進 | ||||
00607 | 公営住宅長寿命化事業(PDF 429KB) | 建設部 | 建築課 | |
2 多様なニーズへの対応 | ||||
00610 | 木造住宅耐震診断・改修支援事業(PDF 440KB) | 建設部 | 建築課 | |
4 空き家対策の推進 | ||||
00870 | 空き家対策事業(PDF 436KB) | 市民参加・住宅政策室 | 市民参加・住宅施策課 | |
第3節 道路の整備 | ||||
1 市内幹線道路・生活道路等の整備 | ||||
00614 | 市道整備事業(補助)(PDF 442KB) | 建設部 | 都市整備課 | |
00615 | 生活道路整備事業(PDF 426KB) | 都市整備課 | ||
00616 | 市道整備事業(単独)(PDF 431KB) | 都市整備課 | ||
00621 | 街路樹補植事業(PDF 429KB) | 土木事務所 | ||
00622 | 照明灯維持補修事業(PDF 428KB) | 土木事務所 | ||
00623 | 舗装補修事業(PDF 432KB) | 土木事務所 | ||
00624 | 市道用地確定事業(PDF 428KB) | 土木事務所 | ||
00625 | 地域土木振興事業(PDF 550KB) | 土木事務所 | ||
00632 | 橋梁長寿命化事業(PDF 441KB) | 土木事務所 | ||
第4節 交通の充実 | ||||
1 公共交通の充実 | ||||
00684 | 生活バス路線確保対策事業(PDF 457KB) | 企画財政部 | 企画課 | |
2 サイクリング・ネットワークの形成 | ||||
00636 | レンタサイクル事業(PDF 441KB) | 建設部 | 土木事務所 | |
3 冬期間交通の確保 | ||||
00638 | 市道排雪支援事業(PDF 434KB) | 建設部 | 土木事務所 | |
00639 | 私道除雪支援事業(PDF 422KB) | 土木事務所 | ||
00640 | 小型除雪機械貸出事業(PDF 426KB) | 土木事務所 | ||
00641 | 除雪車等購入事業(PDF 430KB) | 土木事務所 | ||
00677 | 地域除雪懇談会推進事業(PDF 424KB) | 土木事務所 | ||
4 輪厚スマートインターチェンジの充実 | ||||
00633 | 道路計画事業(PDF 438KB) | 企画財政部 | 都市計画課 | |
第5節 水道の整備 | ||||
2 水の安定 | ||||
00644 | 飲料水等供給施設設置支援事業(PDF 422KB) | 市民環境部 | 環境課 | |
3 施設の維持 | ||||
00648 | 老朽管更新事業(PDF 427KB) | 水道部 | 水道施設課 | |
第6節 下水道の整備 | ||||
2 発生汚泥の有効利用 | ||||
00659 | 汚泥有効利用推進事業(PDF 441KB) | 水道部 | 下水処理センター | |
3 し尿・浄化槽汚泥の処理 | ||||
00678 | し尿処理事業(PDF 422KB) | 市民環境部 | 環境課 | |
第7節 都市景観の形成 | ||||
1 景観づくり | ||||
00660 | 都市景観形成事業(PDF 427KB) | 企画財政部 | 都市計画課 | |
第8節 情報化の推進 | ||||
1 行政事務の情報化 | ||||
00661 | 情報通信基盤設備管理事業(PDF 195KB) | 総務部 | 行政管理課 | |
00682 | 総合情報システム管理事業(PDF 190KB) | 行政管理課 | ||
第9節 情報公開・広報広聴の充実 | ||||
1 情報の共有 | ||||
00826 | 文書管理運営事業(PDF 187KB) | 総務部 | 行政管理課 | |
00827 | 統計協議会活動支援事業(PDF 545KB) | 企画財政部 | 政策広報課 | |
00830 | 協働事業きたひろTV推進事業(PDF 436KB) | 政策広報課 | ||
00838 | 市議会政務活動事業(PDF 411KB) | 議会事務局 | ||
4 広報広聴活動の充実 | ||||
00833 | 広報紙発行事業(PDF 435KB) | 企画財政部 | 政策広報課 | |
00834 | コミュニティFM広報事業(PDF 435KB) | 政策広報課 | ||
00835 | 広聴活動事業(PDF 438KB) | 市民環境部 | 市民課 | |
00836 | 議会広報事業(PDF 207KB) | 議会事務局 |
↑このページのトップへ
第6章 にぎわい・活力のあるまち | ||||
第1節 地方創生の推進 | ||||
1 妊娠・出産・子育て環境の充実 | ||||
00871 | 働きたい女性のための再就職支援事業(PDF 430KB) | 経済部 | 商工業振興課 | |
00875 | 北広島婚活支援事業(PDF 435KB) | 企画財政部 | 企画課 | |
00877 | 妊婦健康診査通院支援事業(PDF 427KB) | 保健福祉部 | 健康推進課 | |
00878 | 特定不妊治療助成事業(PDF 428KB) | 健康推進課 | ||
00879 | 健やか子育て支援事業(PDF 425KB) | 子育て支援部 | 子ども家庭課 | 一部 地域子育て支援センター |
2 新しい人の流れの創出 | ||||
00873 | サイクルツーリズム等観光拠点整備事業(PDF 445KB) | 経済部 | 観光振興課 | |
00882 | 大学生市内居住推進事業(PDF 423KB) | 企画財政部 | 企画課 | |
3 魅力的なまちの形成 | ||||
00885 | ふるさと奨学金事業(PDF 426KB) | 企画財政部 | 企画課 | |
