平成28年度 継続事務事業評価 <課別一覧表> |
|
|
| 調書の見方⇒ ●継続用 ●補助金付表 |
| ●平成28年度 総括表 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
議会事務局 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00836 | 議会広報事業(PDF 222KB) | ||
| 00838 | 市議会政務活動事業(PDF 426KB) |
|
都市計画課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00613 | 市街地活性化事業(PDF 219KB) | ||
| 00633 | 道路計画事業(PDF 224KB) | ||
| 00660 | 都市景観形成事業(PDF 216KB) |
|
企画課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00324 | 大学連携推進事業(PDF 215KB) | ||
| 00684 | 生活バス路線確保対策事業(PDF 223KB) | ||
| 00800 | 市民参加推進事業(PDF 215KB) | ||
| 00801 | 市民協働推進事業(PDF 349KB) | ||
| 00810 | 男女共同参画推進事業(PDF 237KB) | ||
| 00825 | 札幌広域圏組合連携事業(PDF 230KB) | ||
| 00850 | ファーストマイホーム支援事業(PDF 216KB) | ||
| 00851 | おためし移住事業(PDF 221KB) | ||
| 00862 | 総合戦略推進事業(PDF 228KB) |
|
政策広報課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00827 | 統計協議会活動支援事業(PDF 324KB) | ||
| 00830 | 協働事業きたひろTV推進事業(PDF 231KB) | ||
| 00833 | 広報紙発行事業(PDF 228KB) | ||
| 00834 | コミュニティFM広報事業(PDF 228KB) | ||
| 00843 | シティセールス推進事業(PDF 242KB) |
|
総務課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00824 | 市表彰事業(PDF 227KB) |
|
秘書課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00299 | 姉妹都市交流事業(PDF 236KB) |
|
職員課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00083 | 障がい者雇用創出事業(PDF 226KB) | ||
| 00821 | 職員研修事業(PDF 243KB) | ||
| 00839 | 職員福利厚生事業(PDF 329KB) |
|
行政管理課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00661 | 情報通信基盤設備管理事業(PDF 239KB) | ||
| 00662 | 基幹系情報システム管理事業(PDF 236KB) | ||
| 00663 | 情報化施策推進事業(PDF 224KB) | ||
| 00682 | 総合内部情報システム管理事業(PDF 228KB) | ||
| 00826 | 文書管理運営事業(PDF 225KB) | ||
| 00832 | 個人情報セキュリティ対策事業(PDF 237KB) |
|
防災・庁舎建設課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00430 | 防災資機材整備事業(PDF 233KB) | ||
| 00431 | 防災訓練事業(PDF 224KB) | ||
| 00435 | 自主防災組織育成事業(PDF 460KB) |
|
市民課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00451 | 交通安全推進事業(PDF 366KB) | ||
| 00452 | 交通安全施設整備事業(PDF 221KB) | ||
| 00453 | 犯罪のない安全で安心なまちづくり推進事業(PDF 346KB) | ||
| 00454 | 街路灯整備支援事業(PDF 227KB) | ||
| 00803 | コミュニティ施設整備事業(PDF 339KB) | ||
| 00804 | 地域コミュニティ推進事業(PDF 368KB) | ||
| 00808 | 平和推進事業(PDF 236KB) | ||
| 00809 | 人権意識の普及啓発事業(PDF 229KB) | ||
| 00820 | 市民法律相談事業(PDF 214KB) | ||
| 00835 | 広聴活動事業(PDF 233KB) |
|
環境課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00402 | 太陽光発電システム等設置支援事業(PDF 223KB) | ||
| 00403 | 環境保全事業(PDF 224KB) | ||
| 00404 | 有害鳥獣駆除対策事業(PDF 225KB) | ||
| 00406 | 環境啓発推進事業(PDF 228KB) | ||
| 00407 | 動物衛生等管理事業(PDF 228KB) | ||
| 00409 | 温暖化対策推進事業(PDF 326KB) | ||
| 00410 | ごみ減量化・資源化対策事業(PDF 341KB) | ||
| 00412 | 浄化槽設置奨励事業(PDF 222KB) | ||
| 00416 | 最終処分場周辺環境整備事業(PDF 309KB) | ||
| 00417 | 粗大ごみリユース事業(PDF 219KB) | ||
| 00418 | 家庭ごみ適正処理推進事業(PDF 311KB) | ||
| 00471 | 不法投棄対策事業(PDF 233KB) | ||
| 00473 | 生ごみ処理事業(PDF 220KB) | ||
| 00482 | ごみ処理広域化事業(PDF 217KB) | ||
| 00644 | 飲料水等供給施設設置支援事業(PDF 214KB) | ||
| 00678 | し尿処理事業(PDF 213KB) |
|
エルフィンパーク |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00603 | エルフィンパーク活用事業(PDF 235KB) |
|
福祉課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00040 | 社会福祉等団体活動支援事業(PDF 475KB) | ||
| 00074 | 障がい者自動車運転免許取得・改造事業(PDF 219KB) | ||
| 00075 | 障がい者地域活動支援センター事業(PDF 341KB) | ||
| 00078 | 移送サービス事業(PDF 228KB) | ||
| 00079 | 障がい者等交通費助成事業(PDF 217KB) | ||
| 00080 | 福祉バス運行事業(PDF 217KB) | ||
| 00082 | 障がい福祉サービス等事業(PDF 223KB) | ||
| 00086 | 障がい者地域生活支援給付事業(PDF 223KB) | ||
| 00087 | 障がい者相談支援事業(PDF 229KB) | ||
| 00091 | 精神障がい者社会復帰訓練通所交通費助成事業(PDF 214KB) | ||
| 00094 | 障がい者施設開放等支援事業(PDF 310KB) | ||
| 00095 | 障がい者団体活動支援事業(PDF 372KB) | ||
| 00106 | 障がい者医療的ケア支援事業(PDF 223KB) | ||
| 00135 | 生活困窮者自立支援事業(PDF 220KB) |
|
児童家庭課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00017 | 子どもの権利擁護事業(PDF 232KB) | ||
| 00064 | ひとり親家庭支援事業(PDF 229KB) | ||
| 00065 | 母子・父子自立支援相談事業(PDF 233KB) | ||
| 00069 | 家庭児童相談室運営事業(PDF 234KB) |
|
健康推進課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00001 | 健康づくり啓発事業(PDF 237KB) | ||
| 00002 | 生活習慣病予防事業(PDF 227KB) | ||
| 00003 | 食育推進事業(PDF 231KB) | ||
| 00006 | 妊産婦保健推進事業(PDF 238KB) | ||
| 00007 | 乳幼児保健推進事業(PDF 232KB) | ||
| 00032 | エキノコックス症予防対策事業(PDF 215KB) | ||
| 00035 | 救急医療推進事業(PDF 326KB) | ||
| 00036 | フッ化物洗口推進事業(PDF 228KB) |
|
高齢者支援課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00098 | 長寿祝福事業(PDF 208KB) | ||
| 00099 | ミニデイサービス支援事業(PDF 348KB) | ||
| 00101 | ふれあい温泉事業(PDF 228KB) | ||
| 00103 | 介護支援ボランティア事業(PDF 223KB) | ||
| 00112 | 高齢者サービスガイド作成事業(PDF 230KB) | ||
| 00114 | 介護予防推進事業(PDF 303KB) | ||
| 00117 | 老人クラブ活動支援事業(PDF 317KB) | ||
| 00118 | 高齢者支援サービス事業(PDF 367KB) | ||
| 00119 | 権利擁護推進事業(PDF 238KB) | ||
| 00121 | 二次介護予防事業(PDF 351KB) | ||
| 00127 | 地域包括ケア推進事業(PDF 231KB) | ||
| 00128 | 高齢者総合相談支援事業(PDF 293KB) | ||
| 00131 | 高齢者虐待防止ネットワーク事業(PDF 233KB) | ||
| 00132 | 地域支え合い体制づくり事業(PDF 239KB) | ||
| 00137 | 介護従事者フォローアップ研修事業(PDF 234KB) | ||
| 00138 | 介護予防住宅改修事業(PDF 219KB) | ||
| 00139 | 住宅改修介護サービス事業(PDF 221KB) | ||
| 00140 | 家族介護支援事業(PDF 226KB) | ||
| 00144 | 介護サービス利用者負担額軽減事業(PDF 222KB) | ||
| 00149 | 認知症支え合い事業(PDF 233KB) |
|
こども発達支援センター |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00073 | こども発達支援事業(PDF 241KB) |
|
子育て支援センター |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00025 | 子ども・子育てサービス利用者支援事業(PDF 226KB) | ||
| 00054 | ファミリーサポートセンター事業(PDF 231KB) | ||
| 00062 | 地域子育て支援センター運営事業(PDF 237KB) | ||
| 00066 | シルバー子育てサポート事業(PDF 232KB) |
|
保育課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00047 | 広域入所児童委託事業(PDF 219KB) | ||
| 00050 | 保育園地域活動事業(PDF 226KB) | ||
| 00056 | 私立認可保育園運営費支援事業(PDF 477KB) | ||
| 00057 | 保育園一時預かり事業(PDF 223KB) | ||
| 00164 | 幼稚園一時預かり事業(PDF 353KB) | ||
| 00200 | 幼稚園就園奨励費事業(PDF 218KB) | ||
| 00201 | 幼稚園就園準備支援事業(PDF 210KB) |
|
保険年金課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00005 | 保険税収納率向上対策事業(PDF 241KB) | ||
| 00010 | 医療費適正化対策事業(PDF 240KB) | ||
| 00011 | 特定健康診査・特定保健指導事業(PDF 246KB) | ||
| 00039 | 保健衛生推進支援事業(PDF 461KB) | ||
| 00145 | 重度心身障がい者医療費助成事業(PDF 239KB) | ||
| 00146 | ひとり親家庭等医療費助成事業(PDF 236KB) | ||
| 00147 | 子ども医療費助成事業(PDF 236KB) | ||
| 00148 | 重度心身障がい者等通院交通費助成事業(PDF 224KB) |
|
庶務課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00436 | 治水対策促進事業(PDF 324KB) |
|
都市整備課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00420 | 森林保全活用事業(PDF 230KB) | ||
| 00421 | 緑化推進事業(PDF 351KB) | ||
| 00422 | 緑の活動拠点整備事業(PDF 235KB) | ||
| 00424 | 輪厚川親水事業(PDF 325KB) | ||
| 00426 | 都市公園整備事業(PDF 226KB) | ||
| 00614 | 市道整備事業(補助)(PDF 231KB) | ||
| 00615 | 生活道路整備事業(PDF 219KB) | ||
| 00616 | 市道整備事業(単独)(PDF 224KB) |
|
建築課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00607 | 公営住宅長寿命化事業(PDF 218KB) | ||
| 00609 | 住宅住替え支援事業(PDF 211KB) | ||
| 00610 | 木造住宅耐震診断・改修支援事業(PDF 230KB) |
|
土木事務所 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00604 | 有料駐車場管理運営事業(PDF 233KB) | ||
| 00605 | 自転車駐車場管理事業(PDF 230KB) | ||
| 00621 | 街路樹補植事業(PDF 225KB) | ||
| 00622 | 照明灯維持補修事業(PDF 218KB) | ||
| 00623 | 舗装補修事業(PDF 225KB) | ||
| 00624 | 市道用地確定事業(PDF 218KB) | ||
| 00625 | 地域土木振興事業(PDF 354KB) | ||
| 00632 | 橋梁長寿命化事業(PDF 226KB) | ||
| 00636 | レンタサイクル事業(PDF 229KB) | ||
| 00638 | 市道排雪支援事業(PDF 229KB) | ||
| 00639 | 私道除雪支援事業(PDF 214KB) | ||
| 00640 | 小型除雪機械貸出事業(PDF 218KB) | ||
| 00641 | 除雪車等購入事業(PDF 224KB) | ||
| 00677 | 地域除雪懇談会推進事業(PDF 216KB) |
|
農政課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00423 | 森林ボランティア支援事業(PDF 218KB) | ||
| 00500 | 農業後継者等育成事業(PDF 225KB) | ||
| 00502 | 道央農業振興公社負担金事業(PDF 215KB) | ||
| 00504 | 多面的機能支払交付金事業(PDF 346KB) | ||
| 00509 | 農地改良事業(PDF 324KB) | ||
| 00511 | 野菜づくり講座事業(PDF 235KB) | ||
| 00512 | 食農教室事業(PDF 225KB) | ||
| 00513 | 菜園パーク促進事業(PDF 221KB) | ||
| 00514 | 農業資金利子補給事業(PDF 217KB) | ||
| 00515 | 農業振興奨励事業(PDF 427KB) | ||
| 00518 | 環境保全型農業直接支援対策事業(PDF 333KB) | ||
| 00533 | グリーンツーリズム推進事業(PDF 233KB) | ||
| 00541 | 新規就農経営安定支援事業(PDF 208KB) | ||
| 00546 | 鳥獣による農作物等被害防止対策事業(PDF 228KB) |
|
観光振興課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00526 | 観光振興事業(PDF 342KB) | ||
| 00828 | 都市型観光推進事業(PDF 231KB) |
|
商工業振興課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00456 | 消費者行政活性化事業(PDF 227KB) | ||
| 00458 | 北広島消費者協会活動支援事業(PDF 323KB) | ||
| 00516 | 企業人財づくり支援事業(PDF 319KB) | ||
| 00519 | 空き店舗利用促進事業(PDF 330KB) | ||
| 00520 | 地域商店街活性化事業(PDF 364KB) | ||
| 00521 | 小規模事業指導推進事業(PDF 328KB) | ||
| 00522 | 中小企業者等融資事業(PDF 229KB) | ||
| 00524 | 企業誘致推進事業(PDF 226KB) | ||
| 00525 | コミュニティビジネス創業支援事業(PDF 216KB) | ||
| 00528 | 地域職業相談室運営事業(PDF 227KB) | ||
| 00529 | 季節労働者通年雇用促進支援事業(PDF 227KB) | ||
| 00530 | シルバー人材センター活動支援事業(PDF 342KB) | ||
| 00535 | 雇用対策事業(PDF 217KB) | ||
| 00536 | 住宅リフォーム支援事業(PDF 225KB) |
|
下水道課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00651 | 下水道(雨・汚水管)整備事業(PDF 234KB) | ||
| 00652 | 下水処理センター整備事業(PDF 237KB) |
|
下水処理センター |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00659 | 汚泥有効利用推進事業(PDF 236KB) |
|
水道施設課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00647 | 水道第5期拡張事業(PDF 225KB) | ||
| 00648 | 配水施設改良事業(PDF 222KB) |
|
消防本部総務課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00439 | 消防団活動支援事業(PDF 351KB) | ||
| 00443 | 消防団員安全装備品等整備事業(PDF 223KB) |
|
予防課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00445 | 防火委員会推進事業(PDF 321KB) |
|
警防課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00440 | 消防水利整備事業(PDF 226KB) | ||
| 00465 | 消防車両等更新事業(PDF 228KB) |
|
消防1課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00438 | 消防活動用資機材整備事業(PDF 234KB) |
|
救急指令課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00448 | 応急手当普及啓発活動事業(PDF 250KB) | ||
| 00450 | 救急体制強化事業(PDF 253KB) |
|
教育総務課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00202 | 幼稚園協会連携事業(PDF 311KB) | ||
| 00203 | 幼稚園振興事業(PDF 426KB) | ||
| 00212 | 学校ICT環境整備事業(PDF 239KB) | ||
| 00216 | 学校教育団体活動支援事業(PDF 402KB) | ||
| 00218 | 学校事務機器整備事業(PDF 228KB) | ||
| 00222 | 学校施設管理機器整備事業(PDF 221KB) | ||
| 00223 | 中学校体育連盟支援事業(PDF 318KB) | ||
| 00225 | 全国全道中体連・中学校文化部活動大会出場支援事業(PDF 316KB) | ||
| 00231 | 学校放送設備整備事業(PDF 222KB) | ||
| 00240 | 学校施設空気環境測定事業(PDF 225KB) | ||
| 00300 | 姉妹都市子ども大使交流事業(PDF 235KB) | ||
| 00301 | 学校教育振興事業(PDF 349KB) | ||
| 00309 | 私立学校教育振興事業(PDF 328KB) | ||
| 00375 | 小中学校周辺環境整備事業(PDF 225KB) |
|
学校教育課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00211 | 特別支援教育推進事業(PDF 227KB) | ||
| 00213 | 外国語指導助手活用事業(PDF 222KB) | ||
| 00215 | 学校評議員等運営支援事業(PDF 499KB) | ||
| 00220 | 児童生徒の通学費支援事業(PDF 220KB) | ||
| 00221 | 要保護・準要保護児童生徒援助事業(PDF 218KB) | ||
| 00229 | 教師用指導書等整備事業(PDF 214KB) | ||
| 00232 | 高等学校等入学準備金支給事業(PDF 216KB) | ||
| 00233 | 奨学金支給事業(PDF 218KB) | ||
| 00249 | 不登校いじめ対策・教育相談事業(PDF 233KB) | ||
| 00250 | 心の教室相談事業(PDF 221KB) | ||
| 00252 | 創意工夫展・書写展事業(PDF 225KB) | ||
| 00253 | 青少年健全育成事業(PDF 227KB) | ||
| 00255 | 北広島市PTA連合会支援事業(PDF 323KB) | ||
| 00256 | 青少年安全対策事業(PDF 236KB) | ||
| 00302 | 地域に根差した特色ある学校教育推進事業(PDF 227KB) | ||
| 00303 | 学校図書館活用事業(PDF 224KB) | ||
| 00304 | 学校教育相談員活用事業(PDF 224KB) | ||
| 00306 | 学力向上推進事業(PDF 221KB) | ||
| 00312 | 放課後子ども教室事業(PDF 229KB) | ||
| 00353 | コミュニティ・スクール推進事業(PDF 243KB) | ||
| 00376 | 幼保小連携推進事業(PDF 228KB) |
|
学校給食センター |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00207 | 学校給食衛生管理事業(PDF 236KB) | ||
| 00208 | 食に関する指導の推進事業(PDF 225KB) |
|
社会教育課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00251 | 成人式開催事業(PDF 209KB) | ||
| 00258 | 生涯学習市民活動団体支援事業(PDF 400KB) | ||
| 00259 | 元気フェスティバル連携事業(PDF 317KB) | ||
| 00261 | フレンドリーセンター運営事業(PDF 212KB) | ||
| 00262 | 中央公民館活動推進事業(PDF 309KB) | ||
| 00282 | スポーツ大会出場支援事業(PDF 207KB) | ||
| 00284 | 体育協会活動支援事業(PDF 322KB) | ||
| 00285 | スポーツ少年団育成事業(PDF 317KB) | ||
| 00286 | きたひろしま30kmロードレース連携事業(PDF 217KB) | ||
| 00288 | 市民スポーツ活動推進事業(PDF 225KB) | ||
| 00290 | スポーツアカデミー事業(PDF 217KB) | ||
| 00292 | 家庭教育支援事業(PDF 216KB) | ||
| 00293 | 学校施設(体育館)開放事業(PDF 212KB) | ||
| 00313 | 生涯学習振興会支援事業(PDF 362KB) | ||
| 00317 | 学校支援地域本部事業(PDF 216KB) | ||
| 00323 | 国際交流事業(PDF 325KB) |
|
文化課 |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00269 | 図書館サービス提供事業(PDF 238KB) | ||
| 00270 | 図書館フィールドネット連携事業(PDF 324KB) | ||
| 00272 | 文化賞等表彰事業(PDF 216KB) | ||
| 00273 | 文化団体活動支援事業(PDF 350KB) | ||
| 00274 | 市民文化祭奨励事業(PDF 346KB) | ||
| 00278 | 文化施設修繕事業(PDF 239KB) | ||
| 00279 | 芸術文化ホール運営委員会連携事業(PDF 332KB) | ||
| 00280 | 花ホールスタッフの会支援事業(PDF 326KB) | ||
| 00314 | 生涯学習支援情報システム整備事業(PDF 220KB) | ||
| 00341 | 芸術文化ホール設備修繕事業(PDF 229KB) |
|
エコミュージアムセンター |
| 整理 番号 | 事務事業名 | 子事務事業名 | 備考 |
| 00266 | エコミュージアム普及推進事業(PDF 256KB) | ||
| 00268 | 文化財保存・活用事業(PDF 348KB) | ||
| 00333 | 郷土文化伝承支援事業(PDF 339KB) |
