定数:22人 立候補者数:26人
| 得票順 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 青木 たかし | 自由民主党 | 現 | 1,658 |
| 2 | 当 | しまざき 圭介 | 無所属 | 現 | 1,370 |
| 3 | 当 | 松本 あみり | 無所属 | 新 | 1,266 |
| 4 | 当 | 滝 久美子 | 無所属 | 現 | 1,221 |
| 5 | 当 | いなだ 保子 | 無所属 | 現 | 1,124 |
| 6 | 当 | こだま 淳子 | 公明党 | 新 | 1,123.274 |
| 7 | 当 | 中川 まさのり | 無所属 | 現 | 1,059 |
| 8 | 当 | 佐藤 としお | 立憲民主党 | 現 | 1,040 |
| 9 | 当 | ふじた 豊 | 公明党 | 現 | 988 |
| 10 | 当 | 永井 もも | 日本共産党 | 現 | 949 |
| 11 | 当 | 佐々木 ゆりか | 市民ネットワーク北海道 | 現 | 908 |
| 12 | 当 | 小田島 まさひろ | 立憲民主党 | 現 | 896 |
| 13 | 当 | おおせこ 彰 | 公明党 | 現 | 881 |
| 14 | 当 | 山本 ひろみ | 日本共産党 | 現 | 876 |
| 15 | 当 | 野村 ゆきひろ | 無所属 | 現 | 850 |
| 16 | 当 | 鶴谷 さとみ | 市民ネットワーク北海道 | 現 | 837 |
| 17 | 当 | 坂本 さとる | 無所属 | 現 | 826 |
| 18 | 当 | こだま まさてる | 無所属 | 新 | 729.725 |
| 19 | 当 | 桜井 よしのぶ | 無所属 | 現 | 722 |
| 20 | 当 | 川崎 彰治 | 自由民主党 | 現 | 697 |
| 21 | 当 | 人見 てつや | 日本共産党 | 現 | 523 |
| 22 | 当 | あべ 勝義 | 無所属 | 新 | 455 |
| 23 | かわばた 圭介 | 国民民主党 | 新 | 425 | |
| 24 | 久保田 智 | 無所属 | 現 | 299 | |
| 25 | 土屋 えいじ | 無所属 | 新 | 290 | |
| 26 | ふくはら しるび | NHK党 | 新 | 260 |
開票は終了しました。
| 投票総数 | 22,657 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 22,273 |
| 無効投票総数 | 384 |
| 不受理総数 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 0 |
| 投票者総数 | 22,657 |