定数:22人 立候補者数:24人
届出番号 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 橋本 ひろし | 無所属 | 1,758.278 | |
2 | 当 | 鶴谷 さとみ | 市民ネットワーク北海道 | 798 | |
3 | 当 | 滝 久美子 | 無所属 | 1,299 | |
4 | 当 | 野村 ゆきひろ | 無所属 | 1,054 | |
5 | 当 | 坂本 さとる | 無所属 | 987 | |
6 | 当 | 山本 ひろみ | 日本共産党 | 890 | |
7 | 当 | 青木 たかし | 自由民主党 | 2,844 | |
8 | 当 | 佐藤 としお | 立憲民主党 | 1,070 | |
9 | 当 | しまざき 圭介 | 無所属 | 1,332 | |
10 | 橋本 勝晴 | 無所属 | 389.721 | ||
11 | 当 | おおせこ 彰 | 公明党 | 1,063 | |
12 | 当 | 桜井 よしのぶ | 無所属 | 706 | |
13 | 当 | 中川 まさのり | 無所属 | 975 | |
14 | 当 | 人見 てつや | 日本共産党 | 762 | |
15 | 当 | いなだ 保子 | 無所属 | 846 | |
16 | 当 | 木村 まち子 | 公明党 | 1,110 | |
17 | 当 | 川崎 彰治 | 無所属 | 523 | |
18 | 当 | ふじた 豊 | 公明党 | 1,251 | |
19 | 当 | 永井 もも | 日本共産党 | 1,013 | |
20 | 当 | 小田島 まさひろ | 立憲民主党 | 1,124 | |
21 | 当 | 久保田 智 | 無所属 | 417 | |
22 | 当 | 佐々木 ゆりか | 市民ネットワーク北海道 | 1,256 | |
23 | 土屋 えいじ | 無所属 | 325 | ||
24 | 当 | 沢岡 信広 | 無所属 | 731 |
開票は終了しました。
投票総数 | 24,903 |
---|---|
有効投票総数 | 24,524 |
無効投票総数 | 379 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 24,903 |