定数:22人 立候補者数:30人
届出番号 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 畠山 勝治 | 無所属 | 新 | 753 | |
2 | 当 | 中川 まさのり | 無所属 | 現 | 1,030 |
3 | 当 | 川崎 彰冶 | 自由民主党 | 現 | 818 |
4 | 当 | おおせこ 彰 | 公明党 | 現 | 974 |
5 | 当 | ふじた 豊 | 公明党 | 現 | 1,443 |
6 | 当 | しまざき 圭介 | 無所属 | 新 | 1,421 |
7 | 当 | 永井 もも | 日本共産党 | 現 | 923 |
8 | 当 | 坂本 さとる | 無所属 | 新 | 1,083 |
9 | 当 | くにえだ 秀信 | 新党大地 | 現 | 765 |
10 | 当 | 田辺 ゆう子 | 市民ネットワーク北海道 | 現 | 1,046 |
11 | 当 | 尾ア ひろと | 無所属 | 現 | 976 |
12 | 当 | 橋本 ひろし | 無所属 | 現 | 1,765 |
13 | 当 | 滝 久美子 | 無所属 | 現 | 1,358 |
14 | 当 | 鶴谷 さとみ | 市民ネットワーク北海道 | 新 | 873 |
15 | 当 | 山本 ひろみ | 日本共産党 | 新 | 1,017 |
16 | 当 | 野村 ゆきひろ | 無所属 | 現 | 1,069 |
17 | 当 | たにうら 浪子 | 自由民主党 | 現 | 1,228 |
18 | 羽田 よしゆき | 無所属 | 新 | 160 | |
19 | こば 勝弘 | 無所属 | 新 | 217 | |
20 | 当 | 小田島 まさひろ | 民主党 | 新 | 1,183 |
21 | 当 | 板垣 やすひこ | 日本共産党 | 現 | 839 |
22 | 当 | 木村 まち子 | 公明党 | 現 | 1,110 |
23 | 立崎 弘昭 | 無所属 | 現 | 585 | |
24 | 当 | 佐藤 としお | 民主党 | 現 | 1,117 |
25 | 当 | 鈴木 陽一 | 無所属 | 現 | 865 |
26 | 久保田 智 | 無所属 | 新 | 392 | |
27 | 当 | いなだ 保子 | 無所属 | 新 | 805 |
28 | 福田 好一 | 無所属 | 新 | 142 | |
29 | 土屋 えいじ | 無所属 | 新 | 206 | |
30 | 小寺 厚士 | 無所属 | 新 | 61 |
開票は終了しました。
投票総数 | 26,571 |
---|---|
有効投票総数 | 26,224 |
無効投票総数 | 347 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 26,571 |