H29 大会の軌跡
野 球 部

対 西の里中 | 6-1 勝利 |
対 東部中 | 0-1 惜敗 |

対 柏陽中 | 2-3 惜敗 |



第1試合 対 広葉中 | 0-1 惜敗 |
第2試合 対 札幌日大中 | 9-2 勝利 |
第3試合 対 大曲中 | 1-9 惜敗 |
第4試合 対 広葉中 | 2ー1 勝利 6月18日のプレーオフに進出 |
プレーオフ 対 千歳中 | 3-4 サヨナラ負け |

第1試合 対 札幌日大中 | 29-1 勝利 |
第2試合 対 東部中 | 2-3 惜敗 |
第3試合 対 西の里中 | 1-0 勝利 10月の管内大会へ |

一回戦 対 江別大麻中 |
1-6 惜敗 |
ソフトボール部


予選リーグ 対 札幌明園中 対 野田生中 対 苫小牧青翔中 |
13-0 勝利 5-8 惜敗 12-8 勝利 決勝リーグ進出 |
決勝リーグ 対 花川中 |
5-4 サヨナラ勝ち |
準決勝 対 野田生中 |
2-3 惜敗 3位入賞 |


一回戦 対 江別一中 |
2-1 サヨナラ勝ち |
準決勝 対 恵明中 |
3-1 勝利 |
決勝戦 対 恵み野中 |
2-7 準優勝 |


1回戦 対 千歳青葉中 |
19-1 3回コールド勝ち |
準決勝 対 恵庭恵明中 |
21-15 勝利 |
決勝 対 石狩花川中 |
0-4 準優勝 |

対 恵庭恵明中 | 勝利 |
準決勝 | 管内3位 |

一回戦 対 岩見沢光陵中 |
0-10 惜敗 |

選抜チーム | 3位 |
オール石狩チーム | ベスト8入賞 |
バレー部




第1試合 対 西の里中 | 1-2 惜敗 |
第2試合 対 東部中 | 0-2 惜敗 市内3位 管内大会へ |

初戦 対 江別江陽中 |
2-1 |
2回戦 対 江別第一中 |
0-2 惜敗 |

第1試合 対 西の里中 | 0-2 惜敗 |
第2試合 対 東部中 | 2-1 勝利 市内2位 |

第1試合 対 恵庭恵み野中 | 0-2 惜敗 |
第2試合 対 江別中央中 | 0-2 惜敗 |
卓 球 部

男子個人戦 入野佑 | ベスト128 |



男子団体戦 | 市内大会敗退 | |
女子団体戦 | 市内大会敗退 | |
男子個人戦 | 入野佑 | 管内大会へ |

男子個人戦 | 入野佑 | 初戦敗退 |

男子団体戦 | 市内5位 |
女子団体戦 | 市内4位 |
男子個人戦 | 豊澤 8位 強化練習会に参加 |
女子個人戦 | 辻 6位 中島 8位 ともに強化練習会に参加 |

男子団体 | 0-4 予選敗退 |
女子団体 | 0-4 予選敗退 |

女子シングルス | 3位 辻 碧 |
ベスト8 星 優菜 |

合 唱 部



剣道


男子個人戦 | 大竹弘 | 1回戦敗退 |
大竹悠 | 2回戦敗退 | |
坂梨 | 2回戦敗退 | |
川口 | 2回戦敗退 | |
女子個人戦 | 山下 | Aリーグ予選敗退 |
佐々木 | Bリーグ予選敗退 | |
男子団体戦 対 大曲中 | 惜敗 |

男子団体戦 | 1回戦敗退 | |
男子個人戦 | 大竹悠 | 1回戦敗退 |
坂梨 | 1回戦敗退 | |
大竹弘 | 1回戦敗退 | |
女子個人戦 | 佐々木 | 1回戦敗退 |
山下 | 2回戦敗退 |

男子個人戦 | 大竹 | 市内3位 |
バドミントン




男子個人戦 | 嘉島 | 市内3位 管内大会へ |
千葉 | 1回戦敗退 | |
女子個人戦 | 川島 | 市内優勝 管内大会へ |
小保内 | 市内準優勝 管内大会へ | |
佐々木 | 1回戦敗退 |

男子個人戦 | 嘉島 | 1回戦敗退 |
女子個人戦 | 川島 | 管内3位 8月1日からの全道大会へ |
小保内 | 管内ベスト8 |

女子個人戦 | 川島 | 2回戦進出 |

男子個人戦(シングルス) | 嘉島 | 準優勝 |
千葉 | 市内4位 | |
女子個人戦(ダブルス) | 川島・小保内 | 優勝 |

男子個人戦(シングルス) | 嘉島 | 2回戦敗退 |
女子個人戦(ダブルス) | 川島・小保内 | 優勝 全道大会へ |
体操



女子2部 | 小泉 | 準優勝 8月1日からの全道大会へ |

女子2部 | 小泉 | 7位入賞 |
スキー

女子クラシカル | 11位 | 三橋 |
女子フリー | 4位 | 三橋 2月の全国大会へ |
各種表彰
北海道中高生憲法作文コンクール | 優秀賞 | 貝森 美咲 |
全国中学生人権作文コンテスト | 札幌協議会佳作 | 三浦 祈莉 |
北広島文芸 | 子ども文芸入選 | 石黒 未来 平泉 征汰朗 佐々木 希空 市川 彩乃 鈴木 美遥 |