市立小中学校における新型コロナウイルス感染者の発生について(令和4年5月発表分)
掲載日:2022年6月1日
令和4年(2022年)5月に確認された市立小中学校における新型コロナウイルス感染者は、下記のとおりです。令和4年5月(学校別)
(1)市立小学校
東部小学校西部小学校
大曲小学校
西の里小学校
北の台小学校
大曲東小学校
双葉小学校
緑ヶ丘小学校
西の里小学校陽香分校(該当者なし)
(2)市立中学校
東部中学校西部中学校
大曲中学校
西の里中学校
広葉中学校
緑陽中学校
西の里中学校陽香分校(該当者なし)
(3)教職員を除く学校職員
教職員を除く学校職員(該当者なし)(1)市立小学校
東部小学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年5月30日(月) | 児童2名 | 5月30日(月)から6月1日(水)まで学級閉鎖 |
5月23日(月) | 児童2名 | 5月23日(月)から24日(火)まで学級閉鎖 |
5月18日(水) | 児童6名 | なし |
5月17日(火) | 児童1名 | 5月17日(火)から19日(木)まで学級閉鎖 |
5月16日(月) | 児童7名 | 5月16日(月)から18日(水)まで学級閉鎖 |
5月9日(月) | 児童3名 | なし |
5月6日(金) | 児童3名 | なし |
西部小学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年5月17日(火) | 児童1名 | なし |
5月16日(月) | 児童1名 | なし |
5月10日(火) | 教職員1名 | なし |
大曲小学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年5月25日(水) | 児童1名 | なし |
5月24日(火) | 児童2名 | なし |
5月20日(金) | 児童1名 | なし |
5月19日(木) | 児童1名 | なし |
5月16日(月) | 児童2名 | なし |
5月13日(金) | 児童1名 | なし |
5月11日(水) | 児童3名 | なし |
5月9日(月) | 児童2名 | 5月9日(月)から11日(水)まで学級閉鎖 |
5月2日(月) | 児童2名 | なし |
西の里小学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年5月31日(火) | 児童1名 | なし |
5月18日(水) | 児童3名 | なし |
5月9日(月) | 児童1名 | なし |
北の台小学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年5月23日(月) | 児童2名 | なし |
5月18日(水) | 児童3名 | 5月18日(水)までの学級閉鎖を22日(日)まで延長 |
5月17日(火) | 児童3名 | なし |
5月16日(月) | 児童5名 | 5月16日(月)から18日(水)まで学級閉鎖 |
5月13日(金) | 児童1名 | なし |
5月12日(木) | 児童1名 | なし |
5月6日(金) | 児童1名 | なし |
大曲東小学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年5月30日(月) | 児童1名 | なし |
5月23日(金) | 児童1名 | なし |
5月17日(火) | 児童2名 | なし |
5月9日(月) | 児童2名 | なし |
5月6日(金) | 児童1名 | なし |
5月2日(月) | 児童1名 | なし |
双葉小学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年5月30日(月) | 児童1名 | なし |
5月24日(火) | 児童1名 | なし |
5月19日(木) | 児童3名 | なし |
5月17日(火) | 児童1名 | なし |
5月16日(月) | 児童1名 | なし |
5月13日(金) | 児童1名 | なし |
緑ヶ丘小学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年5月31日(火) | 児童2名 | なし |
5月30日(月) | 児童1名 | なし |
5月23日(月) | 児童1名 | なし |
5月18日(水) | 児童1名 | なし |
5月17日(火) | 児童1名 | なし |
5月12日(木) | 児童1名 | なし |
5月9日(月) | 児童5名 | なし |
5月6日(金) | 児童1名 | なし |
5月2日(月) | 児童1名 | なし |
2)市立中学校
東部中学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年5月31日(火) | 生徒2名 | なし |
5月23日(月) | 生徒2名 教職員1名 |
なし |
5月11日(水) | 生徒2名 | なし |
5月9日(月) | 生徒1名 | なし |
西部中学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年5月30日(月) | 生徒1名 | なし |
5月23日(月) | 生徒1名 | なし |
5月9日(月) | 生徒1名 | なし |
大曲中学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年5月31日(火) | 生徒1名 | なし |
5月27日(金) | 生徒1名 | なし |
5月26日(木) | 生徒1名 | なし |
5月23日(月) | 生徒1名 | なし |
5月20日(金) | 生徒1名 | なし |
5月19日(木) | 生徒1名 | なし |
5月18日(水) | 教職員1名 | なし |
5月16日(月) | 生徒1名 | 5月16日(月)から18日(水)まで学級閉鎖 |
5月13日(金) | 生徒5名 | なし |
5月9日(月) | 生徒3名 | なし |
5月6日(金) | 生徒2名 | なし |
西の里中学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年5月19日(木) | 生徒1名 | なし |
5月16日(月) | 生徒1名 | なし |
広葉中学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年5月19日(木) | 教職員1名 | なし |
5月16日(月) | 生徒1名 | なし |
緑陽中学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年5月30日(月) | 生徒1名 | なし |
5月9日(月) | 生徒1名 | なし |
5月6日(金) | 生徒1名 | なし |
お問い合わせ先
教育部 学校教育課電話:011-372-3311(代表)