市立小中学校における新型コロナウイルス感染者の発生について(令和4年4月発表分)
掲載日:2022年4月30日
令和4年(2022年)4月に確認された市立小中学校における新型コロナウイルス感染者は、下記のとおりです。令和4年4月(学校別)
(1)市立小学校
東部小学校西部小学校
大曲小学校
西の里小学校
北の台小学校
大曲東小学校
双葉小学校
緑ヶ丘小学校
西の里小学校陽香分校
(2)市立中学校
東部中学校西部中学校
大曲中学校
西の里中学校
広葉中学校
緑陽中学校
西の里中学校陽香分校(該当者なし)
(3)教職員を除く学校職員
教職員を除く学校職員(該当者なし)(1)市立小学校
東部小学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年4月27日(水) | 児童3名 | 4月26日(火)までの学級閉鎖を27日(水)まで延長 |
4月25日(月) | 児童2名 | 4月25日(月)から26日(火)まで学級閉鎖 |
4月21日(木) | 児童1名 | なし |
4月20日(水) | 児童1名 | なし |
4月18日(月) | 児童1名 | 4月16日(土)から18日(月)まで学級閉鎖 |
4月15日(金) | 児童2名 | なし |
西部小学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年4月27日(水) | 児童1名 | なし |
4月25日(月) | 児童1名 | なし |
4月21日(木) | 児童1名 | なし |
4月19日(火) | 児童1名 | なし |
4月4日(月) | 児童2名 | なし |
大曲小学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年4月27日(水) | 児童1名 | なし |
4月25日(月) | 児童1名 | なし |
4月19日(火) | 児童1名 | なし |
4月13日(水) | 児童2名 | 4月13日(水)から16日(土)まで学級閉鎖 |
4月12日(火) | 児童1名 | なし |
4月8日(金) | 児童1名 | なし |
4月5日(火) | 児童2名 | なし |
西の里小学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年4月25日(月) | 児童4名 | なし |
4月20日(水) | 児童1名 | なし |
4月7日(木) | 児童2名 | なし |
北の台小学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年4月28日(木) | 児童2名 | なし |
4月25日(月) | 児童1名 | なし |
4月22日(金) | 児童1名 | なし |
4月18日(月) | 児童1名 | なし |
4月8日(金) | 児童2名 | なし |
4月5日(火) | 児童1名 | なし |
4月4日(月) | 児童1名 | なし |
大曲東小学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年4月28日(木) | 児童1名 | なし |
4月27日(水) | 児童2名 | なし |
4月25日(月) | 児童2名 | なし |
4月22日(金) | 児童1名 | なし |
4月21日(木) | 児童2名 | なし |
4月15日(金) | 児童1名 | なし |
4月11日(月) | 児童1名 | なし |
4月4日(月) | 児童2名 | なし |
双葉小学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年4月26日(火) | 児童1名 | なし |
4月25日(月) | 児童1名 | なし |
4月21日(木) | 児童1名 | なし |
4月18日(月) | 児童2名 | なし |
4月15日(金) | 児童3名 | なし |
4月14日(木) | 児童1名 | なし |
4月7日(木) | 教職員1名 | なし |
緑ヶ丘小学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年4月27日(水) | 児童1名 | なし |
4月26日(火) | 児童1名 | なし |
4月25日(月) | 児童1名 | なし |
4月21日(木) | 児童1名 | なし |
4月20日(水) | 児童1名 | なし |
西の里小学校陽香分校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年4月8日(金) | 児童1名 | なし |
(2)市立中学校
東部中学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年4月25日(月) | 生徒1名 | なし |
4月13日(水) | 生徒1名 | なし |
4月6日(水) | 生徒1名 | なし |
西部中学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年4月21日(木) | 生徒1名 | なし |
大曲中学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年4月27日(水) | 生徒1名 | なし |
4月26日(火) | 生徒3名 | なし |
4月25日(月) | 生徒2名 | なし |
西の里中学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年4月15日(金) | 生徒4名 | 4月17日(日)までの学級閉鎖を18日(月)まで延長 4月16日(土)から19日(火)まで学級閉鎖 |
4月14日(木) | 生徒1名 | なし |
4月13日(水) | 生徒1名 | 4月13日(水)から17日(日)まで学級閉鎖 |
4月12日(火) | 生徒1名 | なし |
4月11日(月) | 生徒1名 | なし |
4月6日(水) | 教職員2名 | なし |
4月1日(金) | 教職員1名 | なし |
広葉中学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年4月6日(水) | 生徒1名 | なし |
緑陽中学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年4月25日(月) | 生徒1名 | なし |
お問い合わせ先
教育部 学校教育課電話:011-372-3311(代表)