市立小中学校における新型コロナウイルス感染者の発生について(令和3年度発表分)
掲載日:2022年3月31日
令和3年(2021年)度に確認された市立小中学校における新型コロナウイルス感染者は、下記のとおりです。令和4年(2022年)1月から3月(学校別)
(1)市立小学校
東部小学校西部小学校
大曲小学校
西の里小学校
北の台小学校
大曲東小学校
双葉小学校
緑ヶ丘小学校
西の里小学校陽香分校(該当者なし)
(2)市立中学校
東部中学校西部中学校
大曲中学校
西の里中学校
広葉中学校
緑陽中学校
西の里中学校陽香分校
(3)教職員を除く学校職員
教職員を除く学校職員(1)市立小学校
東部小学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年2月14日(月) | 児童1名 | なし |
2月8日(火) | 教職員1名 | なし |
2月4日(金) | 児童1名 | なし |
1月25日(火) | 児童2名 | 1月25日(火)から30日(日)まで学級閉鎖 |
1月24日(月) | 児童1名 | なし |
1月21日(金) | 児童2名 | なし |
西部小学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年3月24日(木) | 児童2名 | なし |
3月23日(水) | 児童2名 | なし |
3月18日(金) | 児童1名 | なし |
3月14日(月) | 児童1名 | なし |
3月10日(木) | 児童1名 | なし |
3月7日(月) | 児童1名 | なし |
3月1日(火) | 児童1名 | 3月2日(水)に学級閉鎖 |
2月25日(金) | 児童1名 | なし |
2月24日(木) | 児童2名 | なし |
2月22日(火) | 児童2名 | なし |
2月21日(月) | 児童4名 教職員1名 |
2月22日(火)に学級閉鎖 |
2月16日(水) | 児童1名 | なし |
2月14日(月) | 児童1名 | なし |
2月10日(木) | 児童2名 | なし |
2月8日(火) | 児童1名 | なし |
2月7日(月) | 児童1名 | 2月7日(月)に学級閉鎖 |
2月4日(金) | 児童1名 | 2月3日(木)から7日(月)まで学級閉鎖 |
2月3日(木) | 児童2名 | 2月3日(木)から7日(月)まで学級閉鎖 |
2月2日(水) | 児童1名 | 2月3日(木)から6日(日)まで学級閉鎖 |
1月31日(月) | 児童2名 | 1月30日(日)から2月5日(日)まで学級閉鎖 |
1月26日(水) | 児童1名 | 1月27日(木)から30日(日)まで学級閉鎖 |
1月24日(月) | 児童3名 | 1月25日(火)から28日(金)まで学級閉鎖 |
1月21日(金) | 児童1名 | 1月24日(月)から26日(水)まで学級閉鎖 |
大曲小学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年3月31日(木) | 児童1名 | なし |
3月30日(水) | 児童1名 | なし |
3月24日(木) | 児童2名 | なし |
3月10日(木) | 児童1名 | なし |
3月7日(月) | 児童2名 | 3月4日(金)までの学級閉鎖を7日(月)まで延長 |
3月3日(木) | 児童1名 | 3月4日(金)に学級閉鎖 |
3月2日(水) | 児童2名 | 3月3日(木)から4日(金)まで学級閉鎖 |
3月1日(火) | 児童2名 | なし |
2月28日(月) | 児童3名 | 2月28日(月)から3月2日(水)までの間に計2学級閉鎖 |
2月24日(木) | 児童1名 | なし |
2月21日(月) | 児童1名 | なし |
2月16日(水) | 児童1名 | なし |
2月14日(月) | 児童3名 教職員1名 |
2月14日(月)から15日(火)まで学級閉鎖 |
2月9日(水) | 児童1名 | 2月5日(土)から8日(火)まで学級閉鎖 |
2月7日(月) | 児童4名 | 2月5日(土)から9日(水)までの間に計4学級閉鎖 |
2月2日(水) | 児童1名 | 2月3日(木)から6日(日)まで学級閉鎖 |
1月28日(金) | 児童1名 | 1月28日(金)から30日(日)まで学級閉鎖 |
1月27日(木) | 児童3名 | 1月27日(木)から30日(日)までの間に計2学級閉鎖 |
西の里小学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年3月23日(水) | 児童1名 | なし |
3月22日(火) | 児童1名 | なし |
3月8日(火) | 児童1名 | なし |
3月3日(木) | 児童1名 | なし |
3月2日(水) | 児童2名 | 3月2日(水)に学級閉鎖 |
2月28日(月) | 児童2名 | なし |
2月25日(金) | 児童1名 | なし |
2月24日(木) | 児童1名 | なし |
2月17日(木) | 児童4名 | なし |
2月14日(月) | 児童3名 教職員1名 |
2月14日(月)から15日(火)まで学級閉鎖 |
2月10日(木) | 教職員1名 | なし |
2月7日(月) | 児童4名 | なし |
1月31日(月) | 児童1名 | なし |
1月26日(水) | 児童2名 | 1月27日(木)から2月2日(水)まで学級閉鎖 |
北の台小学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年3月22日(火) | 児童1名 | 3月23日(水)に学級閉鎖 |
3月8日(火) | 児童1名 | なし |
2月28日(月) | 児童1名 | なし |
2月25日(金) | 児童1名 | なし |
2月21日(月) | 児童1名 | 2月21日(月)までの学級閉鎖を22日(火)まで延長 |
2月18日(金) | 児童1名 | 2月21日(月)に学級閉鎖 |
2月17日(木) | 児童1名 | なし |
2月15日(火) | 教職員1名 | なし |
2月14日(月) | 児童2名 | 2月14日(月)に学級閉鎖 |
2月9日(水) | 児童1名 | 2月10日(木)に学級閉鎖 |
2月8日(火) | 児童1名 | なし |
2月7日(月) | 児童1名 | なし |
2月3日(木) | 児童1名 | なし |
2月2日(水) | 児童1名 | なし |
2月1日(火) | 児童2名 | 2月2日(水)から5日(土)まで学級閉鎖 |
1月31日(月) | 児童2名 | 1月31日(月)から2月4日(金)まで学級閉鎖 |
1月28日(金) | 児童1名 | 1月29日(土)から2月1日(火)まで学級閉鎖 |
1月26日(水) | 児童2名 | なし |
1月24日(月) | 児童2名 | 1月24日(月)から28日(金)まで学級閉鎖 |
大曲東小学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年3月28日(月) | 児童1名 | なし |
3月1日(火) | 児童1名 | 3月1日(火)から2日(水)まで学級閉鎖 |
2月28日(月) | 教職員2名 | なし |
2月25日(金) | 児童12名 | なし |
2月24日(木) | 児童3名 | なし |
2月22日(火) | 児童1名 | なし |
2月21日(月) | 児童7名 | 2月22日(火)に計2学級閉鎖 |
2月18日(金) | 児童1名 | 2月21日(月)に学級閉鎖 |
2月17日(木) | 児童2名 | なし |
2月14日(月) | 児童7名 教職員1名 |
2月14日(月)から15日(火)までの間に計2学級閉鎖 |
2月8日(火) | 児童3名 | 2月9日(水)に学級閉鎖 |
2月7日(月) | 児童8名 | 2月7日(月)から9日(水)までの間に計2学級閉鎖 |
2月4日(金) | 児童1名 | なし |
2月3日(木) | 児童2名 | 2月3日(木)から7日(月)まで学級閉鎖 |
2月1日(火) | 児童1名 | 2月2日(水)から6日(日)まで学級閉鎖 |
1月31日(月) | 児童2名 | 1月29日(土)から2月4日(金)まで学級閉鎖 |
1月27日(木) | 児童2名 | 1月28日(金)から31日(月)まで学級閉鎖 |
1月26日(水) | 児童1名 | 1月27日(木)から29日(土)まで学級閉鎖 |
1月25日(火) | 児童1名 | 1月25日(火)から29日(土)まで学級閉鎖 |
1月24日(月) | 児童1名 | 1月25日(火)から29日(土)まで学級閉鎖 |
双葉小学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年3月25日(金) | 児童1名 | なし |
3月22日(火) | 児童1名 | 3月23日(水)に学級閉鎖 |
3月17日(木) | 児童1名 | 3月18日(金)から22日(火)まで学級閉鎖 |
3月16日(水) | 児童3名 | 3月17日(木)から19日(土)まで学級閉鎖 |
2月25日(金) | 児童1名 | なし |
2月14日(月) | 児童2名 | なし |
2月10日(木) | 児童1名 | なし |
2月8日(火) | 児童2名 教職員1名 |
なし |
2月7日(月) | 児童5名 | 2月7日(月)から9日(水)までの間に計2学級閉鎖 |
2月4日(金) | 児童1名 教職員1名 |
2月4日(金)から8日(火)まで学級閉鎖 |
2月3日(木) | 児童1名 | 2月3日(木)から7日(月)まで学級閉鎖 |
2月2日(水) | 教職員1名 | 2月3日(木)から5日(土)まで学級閉鎖 |
1月31日(月) | 児童1名 | 2月1日(火)から5日(土)まで学級閉鎖 |
1月27日(木) | 児童2名 | 1月28日(金)から2月2日(水)まで学級閉鎖 |
1月24日(月) | 児童1名 | 1月24日(月)から28日(金)まで学級閉鎖 |
緑ヶ丘小学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年3月23日(水) | 児童2名 | なし |
2月24日(木) | 児童1名 | なし |
2月14日(月) | 児童1名 | なし |
2月9日(水) | 児童1名 | 2月10日(木)に学級閉鎖 |
2月2日(水) | 児童1名 | なし |
1月31日(月) | 児童1名 | なし |
1月25日(火) | 児童7名 教職員1名 |
なし |
1月20日(水) | 児童1名 | 1月21日(金)から30日(日)まで学級閉鎖 |
(2)市立中学校
東部中学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年3月24日(木) | 生徒1名 | なし |
2月18日(金) | 生徒1名 | 2月21日(月)に学級閉鎖 |
2月17日(木) | 生徒1名 | なし |
2月15日(火) | 生徒5名 教職員1名 |
なし |
2月14日(月) | 生徒5名 | 2月14日(月)から15日(火)までの間に計2学級閉鎖 |
2月8日(火) | 生徒1名 | なし |
2月7日(月) | 生徒2名 | 2月7日(月)から9日(水)までの間に計2学級閉鎖 |
2月3日(木) | 生徒1名 | 2月4日(金)から5日(土)まで学級閉鎖 |
1月31日(月) | 生徒2名 | 1月30日(日)から2月1日(火)までの間に計2学級閉鎖 |
1月26日(水) | 生徒3名 | なし |
1月24日(月) | 生徒2名 | 1月24日(月)から28日(金)まで学級閉鎖 |
1月21日(金) | 生徒2名 | 1月24日(月)から27日(木)までの間に計2学級閉鎖 |
西部中学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年3月3日(木) | 生徒1名 | 3月3日(木)から5日(土)まで学級閉鎖 |
2月15日(火) | 生徒1名 | なし |
2月14日(月) | 生徒2名 | なし |
2月10日(木) | 生徒1名 | なし |
2月4日(金) | 生徒1名 | なし |
2月3日(木) | 生徒2名 | なし |
2月1日(火) | 生徒1名 | 2月2日(水)から5日(土)まで学級閉鎖 |
1月31日(月) | 生徒1名 | なし |
1月26日(水) | 生徒1名 | なし |
1月25日(火) | 生徒4名 | なし |
1月24日(月) | 生徒2名 | なし |
1月21日(金) | 生徒2名 | なし |
1月20日(木) | 生徒1名 | 1月21日(金)から27日(木)まで学年閉鎖 |
大曲中学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年3月10日(木) | 生徒1名 | なし |
2月28日(月) | 生徒3名 | なし |
2月25日(金) | 生徒1名 | なし |
2月24日(木) | 生徒6名 | なし |
2月18日(金) | 生徒5名 教職員1名 |
2月21日(月)から22日(火)まで学級閉鎖 |
2月16日(水) | 生徒1名 | 2月16日(水)から18日(金)まで学級閉鎖 |
2月14日(月) | 生徒4名 | なし |
2月10日(木) | 生徒1名 | なし |
2月8日(火) | 生徒2名 | なし |
2月7日(月) | 生徒1名 | 2月7日(月)から8日(火)まで学級閉鎖 |
2月4日(金) | 生徒2名 | 2月5日(土)から8日(火)まで学級閉鎖 |
2月1日(火) | 生徒1名 | 2月2日(水)から5日(土)まで学級閉鎖 |
1月31日(月) | 生徒3名 | 1月29日(土)から2月4日(金)までの間に計2学級閉鎖 |
1月28日(金) | 生徒1名 | 1月28日(金)から31日(月)まで学級閉鎖 |
1月27日(木) | 生徒1名 | 1月28日(金)から31日(月)まで学級閉鎖 |
西の里中学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年2月28日(月) | 生徒1名 | なし |
2月25日(金) | 生徒1名 | なし |
2月10日(木) | 生徒1名 | なし |
1月28日(金) | 生徒1名 | 1月29日(土)から2月2日(水)まで学級閉鎖 |
1月24日(月) | 生徒2名 | 1月24日(月)から28日(金)までの間に計2学級 |
広葉中学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年3月22日(火) | 生徒8名 | 3月22日(火)までの学級閉鎖を23日(水)まで延長 |
3月18日(金) | 生徒2名 | 3月19日(土)から22日(火)まで学級閉鎖 |
3月17日(木) | 生徒1名 | 3月16日(水)までの学級閉鎖を18日(金)まで延長 |
3月16日(水) | 生徒5名 | なし |
3月15日(火) | 生徒4名 | 3月16日(水)に学級閉鎖 |
2月14日(月) | 生徒1名 | なし |
2月7日(月) | 生徒1名 | なし |
2月4日(金) | 生徒2名 | なし |
1月31日(月) | 生徒1名 | なし |
緑陽中学校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年2月14日(月) | 生徒1名 | 2月14日(月)から15日(火)まで学級閉鎖 |
2月1日(火) | 生徒2名 | なし |
西の里中学校陽香分校
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年2月16日(水) | 教職員1名 | なし |
教職員を除く学校職員
感染確認日 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|
令和4年3月10日(木) | 特別支援学級介助員1名 | なし |
2月21日(月) | 特別支援学級介助員1名 | なし |
2月2日(水) | 外国語指導助手1名 | なし |
令和3年(2021年)4月から12月
感染確認日 | 学校 | 人数 | 学級閉鎖等 |
---|---|---|---|
令和3年9月4日(土) | 小学校 | 児童1名 | なし |
8月30日(月) | 中学校 | 生徒2名 | 8月30日(月)から9月2日(火)まで学年閉鎖 当該生徒が在籍する学級のみ9月12日(火)まで学級閉鎖 |
8月16日(月) | 中学校 | 職員1名 | なし |
7月26日(月) | 小学校 | 児童1名 | なし |
5月29日(土) | 小学校 | 児童1名 | 5月31日(月)から6月4日(金)まで学級閉鎖 |
5月27日(木) | 小学校 | 児童1名 | なし |
5月24日(月) | 中学校 | 生徒1名 | 5月25日(火)から27日(木)まで学年閉鎖 |
5月11日(月) | 中学校 | 生徒1名 | なし |
※令和3年12月以前は、感染者の学校名を公表していません。
問い合わせ先
教育部 学校教育課電話:011-372-3311(代表)