教育委員会交際費(令和元年7月)
掲載日:2019年8月1日
教育行政運営の透明性の高め、市民の皆様の教育行政に対する理解と信頼を深めるため、教育委員会交際費の支出状況を公開しています。
令和元年(2019年)7月分
支出区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
会費 | 7月2日 | 5,000円 | 石狩管内小中学校教頭会Aブロック研修会 交流会 |
会費 | 7月11日 | 4,000円 | 石狩管内教育委員会協議会教育懇談会 |
その他 | 7月16日 | 14,459円 | 姉妹都市交流事業に係る経費 |
会費 | 7月24日 | 3,000円 | 北広島医師会地域医療懇談会 親睦会 |
会費 | 7月31日 | 6,000円 | 2019全国CS研究大会inびんご府中レセプション |
合計 | 5件 | 32,459円 | ー |
お問い合わせ先
教育部教育総務課電話:011-372-3311(代表)