令和8年4月分 入札結果・契約内容(含:予定)
掲載日:2026年5月1日
※予定価格が200万円を超える工事及び予定価格が100万円を超える工事に関連する委託業務について公表します。
電話:011-372-3311(代表)
令和8年(2026年)4月入札(見積)分
| 入札(見積)日 | 工事(業務)名 | 入札結果 | 契約結果 | 整理番号 |
|---|---|---|---|---|
| 8日 | プラ・紙破袋機外修繕 | PDF見積状況調書 (123.9KB) | PDF契約状況調書 (88.4KB) | 56 |
| 15日 | 立体遊歩道新築工事(上部工) | 不調 | - | 57 |
| 15日 | 橋梁等点検委託 | PDF入札状況調書 (146.1KB) PDF低入札価格調査の実施結果の概要 (130.0KB) |
PDF契約状況調書 (86.3KB) | 1001 |
| 15日 | 栄陸橋補修設計委託 | 中止 | 中止 | 1002 |
| 22日 | 道道江別恵庭線重要給水施設配水管布設工事 | PDF入札状況調書 (102.5KB) | PDF契約状況調書 (94.1KB) | 30002 |
| 22日 | 西裏線道路改築工事(3号橋P4橋脚)(補正) | PDF入札状況調書 (101.0KB) | PDF契約状況調書 (86.7KB) | 1 |
| 22日 | 天使歩道橋補修工事 | PDF入札状況調書 (116.2KB) | PDF契約状況調書 (84.4KB) | 2 |
| 22日 | 新富西12番通線外配水管改良工事 | PDF入札状況調書 (102.3KB) | PDF契約状況調書 (86.9KB) | 30003 |
| 22日 | 東西連絡橋エスカレーター改修工事 | PDF入札状況調書 (98.7KB) | PDF契約状況調書 (85.3KB) | 4 |
| 22日 | 検満メーター取替工事1工区 | PDF入札状況調書 (100.6KB) | PDF契約状況調書 (88.3KB) | 30004 |
| 22日 | 検満メーター取替工事2工区 | PDF入札状況調書 (127.0KB) | PDF契約状況調書 (86.8KB) | 30005 |
| 22日 | 検満メーター取替工事3工区 | PDF入札状況調書 (100.6KB) | PDF契約状況調書 (87.8KB) | 30006 |
| 22日 | 検満メーター取替工事4工区 | PDF入札状況調書 (101.3KB) | PDF契約状況調書 (87.3KB) | 30007 |
| 22日 | 検満メーター取替工事5工区 | PDF入札状況調書 (102.3KB) | PDF契約状況調書 (86.3KB) | 30008 |
| 22日 | 竹山配水池送水管実施設計委託 | PDF入札状況調書 (99.0KB) | PDF契約状況調書 (84.2KB) | 31001 |
| 24日 | 天使歩道橋補修工事(上部製作工) | PDF入札状況調書 (99.4KB) | PDF契約状況調書 (86.6KB) | 58 |
| 24日 | 小学校普通教室等エアコン設置工事 | 不調 | - | 59 |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
お問い合わせ先
財務部 契約管財課電話:011-372-3311(代表)



