令和7年9月分 入札結果・契約内容(含:予定)
掲載日:2025年9月24日
※予定価格が130万円を超える工事及び予定価格が50万円を超える工事に関連する委託業務について公表します。
電話:011-372-3311
令和7年(2025年)9月入札(見積)分
| 入札(見積)日 | 工事(業務)名 | 入札結果 | 契約結果 | 整理番号 |
|---|---|---|---|---|
| 3日 | 西裏通汚水管渠移設工事 | PDF入札状況調書 (116.3KB) | PDF契約状況調書 (131.9KB) | 30022 |
| 3日 | 竹山配水池送水管測量調査委託その2 | PDF入札状況調書 (126.0KB) | PDF契約状況調書 (112.7KB) | 31012 |
| 3日 | 緑陽通線外照明灯改修工事 | PDF入札状況調書 (121.6KB) | PDF契約状況調書 (107.6KB) | 38 |
| 3日 | 希望ヶ丘11号線配水管改良工事 | PDF入札状況調書 (127.6KB) | PDF契約状況調書 (115.1KB) | 30024 |
| 3日 | 北進町1丁目地先外消火栓更新工事 | PDF入札状況調書 (126.7KB) | PDF契約状況調書 (109.3KB) | 30025 |
| 3日 | 竹山配水池送水管実施設計委託 | PDF入札状況調書 (117.2KB) | - | 31011 |
| 10日 | 泉陸橋補修工事 | PDF入札状況調書 (115.1KB) | PDF契約状況調書 (106.6KB) | 37 |
| 10日 | 西裏線道路改築工事(立入防止柵工) | PDF入札状況調書 (120.4KB) | PDF契約状況調書 (106.0KB) | 39 |
| 10日 | 大曲柏葉調整池2フェンス更新工事 | PDF入札状況調書 (124.2KB) | PDF契約状況調書 (105.9KB) | 30026 |
| 10日 | 輝美町2番通線配水管移設工事 | PDF入札状況調書 (127.9KB) | PDF契約状況調書 (112.7KB) | 30027 |
| 10日 | 道道江別恵庭線配水管改良工事 | PDF入札状況調書 (126.4KB) | PDF契約状況調書 (125.4KB) | 30021 |
| 17日 | 西の里ポンプ場自家発電設備更新工事 | PDF入札状況調書 (121.0KB) | PDF契約状況調書 (121.1KB) | 30023 |
| 17日 | 北広島団地第1住区集会所トイレ改修工事 | PDF入札状況調書 (119.8KB) | PDF契約状況調書 (113.8KB) | 42 |
| 17日 | 大曲ニュータウン2号線外配水管改良工事 | PDF入札状況調書 (129.1KB) | PDF契約状況調書 (116.2KB) | 30028 |
| 24日 | 交通結節点形成事業駅前広場新設工事(推進工) | PDF入札状況調書 (122.9KB) | PDF契約状況調書 (115.1KB) | 43 |
| 24日 | 市道大曲ニュータウン2号線道路改良工事 | PDF入札状況調書 (120.6KB) | PDF契約状況調書 (111.4KB) | 44 |
| 24日 | 市道西の里中学校通線道路施設復旧設計委託 | PDF入札状況調書 (122.5KB) | PDF契約状況調書 (126.5KB) | 1013 |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
お問い合わせ先
財務部 契約管財課電話:011-372-3311



