令和7年6月分 入札結果・契約内容(含:予定)
掲載日:2025年6月25日
※予定価格が130万円を超える工事及び予定価格が50万円を超える工事に関連する委託業務について公表します。
電話:011-372-3311
令和7年(2025年)6月入札(見積)分
| 入札(見積)日 | 工事(業務)名 | 入札結果 | 契約結果 | 整理番号 |
|---|---|---|---|---|
| 4日 | 泉2号陸橋補修工事 | PDF入札状況調書 (112.8KB) | PDF契約状況調書 (103.4KB) | 6 |
| 4日 | 直流電源装置蓄電池交換修繕 | PDF入札状況調書 (118.9KB) | PDF契約状況調書 (128.3KB) | 7 |
| 4日 | ふれあい学習センター中規模改修実施設計委託 | PDF入札状況調書 (122.6KB) | PDF契約状況調書 (116.3KB) | 1006 |
| 4日 | 西部小学校講堂防音機能復旧実施設計委託 | PDF入札状況調書 (114.8KB) | ー | 1008 |
| 4日 | エルフィン通屋上防水修繕 | PDF入札状況調書 (116.0KB) | PDF契約状況調書 (141.8KB) | 16 |
| 11日 | 虹ヶ丘公園施設改修工事 | PDF入札状況調書 (113.9KB) | PDF契約状況調書 (117.4KB) | 15 |
| 18日 | 望橋補修工事 | PDF入札状況調書 (113.3KB) | PDF契約状況調書 (104.3KB) | 13 |
| 18日 | (1)市道大曲工場1号支線道路改良工事 (2)大曲工場1号支線下水管渠布設工事 |
PDF入札状況調書 (117.8KB) | (1)PDF契約状況調書 (111.3KB) (2)PDF契約状況調書 (107.3KB) |
10 30013 |
| 18日 | 立体遊歩道新築工事(下部工) | PDF入札状況調書 (116.9KB) | PDF契約状況調書 (103.1KB) | 11 |
| 18日 | 新富東11番通線外配水管改良工事 | PDF入札状況調書 (125.9KB) | PDF契約状況調書 (111.6KB) | 30014 |
| 18日 | 区画線設置工事 | PDF入札状況調書 (119.6KB) | PDF契約状況調書 (128.6KB) | 17 |
| 18日 | 市道南9号線支障物件調査委託 | PDF入札状況調書 (117.0KB) | PDF契約状況調書 (115.3KB) | 1009 |
| 25日 | 西裏線道路改築工事(3号橋P4橋脚) | PDF入札状況調書 (119.3KB) | PDF契約状況調書 (109.7KB) | 12 |
| 25日 | 大曲工場1号支線家屋調査委託 | PDF入札状況調書 (120.5KB) | PDF契約状況調書 (121.4KB) | 31004 |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
お問い合わせ先
財務部 契約管財課電話:011-372-3311



