河川一覧
掲載日:2025年4月1日
| 河川名 | 一級河川 | 普通河川 | 準用河川 |
|---|---|---|---|
| 千歳川 | 5.6 | - | - |
| ホロ別川 | - | 3.9 | - |
| 志文別川 | - | 3.9 | - |
| 裏の沢川 | 3.5 | 5.1 | - |
| 五反歩川 | - | 2.5 | - |
| 輪厚川 | 7.4 | 6 | - |
| 十線川 | - | 1.1 | 1.8 |
| 十線川支線 | - | 0.8 | - |
| 三造川 | - | 0.9 | - |
| 中の沢川 | - | 0.6 | 5.8 |
| 小柳川 | - | 0.7 | - |
| 大中(だいなか)川 | - | 0.6 | - |
| 大中(おおなか)川 | - | 1.3 | - |
| 阿部の沢川 | - | 1.2 | - |
| 輪上川 | - | 4.4 | - |
| 輪葉川 | - | 1.5 | - |
| 中水川 | - | 0.3 | - |
| 音江別川 | 3.5 | 5.5 | - |
| 竹山川 | - | 3.8 | - |
| 島松川 | 16.4 | - | - |
| 三島川 | - | 3.9 | - |
| 南里川 | - | 1.6 | - |
| 仁井別川 | 9.7 | 3.9 | - |
| ヤマベ川 | - | 0.6 | - |
| 三別川 | - | 6.7 | - |
| 中三別川 | - | 0.2 | - |
| 中仁井別川 | - | 1.1 | - |
| 野津幌川 | 1.9 | 3.2 | - |
| 熊の沢川 | - | 3.8 | - |
| 立花川 | - | 4.3 | - |
| 福寿園川 | - | 0.9 | - |
| 農場川 | - | 3.6 | - |
| 西の里学校川 | - | 0.7 | - |
| 西の里川 | - | 1.3 | - |
| 大曲川 | - | 9.2 | - |
| 大曲西川 | - | 0.8 | - |
※注 距離は市内延長である。
お問い合わせ先
土木事務所電話:011-372-3311(代表)



