監査の報告等
掲載日:2024年4月2日
(1)監査等の結果に関する報告の決定(地方自治法第199条第11項)
監査等の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議により行っています。
(2)監査等の結果の公表(地方自治法第199条第9項)
監査委員は、監査の結果を議会、市長、行政委員会等に報告し、これを公表しています。
監査報告書
実施年度 | 監査区分 | 報告年月日等 |
---|---|---|
令和6年度 | 定例監査 | 令和6年12月25日 PDF監査報告 (2.7MB) |
令和6年度 | 財政援助団体等監査 | 令和6年6月28日 PDF監査報告 (442.5KB) |
令和5年度 | 定例監査 | 令和6年3月25日 PDF監査報告 (2.0MB) |
令和5年度 | 定例監査 | 令和5年12月25日 PDF監査報告 (387.8KB) |
令和5年度 | 財政援助団体等監査 | 令和5年6月30日 PDF監査報告 (3.8MB) |
令和4年度 | 定例監査 | 令和5年3月20日 PDF監査報告 (1.6MB) |
令和4年度 | 定例監査 | 令和4年12月16日 PDF監査報告 (398.5KB) |
令和4年度 | 財政援助団体等監査 | 令和4年6月27日 PDF監査報告 (429.1KB) |
令和3年度 | 定例監査 | 令和4年3月18日 PDF監査報告 (262.3KB) |
令和3年度 | 定例監査 | 令和3年12月17日 PDF監査報告 (320.3KB) |
令和2年度 | 定例監査 | 令和3年3月18日 PDF監査報告 (196.0KB) |
令和2年度 | 定例監査 | 令和2年12月18日 PDF監査報告 (35.4KB) |
令和元年度 | 定例監査 | 令和2年3月19日 PDF監査報告 (256.7KB) |
令和元年度 | 定例監査 | 令和元年12月20日 PDF監査報告 (313.4KB) |
令和元年度 | 財政援助団体等監査 | 令和元年7月5日 PDF監査報告 (324.1KB) |
2.措置状況の公表
監査委員は、議会、市長、行政委員会等から監査の結果に基づき措置状況の報告があったときは、これを公表しています。(地方自治法第199条第12項)
監査結果に基づく措置状況
実施年度 | 監査区分 | 報告年月日等 |
---|---|---|
令和5年度 | 定例監査 | 令和6年4月25日 PDF監査結果に基づく措置通知 (102.8KB) |
令和4年度 | 定例監査 | 令和5年4月25日 PDF監査結果に基づく措置通知 (100.8KB) |
令和4年度 | 財政援助団体等監査 | 令和4年7月28日 PDF監査結果に基づく措置通知 (218.9KB) |
令和3年度 | 定例監査 | 令和4年4月25日 PDF監査結果に基づく措置通知 (104.9KB) |
令和2年度 | 定例監査 | 令和3年4月23日 PDF監査結果に基づく措置通知 (304.8KB) |
令和元年度 | 財政援助団体等監査 | 令和元年8月15日 PDF監査結果に基づく措置通知 (111.6KB) |
平成30年度 | 財政援助団体等監査 | 平成31年4月25日 PDF監査結果に基づく措置通知 (180.9KB) |
3.決算審査、健全化判断比率等審査
北広島市各会計歳入歳出決算及び各基金の運用状況の審査意見書(地方自治法第233条第2項及び第241条第5項)と財政健全化判断比率及び公営企業不足比率の審査意見書(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)を公表します。
決算審査意見書・健全化判断比率等審査意見書
実施年度 | 意見書 | 提出年月日 |
---|---|---|
令和6年度 | PDF令和5年度決算審査意見書 (3.6MB) | 令和6年9月6日 |
令和6年度 | PDF令和5年度健全化判断比率等審査 (576.2KB) | 令和6年9月6日 |
令和5年度 | PDF令和4年度決算審査意見書 (5.2MB) | 令和5年9月6日 |
令和5年度 | PDF令和4年度健全化判断比率等審査 (2.0MB) | 令和5年9月6日 |
令和4年度 | PDF令和3年度決算審査意見書 (3.9MB) | 令和4年9月6日 |
令和4年度 | PDF令和3年度健全化判断比率等審査 (300.2KB) | 令和4年9月6日 |
令和3年度 | PDF令和2年度決算審査意見書 (3.8MB) | 令和3年9月7日 |
令和3年度 | PDF令和2年度健全化判断比率等審査 (740.7KB) | 令和3年9月7日 |
令和2年度 | PDF令和元年度決算審査意見書 (8.1MB) | 令和2年9月29日 |
令和2年度 | PDF令和元年度健全化判断比率等審査 (331.2KB) | 令和2年9月29日 |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
お問い合わせ先
北広島市監査委員事務局〒061-1192
北広島市中央4丁目2番地1
電話 011-372-3311 内線 4502
FAX 011-398-4329