令和6年7月分 入札結果・契約内容(含:予定)
掲載日:2024年8月5日
※予定価格が130万円を超える工事及び予定価格が50万円を超える工事に関連する委託業務について公表します。
電話:011-372-3311(代表)
令和6年(2024年)7月入札(見積)分
入札(見積)日 | 工事(業務)名 | 入札結果 | 契約結果 | 整理番号 |
---|---|---|---|---|
3日 | 史跡旧島松駅逓所主屋耐震補強・保存修理工事の工事監理委託 | PDF入札状況調書 (117.7KB) | PDF契約状況調書 (108.7KB) | 1011 |
3日 | 史跡旧島松駅逓所主屋耐震補強・保存修理工事の技術指導業務委託 | PDF入札状況調書 (121.3KB) | PDF契約状況調書 (113.2KB) | 1012 |
3日 | 広葉町1番通線舗装改修工事 | PDF入札状況調書 (115.6KB) | PDF契約状況調書 (109.8KB) | 25 |
3日 | 交通結節点形成事業駅前広場実施設計委託 | PDF入札状況調書 (120.4KB) | PDF契約状況調書 (129.9KB) | 1019 |
3日 | 西の里ポンプ場汚水ポンプ吐出弁更新工事 | PDF入札状況調書 (122.5KB) | PDF契約状況調書 (121.5KB) | 30013 |
10日 | 大曲工業団地2丁目4-6地先雨水バイパス管設置工事 | PDF入札状況調書 (121.3KB) | PDF契約状況調書 (109.2KB) | 30015 |
10日 | 希望ヶ丘15号線外配水管改良工事 | PDF入札状況調書 (126.6KB) | PDF契約状況調書 (112.9KB) | 30018 |
10日 | 長崎橋補修設計委託 | PDF入札状況調書 (121.3KB) | PDF契約状況調書 (125.3KB) | 1016 |
10日 | 鳳来橋補修設計委託 | PDF入札状況調書 (120.5KB) | PDF契約状況調書 (125.4KB) | 1018 |
10日 | (1)市道新富西11番通線道路改良工事 (2)新富西11番通線雨水管渠布設工事 |
PDF入札状況調書 (124.7KB) | (1)PDF契約状況調書 (116.0KB) (2)PDF契約状況調書 (112.7KB) |
32 30017 |
10日 | 新富西11番通線家屋調査委託 | PDF入札状況調書 (120.0KB) | PDF契約状況調書 (124.7KB) | 31006 |
10日 | 令和6年度 広島団地給湯管改修工事 | PDF入札状況調書 (120.6KB) | PDF契約状況調書 (128.5KB) | 24 |
17日 | 音江別川橋補修工事 | PDF入札状況調書 (111.8KB) | PDF契約状況調書 (104.4KB) | 21 |
17日 | 共和橋補修工事 | PDF入札状況調書 (113.4KB) | PDF契約状況調書 (105.9KB) | 26 |
17日 | 新富東7番通線擁壁整備工事 | PDF入札状況調書 (116.6KB) | PDF契約状況調書 (113.6KB) | 27 |
17日 | 西の里公園施設改修工事 | PDF入札状況調書 (116.6KB) | PDF契約状況調書 (107.3KB) | 34 |
17日 | 柏葉台10号線外配水管改良工事 | PDF入札状況調書 (122.2KB) | 掲載なし | 30019 |
17日 | 東西連絡橋給水ポンプ更新工事 | PDF入札状況調書 (123.4KB) | PDF契約状況調書 (134.5KB) | 18 |
24日 | 市道南9号線道路構造物詳細設計委託 | PDF入札状況調書 (118.2KB) | PDF契約状況調書 (111.1KB) | 1022 |
24日 | 西裏線仮設設計委託 | PDF入札状況調書 (114.0KB) | PDF契約状況調書 (99.1KB) | 1023 |
24日 | 市道輪厚三島線道路構造物詳細設計委託 | PDF入札状況調書 (143.6KB) PDF低入札価格調査の実施結果の概要 (302.3KB) |
PDF契約状況調書 (113.6KB) | 1024 |
24日 | 交通結節点形成事業橋梁実施設計委託 | PDF入札状況調書 (116.7KB) | PDF契約状況調書 (109.1KB) | 1025 |
24日 | 大曲光2号線交差点改良工事 | PDF入札状況調書 (120.7KB) | PDF契約状況調書 (113.8KB) | 35 |
24日 | はまなす公園施設改修工事 | PDF入札状況調書 (113.6KB) | PDF契約状況調書 (129.0KB) | 28 |
24日 | 天使歩道橋修正設計委託 | PDF入札状況調書 (119.2KB) | PDF契約状況調書 (119.5KB) | 1021 |
24日 | 大曲光の街会館改修工事 | PDF入札状況調書 (115.8KB) | PDF契約状況調書 (133.9KB) | 30 |
24日 | 西裏線道路改築工事(3号橋A1橋台盛土工) | PDF入札状況調書 (117.7KB) | PDF契約状況調書 (132.3KB) | 33 |
24日 | 稲穂保育園照明LED改修工事 | PDF入札状況調書 (118.3KB) | PDF契約状況調書 (127.5KB) | 23 |
31日 | 泉町4丁目53外汚水バイパス管設置工事 | PDF入札状況調書 (119.6KB) | PDF契約状況調書 (109.3KB) | 30021 |
31日 | (1)市道東1号線道路改良工事 (2)東1号線雨水管渠布設工事 |
PDF入札状況調書 (117.7KB) | (1)PDF契約状況調書 (108.9KB) (2)PDF契約状況調書 (107.7KB) |
37 30022 |
31日 | (1)市道稲穂西21番通線外道路改良工事 (2)稲穂西21番通線外雨水管渠布設工事 |
PDF入札状況調書 (120.6KB) | (1)PDF契約状況調書 (105.4KB) (2)PDF契約状況調書 (104.3KB) |
39 30023 |
31日 | 緑陽通線照明灯改修工事 | PDF入札状況調書 (119.5KB) | PDF契約状況調書 (113.0KB) | 40 |
31日 | 駅西口広場配水管新設工事 | PDF入札状況調書 (124.2KB) | PDF契約状況調書 (121.3KB) | 30016 |
31日 | 稲穂西21番通線外家屋調査委託 | PDF入札状況調書 (121.9KB) ※入札を8月5日に延期 |
PDF契約状況調書 (123.6KB) | 31007 |
31日 | アクア・バイオマスセンター消化ガス配管保温修繕 | PDF入札状況調書 (125.4KB) | PDF契約状況調書 (129.2KB) | 30020 |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
お問い合わせ先
財務部 契約管財課電話:011-372-3311(代表)