ここからサイト内共通メニュー

ここから本文です。

令和5年9月分 入札結果・契約内容(含:予定)

※予定価格が130万円を超える工事及び予定価格が50万円を超える工事に関連する委託業務について公表します。

令和5年(2023年)9月入札(見積)分

入札結果・契約内容
入札(見積)日 工事(業務)名 入札結果 契約結果 整理番号
6日 西裏線道路改築工事(橋梁下部工) PDF入札状況調書 (121.1KB) PDF契約状況調書 (114.0KB) 35
6日 東1号線汚水管渠更生工事 PDF入札状況調書 (115.8KB) PDF契約状況調書 (106.2KB) 30035
6日 市道北共線外舗装整備工事 PDF入札状況調書 (116.0KB) PDF契約状況調書 (111.5KB) 34
6日 西裏線構造物設計委託 PDF入札状況調書 (118.0KB) PDF契約状況調書 (107.4KB) 1019
6日 可燃ごみ中継施設特殊車両搬入路舗装工事 PDF入札状況調書 (114.8KB) PDF契約状況調書 (126.0KB) 41
13日 西裏線用地確定測量委託その2 PDF入札状況調書 (119.0KB) PDF契約状況調書 (122.8KB) 1017
13日 緑陽通線外照明灯改修工事 PDF入札状況調書 (119.2KB) PDF契約状況調書 (106.4KB) 42
20日 大曲緑ヶ丘調整池外柵改修工事 PDF入札状況調書 (120.6KB) PDF契約状況調書 (109.6KB) 30040
20日 (仮称)中の沢緑地施設整備工事 PDF入札状況調書 (114.2KB) PDF契約状況調書 (125.7KB) 40
20日 輪上橋補修設計委託 PDF入札状況調書 (120.8KB) PDF契約状況調書 (132.2KB) 1018
27日 市道大曲ニュータウン17号線道路改良工事 PDF入札状況調書 (117.8KB) PDF契約状況調書 (109.7KB) 45
27日 広葉中学校地下タンク改修修繕 PDF入札状況調書 (152.5KB) 掲載なし 43
27日 市道緑の郷2号線擁壁等調査委託 PDF入札状況調書 (118.6KB) PDF契約状況調書 (123.4KB) 1020
27日 輪厚配水池No.2配水ポンプ設備修繕 PDF入札状況調書 (120.1KB) PDF契約状況調書 (133.9KB) 30036
27日 普通河川野津幌川外災害復旧調査設計委託 PDF見積状況調書 (115.0KB) PDF契約状況調書 (136.0KB) 1023
Get Acrobat Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

お問い合わせ先

財務部 契約管財課
電話:011-372-3311(代表)

広告欄

この広告は、広告主の責任において北広島市が掲載しているものです。
広告およびそのリンク先のホームページの内容について、北広島市が推奨等をするものではありません。

  • バナー広告募集中 詳しくはこちらから

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る