令和5年8月分 入札結果・契約内容(含:予定)
掲載日:2023年10月10日
※予定価格が130万円を超える工事及び予定価格が50万円を超える工事に関連する委託業務について公表します。
電話:011-372-3311(代表)
令和5年(2023年)8月入札(見積)分
入札(見積)日 | 工事(業務)名 | 入札結果 | 契約結果 | 整理番号 |
---|---|---|---|---|
2日 | (1)市道稲穂西20番通線道路改良工事 (2)稲穂西20番通線雨水管渠布設工事 |
PDF入札状況調書 (117.3KB) | (1)PDF契約状況調書 (112.2KB) (2)PDF契約状況調書 (114.4KB) |
32 30033 |
2日 | 広葉町1番通線舗装改修工事 | PDF入札状況調書 (115.4KB) | PDF契約状況調書 (107.0KB) | 30 |
2日 | アクア・バイオマスセンター2系消化タンク屋上防水改修工事 | PDF入札状況調書 (119.7KB) | PDF契約状況調書 (117.5KB) | 30032 |
2日 | 音江別高台線汚水管渠改築実施設計委託 | PDF入札状況調書 (120.3KB) | PDF契約状況調書 (117.6KB) | 31002 |
2日 | 西の里ポンプ場耐震補強実施設計委託 | PDF入札状況調書 (124.5KB) | PDF契約状況調書 (131.7KB) | 31003 |
2日 | 稲穂西20番通線家屋調査委託 | PDF入札状況調書 (121.4KB) | PDF契約状況調書 (126.3KB) | 31004 |
2日 | ふじ公園施設改修工事 | PDF入札状況調書 (113.4KB) | PDF契約状況調書 (128.5KB) | 33 |
23日 | 北進橋耐震補強工事(下部工) | PDF入札状況調書 (116.7KB) | PDF契約状況調書 (108.0KB) | 29 |
23日 | 柏葉台1号線舗装改修工事 | PDF入札状況調書 (116.7KB) | PDF契約状況調書 (110.2KB) | 36 |
23日 | 道道栗山北広島線配水管改良工事 | PDF入札状況調書 (125.6KB) | PDF契約状況調書 (116.2KB) | 30034 |
23日 | 市道大曲椴山線用地境界杭埋設委託 | PDF入札状況調書 (123.4KB) | PDF契約状況調書 (138.2KB) | 1015 |
23日 | 西裏線用地確定測量委託 | PDF入札状況調書 (118.9KB) | PDF契約状況調書 (122.2KB) | 1014 |
23日 | 第5期最終処分場流量計測設備更新工事 | PDF入札状況調書 (120.0KB) | PDF契約状況調書 (131.1KB) | 39 |
23日 | 裏の沢川沿通線測量委託 | PDF入札状況調書 (122.2KB) | PDF契約状況調書 (122.5KB) | 1016 |
30日 | 緑葉公園施設改修工事その2 | PDF入札状況調書 (114.3KB) | PDF契約状況調書 (133.6KB) | 37 |
30日 | 大曲南ヶ丘会館トイレ改修工事 | PDF入札状況調書 (115.8KB) | PDF契約状況調書 (124.2KB) | 38 |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
お問い合わせ先
財務部 契約管財課電話:011-372-3311(代表)