令和5年7月分 入札結果・契約内容(含:予定)
掲載日:2023年7月26日
※予定価格が130万円を超える工事及び予定価格が50万円を超える工事に関連する委託業務について公表します。
電話:011-372-3311(代表)
令和5年(2023年)7月入札(見積)分
入札(見積)日 | 工事(業務)名 | 入札結果 | 契約結果 | 整理番号 |
---|---|---|---|---|
5日 | 市営住宅輪厚団地外壁等改修工事 | PDF入札状況調書 (116.8KB) | PDF契約状況調書 (110.5KB) | 18 |
5日 | (1)市道新富西11番通線道路改良工事 (2)新富西11番通線雨水管渠布設工事 |
PDF入札状況調書 (118.6KB) | (1)PDF契約状況調書 (109.2KB) (2)PDF契約状況調書 (113.2KB) |
23 30025 |
5日 | 竹葉公園施設改修工事 | PDF入札状況調書 (116.6KB) | PDF契約状況調書 (125.6KB) | 24 |
5日 | アクア・バイオマスセンター1系消化槽改修工事 | PDF入札状況調書 (121.4KB) | PDF契約状況調書 (109.9KB) | 30029 |
5日 | 新富西11番通線家屋調査委託 | PDF入札状況調書 (122.9KB) | PDF契約状況調書 (122.0KB) | 31001 |
12日 | 大曲通線舗装改修工事 | PDF入札状況調書 (115.5KB) | PDF契約状況調書 (110.8KB) | 25 |
12日 | 市営住宅輪厚団地外壁等改修工事の工事監理委託 | PDF入札状況調書 (122.3KB) | PDF契約状況調書 (128.5KB) | 1013 |
12日 | 緑葉公園施設改修工事 | PDF入札状況調書 (116.5KB) | PDF契約状況調書 (114.5KB) | 26 |
19日 | 緑陽通線舗装改修工事 | PDF入札状況調書 (115.3KB) | PDF契約状況調書 (109.2KB) | 28 |
19日 | すずらん保育園改修工事 | PDF入札状況調書 (114.6KB) | PDF契約状況調書 (129.8KB) | 7 |
26日 | 柏葉台19号線外配水管改良工事 | PDF入札状況調書 (127.8KB) | PDF契約状況調書 (114.1KB) | 30031 |
26日 | No.5、13減圧弁更新工事 | PDF入札状況調書 (120.3KB) | PDF契約状況調書 (129.3KB) | 30027 |
26日 | 稲穂町西1丁目外消火栓設置工事 | PDF入札状況調書 (120.4KB) | PDF契約状況調書 (122.5KB) | 30030 |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
お問い合わせ先
財務部 契約管財課電話:011-372-3311(代表)