北広島市ホームページ ここから本文です。
- トップページ >
- くらしの情報 >
- 健康・医療 >
- 新型コロナウイルス関係 >
- 市内の発生状況 >
- 【新型コロナウイルス感染症】市内の発生状況について(令和4年3月26日以前)
【新型コロナウイルス感染症】市内の発生状況について(令和4年3月26日以前)
掲載日:2022年3月28日
市内の発生状況(令和3年6月20日から令和4年3月26日まで)
期間 | 7日間の累計感染者数 |
---|---|
令和4年3月20日(日)から3月26日(土) | 149人 |
令和4年3月13日(日)から3月19日(土) | 72人 |
令和4年3月6日(日)から3月12日(土) | 85人 |
令和4年2月27日(日)から3月5日(土) | 135人 |
令和4年2月20日(日)から2月26日(土) | 161人 |
令和4年2月13日(日)から2月19日(土) | 264人 |
令和4年2月6日(日)から2月12日(土) | 338人 |
令和4年1月30日(日)から2月5日(土) | 242人 |
令和4年1月23日(日)から1月29日(土) | 140人 |
令和4年1月16日(日)から1月22日(土) | 112人 |
令和4年1月9日(日)から1月15日(土) | 37人 |
令和4年1月2日(日)から1月8日(土) | 1人 |
令和3年12月26日(日)から令和4年1月1日(土) | 2人 |
令和3年12月19日(日)から12月25日(土) | 0人 |
令和3年12月12日(日)から12月18日(土) | 0人 |
令和3年12月5日(日)から12月11日(土) | 0人 |
令和3年11月28日(日)から12月4日(土) | 0人 |
令和3年11月21日(日)から11月27日(土) | 0人 |
令和3年11月14日(日)から11月20日(土) | 0人 |
令和3年11月7日(日)から11月13日(土) | 0人 |
令和3年10月31日(日)から11月6日(土) | 1人 |
令和3年10月24日(日)から10月30日(土) | 0人 |
令和3年10月17日(日)から10月23日(土) | 0人 |
令和3年10月10日(日)から10月16日(土) | 0人 |
令和3年10月3日(日)から10月9日(土) | 0人 |
令和3年9月26日(日)から10月2日(土) | 4人 |
令和3年9月19日(日)から9月25日(土) | 2人 |
令和3年9月12日(日)から9月18日(土) | 2人 |
令和3年9月5日(日)から9月11日(土) | 9人 |
令和3年8月29日(日)から9月4日(土) | 26人 |
令和3年8月22日(日)から8月28日(土) | 46人 |
令和3年8月15日(日)から8月21日(土) | 41人 |
令和3年8月8日(日)から8月14日(土) | 30人 |
令和3年8月1日(日)から8月7日(土) | 28人 |
令和3年7月25日(日)から7月31日(土) | 22人 |
令和3年7月18日(日)から7月24日(土) | 12人 |
令和3年7月11日(日)から7月17日(土) | 3人 |
令和3年7月4日(日)から7月10日(土) | 8人 |
令和3年6月27日(日)から7月3日(土) | 2人 |
令和3年6月20日(日)から6月26日(土) | 3人 |
※感染者とは、PCR検査等の実施により陽性と判断された方を指します。
最新の発生状況は下記をご覧ください。
市内の発生状況について(最新)問い合わせ先
保健福祉部 健康推進課電話:011-372-3311(代表)