令和3年8月から高額介護サービス費の基準が変わります
掲載日:2021年6月4日
高額介護サービス費について
高額介護サービス費は、月々の介護サービス費の自己負担額が世帯合計で上限額を超えた場合に、その超えた分が払い戻されるものです。高齢化が進み介護費用や保険料が増大する中、負担能力に応じた負担を利用者の方々にお願いする観点から基準の見直しが行なわれます。
令和3年(2021年)8月からの基準の変更内容について
令和3年(2021年)8月から医療保険の高額療養費制度における負担限度額に合わせ、市民税課税世帯の方のうち、課税所得が380万円以上690万円未満の65歳以上の方がいる世帯、または690万円以上の65歳以上の方がいる世帯について、自己負担限度額が現行の44,400円からそれぞれ93,000円、140,100円に変わります。区分 | 限度額 | |
---|---|---|
生活保護受給者 | 15,000円(世帯) | |
世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給の方 | 15,000円(個人) 24,600円(世帯) |
|
世帯全員が市民税非課税で、その他の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 15,000円(個人) 24,600円(世帯) |
|
世帯全員が市民税非課税で、その他の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 24,600円(世帯) | |
市民税課税世帯の方 | 44,400円(世帯) |
区分 | 限度額 |
---|---|
生活保護受給者 | 15,000円(世帯) |
世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給の方 | 15,000円(個人) 24,600円(世帯) |
世帯全員が市民税非課税で、その他の合計所得金額※注1と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 15,000円(個人) 24,600円(世帯) |
世帯全員が市民税非課税で、その他の合計所得金額※注1と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 24,600円(世帯) |
市民税課税世帯の方で、以下(1)・(2)に該当しない方 | 44,400円(世帯) |
市民税課税世帯の方で、(1)課税所得が380万円以上690万円未満の65歳以上の方がいる世帯(※注2) | 93,000円(世帯) |
市民税課税世帯の方で、(2)課税所得が690万円以上の65歳以上の方がいる世帯(※注2) | 140,100円(世帯) |
※注1
「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金等の雑所得と長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額を控除した金額を指します。また、給与所得が含まれる場合、給与所得(給与所得と年金の雑所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除が行われている場合には、その控除前の金額)については、10万円を控除した額(ただし、控除後の合計額が0円を下回る場合は0円)とします。
※注2
利用者が世帯主で、同一世帯に19歳未満(前年所得38万円以下)の方がいる場合、19歳未満の世帯員数に応じた一定額が課税所得から控除されます。
お問い合わせ先
保健福祉部 高齢者支援課電話:011-372-3311(代表)