【終了しました】西の里地区~大曲地区間のバスの実証運行の実施について
掲載日:2019年12月16日
平成30年6月に策定した地域公共交通網形成計画では、「市民ニーズに即した市内の地区間を結ぶ公共交通網の充実」を基本方針の一つとして位置付けており、「西の里地区から大曲地区への日中時間帯の買い物等の需要の検証」をすることとしています。
このたび、西の里地区と大曲地区を結ぶバスの実証運行を実施することになりました。
令和2年(2020年)1月7日(金)から実証運行を行っています。
【北広島西高校バス停に停車する実証運行のバス】
電話:011-372-3311(代表)
このたび、西の里地区と大曲地区を結ぶバスの実証運行を実施することになりました。
路線名
西の里大曲線運行期間
令和2年(2020年)1月10日(金)~令和2年2月7日(金)※土日祝日を除く平日20日間
運行事業者
期間により運行事業者が異なりますのでご注意ください。- 北海道中央バス株式会社
1月10日(金)、14日(火)~17日(金)、20日(月)~24日(金)
- ジェイ・アール北海道バス株式会社
1月27日(月)~31日(金)、2月3日(月)~7日(金)
運行区間
- 往路 北広島西高校→上野幌駅→三井アウトレットパーク
- 復路 三井アウトレットパーク→上野幌駅→北広島西高校→西の里学校通
運行便数
3往復6便時刻
バス停留所名 | 乗降 | 1便 | 3便 | 5便 |
---|---|---|---|---|
北広島西高校 | 乗車のみ | 9時30分 | 11時45分 | 14時15分 |
西の里学校通 | 乗車のみ | 9時32分 | 11時47分 | 14時17分 |
西の里 | 乗車のみ | 9時33分 | 11時48分 | 14時18分 |
西の里第二団地 | 乗車のみ | 9時34分 | 11時49分 | 14時19分 |
札幌日大高校前 | 乗車のみ | 9時36分 | 11時51分 | 14時21分 |
虹ヶ丘東 | 乗車のみ | 9時37分 | 11時52分 | 14時22分 |
虹ヶ丘中央 | 乗車のみ | 9時38分 | 11時53分 | 14時23分 |
虹ヶ丘6丁目 | 乗車のみ | 9時39分 | 11時54分 | 14時24分 |
上野幌駅 | 乗車・降車可 | 9時41分 | 11時56分 | 14時26分 |
大曲通北 | 降車のみ | 9時44分 | 11時59分 | 14時29分 |
大曲1号線 | 降車のみ | 9時45分 | 12時00分 | 14時30分 |
大曲光4丁目 | 降車のみ | 9時47分 | 12時02分 | 14時32分 |
大曲光2丁目 | 降車のみ | 9時48分 | 12時03分 | 14時33分 |
大曲末広3丁目 | 降車のみ | 9時50分 | 12時05分 | 14時35分 |
大曲末広2丁目 | 降車のみ | 9時52分 | 12時07分 | 14時37分 |
大曲中央3丁目 | 降車のみ | 9時53分 | 12時08分 | 14時38分 |
大曲 | 降車のみ | 9時59分 | 12時14分 | 14時44分 |
三井アウトレットパーク | 降車のみ | 10時05分 | 12時20分 | 14時50分 |
バス停留所名 | 乗降 | 2便 | 4便 | 6便 |
---|---|---|---|---|
三井アウトレットパーク | 乗車のみ | 11時00分 | 13時30分 | 15時20分 |
大曲 | 乗車のみ | 11時06分 | 13時36分 | 15時26分 |
大曲中央3丁目 | 乗車のみ | 11時07分 | 13時37分 | 15時27分 |
大曲末広2丁目 | 乗車のみ | 11時08分 | 13時38分 | 15時28分 |
大曲末広3丁目 | 乗車のみ | 11時09分 | 13時39分 | 15時29分 |
大曲光2丁目 | 乗車のみ | 11時11分 | 13時41分 | 15時31分 |
大曲光4丁目 | 乗車のみ | 11時12分 | 13時42分 | 15時32分 |
大曲1号線 | 乗車のみ | 11時13分 | 13時43分 | 15時33分 |
大曲通北 | 乗車のみ | 11時14分 | 13時44分 | 15時34分 |
上野幌駅 | 乗車・降車可 | 11時19分 | 13時49分 | 15時39分 |
札幌日大高校前 | 降車のみ | 11時21分 | 13時51分 | 15時41分 |
虹ヶ丘東 | 降車のみ | 11時22分 | 13時52分 | 15時42分 |
虹ヶ丘中央 | 降車のみ | 11時23分 | 13時53分 | 15時43分 |
虹ヶ丘6丁目 | 降車のみ | 11時24分 | 13時54分 | 15時44分 |
西の里第二団地 | 降車のみ | 11時27分 | 13時57分 | 15時47分 |
西の里 | 降車のみ | 11時28分 | 13時58分 | 15時48分 |
北広島西高校 | 降車のみ | 11時29分 | 13時59分 | 15時49分 |
西の里学校通 | 降車のみ | 11時35分 | 14時05分 | 15時55分 |
- 「上野幌駅」バス停は、厚別東通とエルフィンロードの交差付近に設置されます。1月9日(木)までに設置されます。
- 「北広島西高校」バス停は北広島西高校前付近に設置されます。1月9日(木)までに設置されます。
- 「上野幌駅」「北広島西高校」以外のバス停は既存バス停を活用します。
運賃
(円)
バス停留所名 | 上野幌駅 | 大曲通北 | 大曲1号線 | 大曲光4丁目 | 大曲 | 三井アウトレットパーク |
---|---|---|---|---|---|---|
上野幌駅 | - | 210 | 210 | 230 | 290 | 290 |
虹ヶ丘東 | 180 | 210 | 210 | 230 | 290 | 290 |
西の里 | 180 | 240 | 250 | 260 | 330 | 330 |
北広島西高校 | 180 | 260 | 290 | 300 | 360 | 360 |
- 現金、ICカード、運転免許自主返納者バス利用助成券をご利用になれます。現金でお支払いの方は、小銭の用意をお願いいたします。
- よろこび回数券は北海道中央バス、おでかけパスはジェイ・アール北海道バスでのみ利用できます。
ポスター等
- PDF公共交通便り(抜粋) (1.2MB) 令和元年(2019年)12月15日発行
- PDFポスター (250.5KB)
その他
- 中央バスナビ、バスキタには対応していないので、時刻検索や遅れ状況の確認はできません。
実証運行の様子
令和2年(2020年)1月7日(金)から実証運行を行っています。
【北広島西高校バス停に停車する実証運行のバス】
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
お問い合わせ先
企画部 企画課電話:011-372-3311(代表)