北広島市ホームページ ここから本文です。
- トップページ >
- 産業・ビジネス >
- 入札・契約 >
- 入札結果・契約内容の公表(建設工事等) >
- 令和元年度 入札結果・契約内容(含:予定)
令和元年度 入札結果・契約内容(含:予定)
掲載日:2020年3月19日
※予定価格が130万円を超える工事及び予定価格が50万円を超える工事に関連する委託業務について公表します。令和2年(2020年)3月入札(見積)分
入札(見積)日 | 工事(業務)名 | 入札結果 | 契約結果 | 整理番号 |
---|---|---|---|---|
11日 | 北広島市大曲並木地区地下水位低下工事 | PDF入札状況調書 (112.3KB) | PDF契約状況調書 (111.2KB) | 65 |
令和2年(2020年)2月入札(見積)分
入札(見積)日 | 工事(業務)名 | 入札結果 | 契約結果 | 整理番号 |
---|---|---|---|---|
19日 | 北広島市大曲並木地区Cエリア宅地耐震化対策工事 | PDF入札状況調書 (116.4KB) | PDF契約状況調書 (114.7KB) | 66 |
19日 | 北広島市大曲並木地区家屋調査委託その2 | PDF入札状況調書 (144.4KB) | PDF契約状況調書 (110.9KB) | 1061 |
令和2年(2020年)1月入札(見積)分
入札(見積)日 | 工事(業務)名 | 入札結果 | 契約結果 | 整理番号 |
---|---|---|---|---|
15日 | 西裏線下水道管渠実施設計委託 | PDF入札状況調書 (116.3KB) | PDF契約状況調書 (111.4KB) | 31011 |
29日 | 市道北進通線外積算資料作成委託 | PDF入札状況調書 (117.5KB) | PDF契約状況調書 (109.8KB) | 1060 |
令和元年(2019年)11月入札(見積)分
入札(見積)日 | 工事(業務)名 | 入札結果 | 契約結果 | 整理番号 |
---|---|---|---|---|
6日 | 下水処理センター機器更新実施設計委託 | PDF入札状況調書 (121.9KB) | PDF契約状況調書 (126.5KB) | 31009 |
6日 | 北広島市大曲並木地区Cエリア積ブロック擁壁保全工事 | PDF入札状況調書 (114.1KB) | PDF契約状況調書 (117.1KB) | 62 |
6日 | 市道北進通線構造物設計委託その3 | PDF入札状況調書 (116.9KB) | PDF契約状況調書 (126.0KB) | 1055 |
6日 | 市道北進通線地質調査委託その6 | PDF入札状況調書 (120.4KB) | PDF契約状況調書 (121.1KB) | 1053 |
6日 | 市道西裏線埋蔵文化財試掘調査支援業務委託 | PDF入札状況調書 (120.4KB) | PDF契約状況調書 (118.8KB) | 1052 |
13日 | 市道北進通線環境調査委託 | PDF入札状況調書 (119.1KB) | PDF契約状況調書 (121.6KB) | 1056 |
20日 | 北広島団地地区汚水管渠更生工事 | PDF入札状況調書 (111.4KB) | PDF契約状況調書 (100.9KB) | 30036 |
20日 | 被災家屋解体撤去委託(2-9ほか1件) | PDF入札状況調書 (117.9KB) | PDF契約状況調書 (126.0KB) | 1057 |
20日 | エルフィン通シーリング修繕 | PDF入札状況調書 (116.8KB) | PDF契約状況調書 (121.6KB) | 64 |
27日 | 北広島市大曲並木地区家屋調査委託 | PDF入札状況調書 (119.2KB) | PDF契約状況調書 (117.2KB) | 1058 |
27日 | 女性消防吏員専用仮眠室等整備工事 | PDF入札状況調書 (117.6KB) | PDF契約状況調書 (130.6KB) | 63 |
令和元年(2019年)10月入札(見積)分
入札(見積)日 | 工事(業務)名 | 入札結果 | 契約結果 | 整理番号 |
---|---|---|---|---|
2日 | 下水処理センター3系水処理棟耐震補強設計委託 | PDF入札状況調書 (113.8KB) | PDF契約状況調書 (102.2KB) | 31005 |
2日 | 市道大曲椴山線道路改築工事 | PDF入札状況調書 (110.4KB) | PDF契約状況調書 (113.8KB) | 58 |
2日 | 農民研修センター外部修繕 | PDF入札状況調書 (107.8KB) | PDF契約状況調書 (116.2KB) | 57 |
9日 | 市道中央通線舗装補修工事 | PDF入札状況調書 (106.7KB) | PDF契約状況調書 (109.0KB) | 59 |
9日 | 特別天然記念物野幌原始林用地確定測量委託 | PDF入札状況調書 (115.0KB) | PDF契約状況調書 (115.5KB) | 1050 |
9日 | (仮称)防災食育センター外構整備外実施設計委託 | PDF入札状況調書 (111.1KB) | PDF契約状況調書 (113.3KB) | 1051 |
9日 | 市道大曲工場2号線舗装補修工事 | PDF入札状況調書 (104.6KB) | PDF契約状況調書 (131.3KB) | 52 |
9日 | クリーンセンタープラ・紙破袋機修繕 | PDF入札状況調書 (113.2KB) | PDF契約状況調書 (105.2KB) | 60 |
9日 | クリーンセンター異物除去ペットボトル選別コンベヤ修繕 | PDF入札状況調書 (114.9KB) | PDF契約状況調書 (106.7KB) | 61 |
23日 | ボールパーク建設に伴う歩行者動線検討業務委託 | PDF入札状況調書 (120.3KB) | PDF契約状況調書 (120.5KB) | 1054 |
30日 | 西の里旧配水池耐震補強修正設計委託 | PDF入札状況調書 (118.6KB) | PDF契約状況調書 (99.9KB) | 31010 |
30日 | 市道北進通線物件調査委託その2 | PDF入札状況調書 (118.7KB) | PDF契約状況調書 (111.1KB) | 1048 |
30日 | 下水処理センター汚泥乾燥設備修繕 | PDF入札状況調書 (119.3KB) | PDF契約状況調書 (130.2KB) | 30035 |
令和元年(2019年)9月入札(見積)分
入札(見積)日 | 工事(業務)名 | 入札結果 | 契約結果 | 整理番号 |
---|---|---|---|---|
4日 | 市道西裏線用地確定測量委託 | PDF入札状況調書 (110.1KB) | PDF契約状況調書 (150.8KB) | 1044 |
4日 | 開拓橋補修工事 | PDF入札状況調書 (102.5KB) | PDF契約状況調書 (124.8KB) | 49 |
4日 | 稲穂公園法面復旧工事 | PDF入札状況調書 (105.8KB) | PDF契約状況調書 (103.0KB) | 51 |
4日 | かえでヶ丘ポンプ所外改修実施設計委託 | PDF入札状況調書 (113.4KB) | PDF契約状況調書 (117.5KB) | 31008 |
11日 | 大曲ポンプ場耐震補強工事 | PDF入札状況調書 (104.3KB) | PDF契約状況調書 (91.3KB) | 30034 |
11日 | 市道輪厚中の沢線ロードヒーティング修繕 | PDF入札状況調書 (107.8KB) | PDF契約状況調書 (126.9KB) | 50 |
11日 | 輪東橋補修設計委託 | PDF入札状況調書 (110.2KB) | PDF契約状況調書 (122.0KB) | 1047 |
11日 | 被災家屋解体撤去委託(2-14) | PDF入札状況調書 (111.4KB) | PDF契約状況調書 (131.1KB) | 1049 |
13日 | きたひろしま総合運動公園造成工事 | PDF入札状況調書 (106.6KB) | PDF契約状況調書 (93.4KB) | 53 |
18日 | 市道北進通線物件調査委託 | PDF入札状況調書 (108.0KB) | PDF契約状況調書 (109.2KB) | 1046 |
18日 | 市道西裏線外物件調査委託 | PDF入札状況調書 (107.8KB) | PDF契約状況調書 (118.1KB) | 1045 |
18日 | 市道大曲ニュータウン1号線道路改良工事 | PDF入札状況調書 (110.2KB) | PDF契約状況調書 (105.9KB) | 54 |
18日 | 広葉橋補修工事 | PDF入札状況調書 (103.6KB) | PDF契約状況調書 (96.9KB) | 55 |
25日 | フレンドリーセンター解体除却工事 | PDF入札状況調書 (108.4KB) | PDF契約状況調書 (108.6KB) | 56 |
令和元年(2019年)8月入札(見積)分
入札(見積)日 | 工事(業務)名 | 入札結果 | 契約結果 | 整理番号 |
---|---|---|---|---|
21日 | 市道北進通線外下水道管渠実施設計委託 | PDF入札状況調書 (114.2KB) | PDF契約状況調書 (110.1KB) | 31006 |
21日 | 市道西裏線外下水道管渠実施設計委託 | PDF入札状況調書 (112.4KB) | PDF契約状況調書 (143.5KB) | 31007 |
21日 | きたひろしま総合運動公園造成工事 | PDF入札状況調書 (105.6KB) | 掲載なし | 43 |
21日 | 市道北進通線構造物設計委託 | PDF入札状況調書 (109.8KB) | PDF契約状況調書 (122.0KB) | 1040 |
21日 | 市道北進通線構造物設計委託その2 | PDF入札状況調書 (118.5KB) | PDF契約状況調書 (107.1KB) | 1043 |
21日 | 市道西裏線外用地確定測量委託 | PDF入札状況調書 (109.1KB) | PDF契約状況調書 (113.1KB) | 1035 |
21日 | 市道北進通線地質調査委託その2 | PDF入札状況調書 (112.2KB) | PDF契約状況調書 (121.9KB) | 1036 |
21日 | 市道北進通線地質調査委託その3 | PDF入札状況調書 (111.1KB) | PDF契約状況調書 (120.7KB) | 1037 |
21日 | 市道北進通線地質調査委託その4 | PDF入札状況調書 (113.7KB) | PDF契約状況調書 (124.1KB) | 1038 |
21日 | 下水処理センター汚泥脱水機棟ケーキ搬出機修繕 | PDF入札状況調書 (114.8KB) | PDF契約状況調書 (119.0KB) | 30027 |
21日 | (1)市道緑の郷4号線道路改良工事 (2)緑の郷4号線雨水管渠布設工事 |
PDF入札状況調書 (106.6KB) | PDF契約状況調書 (112.3KB) PDF契約状況調書 (111.7KB) |
46 |
21日 | (1)市道稲穂東19番通線道路改良工事 (2)稲穂東19番通線雨水管渠布設工事 |
PDF入札状況調書 (111.1KB) | PDF契約状況調書 (118.2KB) PDF契約状況調書 (117.0KB) |
44 |
21日 | 市道北進通線環境保全措置委託 | PDF入札状況調書 (111.3KB) | PDF契約状況調書 (113.9KB) | 1041 |
21日 | 市道北進通線地質調査委託その5 | PDF入札状況調書 (110.9KB) | PDF契約状況調書 (156.3KB) | 1039 |
28日 | 福祉センター解体除去工事 | PDF入札状況調書 (111.4KB) | PDF契約状況調書 (106.3KB) | 42 |
28日 | 市道西裏線道路実施設計委託 | PDF入札状況調書 (130.5KB) | PDF契約状況調書 (116.5KB) | 1033 |
28日 | 北広島市まちづくり実施計画策定業務委託 | PDF入札状況調書 (126.3KB) | PDF契約状況調書 (146.8KB) | 1042 |
28日 | 市道広葉通線照明灯改修工事 | PDF入札状況調書 (112.4KB) | PDF契約状況調書 (110.6KB) | 48 |
28日 | 南公園四阿設置工事 | PDF入札状況調書 (104.4KB) | PDF契約状況調書 (112.9KB) | 41 |
28日 | 北広島団地地区マンホール蓋更新工事 | PDF入札状況調書 (107.2KB) | PDF契約状況調書 (101.7KB) | 30030 |
28日 | 大曲ニュータウン1号線配水管移設工事 | PDF入札状況調書 (117.8KB) | PDF契約状況調書 (142.0KB) | 30031 |
28日 | 緊急遮断弁点検修繕 | PDF入札状況調書 (123.1KB) | PDF契約状況調書 (168.9KB) | 30032 |
28日 | 下水処理センター3系反応タンクNo.1水中攪拌機修繕 | PDF入札状況調書 (110.5KB) | PDF契約状況調書 (104.9KB) | 30033 |
令和元年(2019年)7月入札(見積)分
入札(見積)日 | 工事(業務)名 | 入札結果 | 契約結果 | 整理番号 |
---|---|---|---|---|
3日 | 市民交流広場整備工事 | PDF入札状況調書 (109.5KB) | PDF契約状況調書 (109.0KB) | 18 |
3日 | 下水処理センター2系消化タンク電気設備更新工事 | PDF入札状況調書 (110.1KB) | PDF契約状況調書 (107.2KB) | 30016 |
3日 | 北進橋補修設計委託 | PDF入札状況調書 (111.8KB) | PDF契約状況調書 (107.6KB) | 1018 |
3日 | 橋梁点検委託 | PDF入札状況調書 (108.9KB) | PDF契約状況調書 (102.2KB) | 1019 |
3日 | クリーンセンター第5期最終処分場法面補修工事 | PDF入札状況調書 (107.7KB) | PDF契約状況調書 (113.0KB) | 26 |
3日 | 市道北進通線地質調査委託 | PDF入札状況調書 (110.9KB) | PDF契約状況調書 (113.8KB) | 1020 |
3日 | 稲穂東19番通線配水管改良工事 | PDF入札状況調書 (110.9KB) | PDF契約状況調書 (158.8KB) | 30018 |
3日 | 市道北進通線林況調査委託 | PDF入札状況調書 (110.1KB) | PDF契約状況調書 (110.8KB) | 1021 |
10日 | 大曲中学校校舎大規模改造工事の内電気設備工事 | PDF入札状況調書 (148.6KB) | PDF契約状況調書 (109.8KB) | 27 |
10日 | 大曲中学校校舎大規模改造工事の内機械設備工事 | PDF入札状況調書 (152.9KB) | PDF契約状況調書 (108.5KB) | 28 |
10日 | 市道北進通線用地確定測量委託 | PDF入札状況調書 (150.8KB) | PDF契約状況調書 (145.5KB) | 1028 |
10日 | 市道北進通線地質調査委託(北進橋) | PDF入札状況調書 (146.8KB) | PDF契約状況調書 (116.4KB) | 1012 |
10日 | 大曲中学校校舎大規模改造工事の工事監理委託 | PDF入札状況調書 (143.0KB) | PDF契約状況調書 (116.6KB) | 1023 |
10日 | 橋梁個別施設計画策定委託 | PDF入札状況調書 (145.1KB) | PDF契約状況調書 (109.5KB) | 1025 |
10日 | 市道北進通線橋梁設計委託(北進橋) | PDF入札状況調書 (136.9KB) | PDF契約状況調書 (121.0KB) | 1029 |
10日 | 輪厚第2マンホールポンプ所改修工事 | PDF入札状況調書 (151.4KB) | PDF契約状況調書 (104.8KB) | 30019 |
10日 | 被災家屋解体撤去委託(2-1ほか3件) | PDF入札状況調書 (145.8KB) | PDF契約状況調書 (123.2KB) | 1031 |
10日 | 市道輪厚三島線支障物件調査委託 | PDF入札状況調書 (143.0KB) | PDF契約状況調書 (118.6KB) | 1022 |
10日 | 水道管理センター外電気計装設備修繕 | PDF入札状況調書 (151.1KB) | PDF契約状況調書 (117.6KB) | 30021 |
10日 | 竹山配水池水位計更新工事 | PDF入札状況調書 (150.6KB) | PDF契約状況調書 (104.7KB) | 30022 |
17日 | 大曲川復旧工事調査設計委託 | PDF入札状況調書 (109.8KB) | PDF契約状況調書 (101.2KB) | 1027 |
17日 | 曲東橋補修設計委託 | PDF入札状況調書 (110.9KB) | PDF契約状況調書 (122.7KB) | 1030 |
17日 | 市道新富西13番通線外道路実施設計委託 | PDF入札状況調書 (113.0KB) | PDF契約状況調書 (125.1KB) | 1017 |
17日 | 大曲川復旧工事用地確定測量委託 | PDF入札状況調書 (109.8KB) | PDF契約状況調書 (116.6KB) | 1026 |
17日 | 市道輪厚中の沢線舗装補修工事 | PDF入札状況調書 (109.7KB) | PDF契約状況調書 (109.4KB) | 32 |
17日 | (1)市道南ヶ丘6号線外道路改良工事 (2)南ヶ丘6号線雨水管渠布設工事 |
PDF入札状況調書 (108.7KB) | PDF契約状況調書 (114.5KB) PDF契約状況調書 (116.5KB) |
34 |
17日 | 大曲ポンプ場汚水ポンプ更新工事 | PDF入札状況調書 (116.8KB) | PDF契約状況調書 (121.2KB) | 30023 |
17日 | 下水処理センター生ごみNo.1破砕ポンプ修繕 | PDF入札状況調書 (112.8KB) | PDF契約状況調書 (126.0KB) | 30020 |
17日 | 市道北進通線歩道舗装補修工事 | PDF入札状況調書 (104.9KB) | PDF契約状況調書 (117.3KB) | 23 |
17日 | 稲穂緑地施設改修工事 | PDF入札状況調書 (104.0KB) | PDF契約状況調書 (112.4KB) | 29 |
17日 | 市内小中学校屋体非構造部材耐震改修工事実施設計委託 | PDF入札状況調書 (114.3KB) | PDF契約状況調書 (117.9KB) | 1034 |
24日 | 市道新富西8番通線道路改良工事 | PDF入札状況調書 (111.0KB) | PDF契約状況調書 (101.9KB) | 31 |
24日 | 市道北進通線外雨水管整備工事 | PDF入札状況調書 (113.5KB) | PDF契約状況調書 (120.5KB) | 33 |
24日 | 泉陸橋補修工事 | PDF入札状況調書 (109.6KB) | PDF契約状況調書 (108.1KB) | 35 |
24日 | こすもす公園施設改修工事 | PDF入札状況調書 (104.7KB) | PDF契約状況調書 (115.4KB) | 36 |
31日 | ストックマネジメント実施計画策定委託 | PDF入札状況調書 (112.2KB) | PDF契約状況調書 (108.4KB) | 31002 |
31日 | 市道西裏線外電線共同溝設計委託 | PDF入札状況調書 (104.6KB) | PDF契約状況調書 (94.7KB) | 1032 |
31日 | 輝美町外配水管改良工事 | PDF入札状況調書 (115.6KB) | PDF契約状況調書 (137.4KB) | 30024 |
31日 | 大曲ポンプ場蓄電池修繕 | PDF入札状況調書 (111.7KB) | PDF契約状況調書 (118.8KB) | 30025 |
31日 | 令和元年度 富ヶ岡地区(234-201)農地災害復旧工事 | PDF入札状況調書 (106.2KB) | PDF契約状況調書 (122.9KB) | 30 |
31日 | 西の里中学校防火ダンパー修繕 | PDF入札状況調書 (113.0KB) | PDF契約状況調書 (119.3KB) | 37 |
31日 | 西の里小学校防火ダンパー修繕 | PDF入札状況調書 (112.2KB) | PDF契約状況調書 (119.2KB) | 38 |
令和元年(2019年)6月入札(見積)分
入札(見積)日 | 工事(業務)名 | 入札結果 | 契約内容 | 整理番号 |
---|---|---|---|---|
5日 | (仮称)防災食育センター用地確定測量・地形測量委託 | PDF入札状況調書 (113.6KB) | PDF契約状況調書 (121.6KB) | 1013 |
5日 | 基本計画策定(事業認可変更)委託 | PDF入札状況調書 (133.3KB) | PDF契約状況調書 (100.3KB) | 31004 |
5日 | シルバー活動センター暖房設備等改修工事 | PDF入札状況調書 (112.4KB) | PDF契約状況調書 (104.8KB) | 15 |
5日 | 参議院議員通常選挙ポスター掲示場設置撤去委託 | PDF入札状況調書 (110.7KB) | PDF契約状況調書 (117.0KB) | 1014 |
12日 | つつじヶ丘公園施設改修工事 | PDF入札状況調書 (107.8KB) | PDF契約状況調書 (101.4KB) | 17 |
12日 | シルバー活動センター暖房設備等改修工事の工事監理委託 | PDF入札状況調書 (110.6KB) | PDF契約状況調書 (115.7KB) | 1016 |
12日 | 竹山配水池送水ポンプ設備修繕 | PDF入札状況調書 (112.7KB) | PDF契約状況調書 (163.2KB) | 30017 |
17日 | 下水処理センター2系消化タンク機械設備更新工事 | PDF入札状況調書 (129.2KB) | PDF契約状況調書 (99.9KB) | 30014 |
17日 | 大曲中学校校舎大規模改造工事の内建築主体工事 | PDF入札状況調書 (112.2KB) | PDF契約状況調書 (109.5KB) | 13 |
17日 | 市営住宅共栄団地建替え工事(5号棟)の内機械設備工事 | PDF入札状況調書 (113.4KB) | PDF契約状況調書 (102.7KB) | 16 |
17日 | 市営住宅共栄団地建替え工事(5号棟)の内電気設備工事 | PDF入札状況調書 (117.1KB) | PDF契約状況調書 (101.5KB) | 19 |
17日 | 緑の郷4号線外配水管改良工事 | PDF入札状況調書 (113.7KB) | PDF契約状況調書 (158.9KB) | 30012 |
17日 | 市営住宅共栄団地建替え工事(5号棟)の工事監理委託 | PDF入札状況調書 (112.9KB) | PDF契約状況調書 (115.9KB) | 1015 |
17日 | 区画線設置工事 | PDF入札状況調書 (109.6KB) | PDF契約状況調書 (119.9KB) | 20 |
26日 | 緑陽配水池電気計装・機械設備更新実施設計委託 | PDF入札状況調書 (112.1KB) | PDF契約状況調書 (102.9KB) | 31001 |
26日 | 市有施設機械室煙突改修工事 | PDF入札状況調書 (109.2KB) | PDF契約状況調書 (103.1KB) | 21 |
26日 | すみれ保育園外部改修工事 | PDF入札状況調書 (107.7KB) | PDF契約状況調書 (119.0KB) | 24 |
26日 | 大曲東小学校防火シャッター修繕 | PDF入札状況調書 (110.8KB) | PDF契約状況調書 (120.6KB) | 25 |
26日 | 市内小中学校屋体非構造部材耐震改修工事実施設計委託 | PDF入札状況調書 (110.7KB) | 掲載なし | 1024 |
26日 | はるかぜ公園施設改修工事 | PDF入札状況調書 (104.9KB) | PDF契約状況調書 (115.5KB) | 22 |
令和元年(2019年)5月入札(見積)分
入札(見積)日 | 工事(業務)名 | 入札結果 | 契約内容 | 整理番号 |
---|---|---|---|---|
8日 | 市道北進通線道路実施設計委託 | PDF入札状況調書 (118.6KB) | PDF契約状況調書 (138.7KB) | 1003 |
8日 | 希望ヶ丘19号線配水管改良工事 | PDF入札状況調書 (109.3KB) | PDF契約状況調書 (160.7KB) | 30007 |
8日 | 山手町配水管改良工事 | PDF入札状況調書 (114.7KB) | PDF契約状況調書 (139.0KB) | 30009 |
8日 | 里見町配水管改良工事 | PDF入札状況調書 (112.5KB) | PDF契約状況調書 (142.6KB) | 30010 |
8日 | 市道西裏線外道路実施設計委託 | PDF入札状況調書 (115.1KB) | PDF契約状況調書 (116.1KB) | 1004 |
8日 | 北広島霊園スロープ手摺設置工事 | PDF入札状況調書 (108.1KB) | PDF契約状況調書 (116.5KB) | 5 |
15日 | 駅前1番通線外配水管改良工事 | PDF入札状況調書 (117.2KB) | PDF契約状況調書 (139.3KB) | 30008 |
15日 | あざみ公園耐震性防火水槽設置工事 | PDF入札状況調書 (108.1KB) | PDF契約状況調書 (105.7KB) | 7 |
15日 | 被災家屋解体撤去委託(里見) | PDF入札状況調書 (115.1KB) | PDF契約状況調書 (121.2KB) | 1007 |
17日 | 被災家屋解体撤去委託(2-3ほか3件) | PDF入札状況調書 (111.0KB) | PDF契約状況調書 (123.8KB) | 1006 |
22日 | 配水管基本検討業務委託 | PDF入札状況調書 (109.6KB) | PDF契約状況調書 (105.7KB) | 31003 |
30日 | 市営住宅共栄団地建替え工事(5号棟)の内建築主体工事 | PDF入札状況調書 (118.6KB) | PDF契約状況調書 (104.0KB) | 6 |
30日 | (1)市道東1号線道路改良工事 (2)東1号線雨水管渠布設工事 |
PDF入札状況調書 (112.6KB) | PDF契約状況調書 (111.2KB) PDF契約状況調書 (108.2KB) |
8 |
30日 | 道道栗山北広島線(北の里地区)配水管移設工事 | PDF入札状況調書 (114.0KB) | PDF契約状況調書 (156.2KB) | 30011 |
30日 | 市道高速東3号線舗装補修工事 | PDF入札状況調書 (109.2KB) | PDF契約状況調書 (114.3KB) | 11 |
30日 | 市道広島輪厚線舗装補修工事 | PDF入札状況調書 (109.0KB) | PDF契約状況調書 (103.7KB) | 12 |
30日 | 新富西8番通線外配水管改良工事 | PDF入札状況調書 (114.0KB) | PDF契約状況調書 (151.1KB) | 30013 |
30日 | 市道北進通線橋梁設計委託(1号線) | PDF入札状況調書 (114.1KB) | PDF契約状況調書 (124.5KB) | 1008 |
30日 | 市道北進通線橋梁設計委託(2号線) | PDF入札状況調書 (114.9KB) | PDF契約状況調書 (129.9KB) | 1009 |
30日 | 市道北進通線橋梁設計委託(3号線) | PDF入札状況調書 (114.6KB) | PDF契約状況調書 (124.7KB) | 1010 |
30日 | 市道北進通線橋梁設計委託(4号線) | PDF入札状況調書 (113.4KB) | PDF契約状況調書 (123.8KB) | 1011 |
30日 | クリーンセンタートラックスケール設置工事 | PDF入札状況調書 (106.3KB) | PDF契約状況調書 (106.6KB) | 14 |
30日 | 下水処理センター生ごみ異物搬送コンベア修繕 | PDF入札状況調書 (113.8KB) | PDF契約状況調書 (111.5KB) | 30015 |
平成31年(2019年)4月入札(見積)分
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
問い合わせ先
会計室 契約課電話:011-372-3311(代表)