避難場所(指定避難所・指定緊急避難場所・福祉避難所・避難所マップ)
掲載日:2023年5月31日
市では、災害発生時の避難場所を各地区に定めています。
日ごろから、近くの避難場所や避難経路を家族で確認しておきましょう。
災害発生時、福祉避難所を開設する場合には、「災害時における福祉避難所の設置及び運営に関する協定」を締結している施設に市が要請して開設します。
令和5年(2023年)5月現在において、6法人・15施設が福祉避難所として指定されています。
電話:011-372-3311(代表)
日ごろから、近くの避難場所や避難経路を家族で確認しておきましょう。
指定避難所
災害の危険性があり避難した方が災害の危険性がなくなるまでの間滞在する場合や、災害により家に戻れなくなった方が一時的に滞在する場合に、一定期間避難生活を送るための施設です。- 避難所の開設は、災害の種類や被災状況によって判断されます。災害時に毎回、すべての避難所が開設されるわけではありません。避難所開設の際は、市から情報提供をしますので、必ずご確認ください。
- ※1の指定避難所(北広島東記念館・稲穂保育園)については、東部低地地区にある1階建ての建物であるため、地震、大規模火事の場合に避難することができますが、洪水、崖崩れ・土石流・地滑り、内水氾濫の場合は、浸水等の恐れがあるため避難できません。
- ※2の指定避難所(東部中学校、中央公民館)については、東部低地地区にある2階・3階建ての建物であるため、地震、大規模火事の場合に避難することができますが、洪水、崖崩れ・土石流・地滑り、内水氾濫の場合は、浸水等の恐れがあるため、万が一逃げ遅れた場合を除き、避難できません。
- ※1、※2以外の指定避難所については、全ての異常な現象(洪水、崖崩れ・土石流・地滑り、地震、大規模火事、内水氾濫)で避難することができます。
指定避難所(兼指定緊急避難場所)
東部地区
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
東部小学校 | 北海道北広島市中央4丁目4番地 | 011-372-3511 |
北の台小学校 | 北海道北広島市共栄町4丁目6番地1 | 011-373-3500 |
東部中学校※2 | 北海道北広島市美咲き野1丁目12番地1 | 011-372-3030 |
北広島高校 | 北海道北広島市共栄305番地3 | 011-372-2281 |
総合体育館 | 北海道北広島市共栄315番地2 | 011-372-0808 |
中央公民館※2 | 北海道北広島市朝日町5丁目1番地1 | 011-373-0101 |
北広島東記念館※1 | 北海道北広島市朝日町5丁目1番地2 | 011-373-2171 |
稲穂保育園※1 | 北海道北広島市稲穂町東1丁目6番地1 | 011-373-7432 |
北広島団地地区
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
北広島団地地域サポートセンター ともに体育館 |
北海道北広島市緑陽町1丁目2番地 | 011-373-7007 |
緑陽中学校 | 北海道北広島市緑陽町3丁目4番地 | 011-372-2239 |
緑ヶ丘小学校 | 北海道北広島市高台町2丁目1番地 | 011-373-3330 |
すずらん保育園 | 北海道北広島市高台町7丁目4番地 | 011-372-2277 |
北広島団地住民センター | 北海道北広島市泉町1丁目1番地 | 011-372-0676 |
双葉小学校 | 北海道北広島市若葉町3丁目12番地 | 011-373-5665 |
広葉交流センターいこ~よ | 北海道北広島市広葉町3丁目1番地 | 011-373-2801 |
広葉中学校 | 北海道北広島市広葉町5丁目1番地 | 011-373-4918 |
すみれ保育園 | 北海道北広島市広葉町2丁目4番地1 | 011-373-5660 |
西の里地区
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
西の里小学校 | 北海道北広島市西の里401番地 | 011-375-2520 |
西の里中学校 | 北海道北広島市西の里790番地1 | 011-375-2843 |
西の里ファミリー体育館 | 北海道北広島市西の里南1丁目2番地3 | 011-375-2933 |
西の里会館 | 北海道北広島市西の里南1丁目2番地2 | 011-375-3469 |
北広島西高校 | 北海道北広島市西の里東3丁目3番地3 | 011-375-2771 |
札幌日大高校 | 北海道北広島市虹ヶ丘5丁目7番地1 | 011-375-2611 |
大曲地区
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
大曲小学校 | 北海道北広島市大曲柏葉2丁目14番地6 | 011-376-2253 |
大曲東小学校 | 北海道北広島市大曲光2丁目8番地 | 011-377-7000 |
大曲中学校 | 北海道北広島市大曲中央2丁目4番地1 | 011-376-2354 |
大曲ファミリー体育館 | 北海道北広島市大曲中央2丁目4番地3 | 011-377-3309 |
大曲会館 | 北海道北広島市大曲中央2丁目4番地5 | 011-376-3964 |
大曲ふれあいプラザ | 北海道北広島市大曲工業団地7丁目3番地1 | 011-376-4599 |
ふれあい学習センター (夢プラザ) |
北海道北広島市大曲370番地2 | 011-370-7373 |
輪厚地区
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
西部小学校 | 北海道北広島市輪厚508番地3 | 011-376-2104 |
西部中学校 | 北海道北広島市輪厚中央1丁目12番地 | 011-376-2252 |
輪厚児童体育館 | 北海道北広島市輪厚中央4丁目12番地19 | 011-376-3380 |
農民研修センター | 北海道北広島市輪厚中央4丁目12番地17 | 011-376-3935 |
災害種別ごとの指定箇所数
区分 | 洪水 | 崖崩れ 土石流 地滑り |
地震 |
大規模な火事
|
内水氾濫 |
---|---|---|---|---|---|
避難できる | 30 | 30 | 34 | 34 | 30 |
避難できない | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
万が一、逃げ遅れた場合を除き、避難できない | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
指定緊急避難場所
災害が発生し、または発生するおそれがある場合に、その切迫した災害の危険から命を守るために避難する場所です。異常な現象(洪水、崖崩れ・土石流・地滑り、地震、大規模火事、内水氾濫)の種類ごとに指定しています。なお、上表の全ての「指定避難所」は、「指定緊急避難場所」を兼ねています。
- 地震、大規模火事の場合に避難することができる場所は、表2のとおりです。一方、洪水、崖崩れ・土石流・地滑り、内水氾濫の場合は避難できません。(下記のとおり一部例外あり)
また、屋外のため、荒天の場合や冬期間は避難に適しません。 - ※3の指定緊急避難場所(北広島市千歳川地区河川防災ステーション)については、洪水、崖崩れ・土石流・地滑り、内水氾濫の場合は、浸水等の恐れがあるため、万が一逃げ遅れた場合を除き、避難できません。また、地震、大規模火事の場合には避難できません。
指定緊急避難場所
東部地区
名称 | 所在地 |
---|---|
東部小学校グラウンド | 北海道北広島市中央4丁目4番地 |
北の台小学校グラウンド | 北海道北広島市共栄町4丁目6番地1 |
東部中学校グラウンド | 北海道北広島市美咲き野1丁目12番地1 |
北広島高校グラウンド | 北海道北広島市共栄305番地3 |
総合体育館前庭 | 北海道北広島市共栄315番地2 |
中央公民館前庭 | 北海道北広島市朝日町5丁目1番地1 |
北広島東記念館前庭 | 北海道北広島市朝日町5丁目1番地2 |
わかくさ公園 | 北海道北広島市東共栄2丁目25番地 |
つくし公園 | 北海道北広島市東共栄1丁目5番地4 |
広島工業団地公園 | 北海道北広島市共栄42番地2 |
平和の灯公園 | 北海道北広島市共栄315番地2 |
わんぱく公園 | 北海道北広島市共栄町1丁目25番地 |
広島公園 | 北海道北広島市共栄町2丁目12番地 |
なかよし公園 | 北海道北広島市共栄町3丁目37番地 |
めばえ公園 | 北海道北広島市共栄町4丁目31番地 |
北の台遊園地 | 北海道北広島市共栄町4丁目14番地6 |
かぜの子公園 | 北海道北広島市共栄町5丁目12番地 |
美咲き野なかよし公園 | 北海道北広島市美咲き野1丁目7番地17 |
美咲き野げんき公園 | 北海道北広島市美咲き野2丁目16番地 |
みはらし公園 | 北海道北広島市北の里57番地5外 |
わらべ公園 | 北海道北広島市稲穂町東11丁目3番地1 |
めぐみ公園 | 北海道北広島市稲穂町東2丁目2番地 |
東公園 | 北海道北広島市稲穂町東8丁目4番地 |
ひばり公園 | 北海道北広島市稲穂町西7丁目6番地1 |
ひかり公園 | 北海道北広島市朝日町3丁目6番地1 |
にこにこ公園 | 北海道北広島市中央2丁目7番地4 |
どんぐり公園 | 北海道北広島市中央5丁目3番地1 |
くるみ公園 | 北海道北広島市中央6丁目8番地8 |
すずむし公園 | 北海道北広島市美沢1丁目6番地1 |
とんぼ公園 | 北海道北広島市美沢2丁目4番地3 |
みつばち公園 | 北海道北広島市美沢3丁目6番地2 |
ほたる公園 | 北海道北広島市美沢3丁目11番地1 |
新富公園 | 北海道北広島市新富町西1丁目2番地 |
日の出公園 | 北海道北広島市新富町東2丁目2番地 |
かわぞい公園 | 北海道北広島市新富町西4丁目1番地 |
きたひろサンパーク | 北海道北広島市富ヶ岡261番地1 |
北広島市千歳川地区 河川防災ステーション緑地帯 |
北海道北広島市共栄586番地 |
北広島市千歳川地区 河川防災ステーション※3 |
北海道北広島市共栄586番地 |
北広島団地地区
名称 | 所在地 |
---|---|
北広島団地地域サポートセンター ともにグラウンド |
北海道北広島市緑陽町1丁目2番地 |
緑陽中学校グラウンド | 北海道北広島市緑陽町3丁目4番地 |
緑ヶ丘小学校グラウンド | 北海道北広島市高台町2丁目1番地 |
北広島団地住民センター前庭 | 北海道北広島市泉町1丁目1番地 |
双葉小学校グラウンド | 北海道北広島市若葉町3丁目12番地 |
広葉交流センターいこ~よグラウンド | 北海道北広島市広葉町3丁目1番地 |
広葉中学校グラウンド | 北海道北広島市広葉町5丁目1番地 |
北広公園 | 北海道北広島市栄町2丁目51番地 |
あじさい公園 | 北海道北広島市北進町2丁目52番地 |
ゆり公園 | 北海道北広島市輝美町53番地 |
やまぶき公園 | 北海道北広島市広葉町2丁目53番地 |
りんどう公園 | 北海道北広島市広葉町3丁目53番地 |
ばら公園 | 北海道北広島市青葉町3丁目50番地 |
ひまわり公園 | 北海道北広島市若葉町2丁目56番地 |
南公園 | 北海道北広島市南町3丁目51番地 |
はまなす公園 | 北海道北広島市南町2丁目53番地 |
ふじ公園 | 北海道北広島市白樺町2丁目52番地 |
あやめ公園 | 北海道北広島市泉町3丁目54番地 |
すずらん公園 | 北海道北広島市高台町1丁目55番地 |
竹葉公園 | 北海道北広島市高台町2丁目51番地 |
かえで公園 | 北海道北広島市里見町7丁目1番地161 |
さつき公園 | 北海道北広島市里見町5丁目52番地 |
あざみ公園 | 北海道北広島市里見町3丁目53番地 |
こすもす公園 | 北海道北広島市里見町1丁目52番地 |
たんぽぽ公園 | 北海道北広島市山手町6丁目56番地 |
さくら公園 | 北海道北広島市山手町4丁目51番地 |
すみれ公園 | 北海道北広島市山手町2丁目53番地 |
緑葉公園 | 北海道北広島市緑陽町1丁目、山手町1丁目 |
あさがお公園 | 北海道北広島市緑陽町3丁目50番地 |
ききょう公園 | 北海道北広島市松葉町2丁目53番地 |
ひなぎく公園 | 北海道北広島市松葉町5丁目10番地6 |
ヒルズ公園 | 北海道北広島市松葉町6丁目50番地 |
西の里地区
名称 | 所在地 |
---|---|
西の里小学校グラウンド | 北海道北広島市西の里401番地 |
西の里中学校グラウンド | 北海道北広島市西の里790番地1 |
北広島西高校グラウンド | 北海道北広島市西の里東3丁目3番地3 |
札幌日大高校グラウンド | 北海道北広島市虹ヶ丘5丁目7番地1 |
西の里広場 | 北海道北広島市西の里南1丁目2番地1 |
マーガレット公園 | 北海道北広島市西の里北5丁目5番地 |
サルビア公園 | 北海道北広島市西の里北2丁目3番地 |
パンジー公園 | 北海道北広島市西の里北2丁目11番地1 |
さつみ公園 | 北海道北広島市西の里東4丁目3番地9 |
西の里公園 | 北海道北広島市西の里東3丁目2番地 |
わかくさ遊園地 | 北海道北広島市西の里東1丁目2番地19 |
虹ヶ丘公園 | 北海道北広島市虹ヶ丘7丁目1番地1外 |
クロッカス公園 | 北海道北広島市虹ヶ丘5丁目6番地5 |
アイリス公園 | 北海道北広島市虹ヶ丘6丁目6番地15 |
大曲地区
名称 | 所在地 |
---|---|
大曲小学校グラウンド | 北海道北広島市大曲柏葉2丁目14番地6 |
大曲東小学校グラウンド | 北海道北広島市大曲光2丁目8番地 |
大曲中学校グラウンド | 北海道北広島市大曲中央2丁目4番地1 |
大曲ふれあいプラザ前庭 | 北海道北広島市大曲工業団地7丁目3番地1 |
ふれあい学習センター(夢プラザ)前庭 | 北海道北広島市大曲370番地2 |
いきいき公園 | 北海道北広島市大曲光4丁目14番地4 |
すくすく公園 | 北海道北広島市大曲光2丁目3番地7 |
大曲東公園 | 北海道北広島市大曲緑ヶ丘7丁目20番地 |
のびのび公園 | 北海道北広島市大曲緑ヶ丘6丁目5番地1 |
ほのぼの公園 | 北海道北広島市大曲緑ヶ丘5丁目4番地1 |
こばと遊園地 | 北海道北広島市大曲緑ヶ丘2丁目20番地12 |
こぐま公園 | 北海道北広島市大曲緑ヶ丘1丁目12番地6 |
北都遊園地 | 北海道北広島市大曲緑ヶ丘1丁目5番地5 |
あけぼの遊園地 | 北海道北広島市大曲緑ヶ丘1丁目2番地21 |
みどり公園 | 北海道北広島市大曲並木3丁目13番地6 |
レインボー遊園地 | 北海道北広島市大曲並木3丁目5番地8 |
くじら公園 | 北海道北広島市大曲並木3丁目19番地2 |
水明遊園地 | 北海道北広島市大曲並木2丁目7番地4 |
おおぞら遊園地 | 北海道北広島市大曲中央1丁目9番地4 |
桜ヶ丘公園 | 北海道北広島市大曲中央3丁目74番地 |
末広どんぐり公園 | 北海道北広島市大曲末広1丁目5番地6外 |
大曲公園 | 北海道北広島市大曲末広4丁目 |
のぞみの公園 | 北海道北広島市大曲末広3丁目12番地 |
そよかぜ公園 | 北海道北広島市大曲柏葉1丁目13番地4 |
はるかぜ公園 | 北海道北広島市大曲柏葉1丁目2番地6 |
やまびこ公園 | 北海道北広島市大曲柏葉2丁目1番地21 |
柏葉公園 | 北海道北広島市大曲柏葉4丁目4番地4 |
あおぞら公園 | 北海道北広島市大曲柏葉4丁目6番地16 |
フローラル公園 | 北海道北広島市大曲柏葉4丁目12番地5 |
四里塚公園 | 北海道北広島市大曲柏葉5丁目8番地7 |
南ヶ丘公園 | 北海道北広島市大曲南ヶ丘4丁目10番地3 |
つつじヶ丘公園 | 北海道北広島市大曲工業団地7丁目50番地 |
はるにれ公園 | 北海道北広島市大曲工業団地8丁目64番地 |
いちい公園 | 北海道北広島市大曲幸町4丁目4番地7 |
さいわい公園 | 北海道北広島市大曲幸町2丁目12番地9 |
輪厚地区
名称 | 所在地 |
---|---|
西部小学校グラウンド | 北海道北広島市輪厚508番地3 |
西部パーク | 北海道北広島市輪厚508番地7 |
西部中学校グラウンド | 北海道北広島市輪厚中央1丁目12番地 |
旧西部小学校グラウンド | 北海道北広島市島松284番地1 |
きらきら公園 | 北海道北広島市希望ヶ丘1丁目2番地2 |
わくわく公園 | 北海道北広島市希望ヶ丘4丁目9番地14 |
こもれび公園 | 北海道北広島市希望ヶ丘1丁目9番地1 |
輪厚自然公園 | 北海道北広島市希望ヶ丘5丁目5番地3 |
くりの木公園 | 北海道北広島市輪厚中央4丁目13番地2 |
サンビレッジ遊園地 | 北海道北広島市輪厚中央4丁目12番地9 |
災害種別ごとの指定箇所数
区分 | 洪水 | 崖崩れ 土石流 地滑り |
地震 | 大規模な火事 | 内水氾濫 |
---|---|---|---|---|---|
避難できる | 0 | 0 | 128 | 128 | 0 |
避難できない | 128 | 128 | 1 | 1 | 128 |
万が一、逃げ遅れた場合を除き、避難できない | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
福祉避難所
高齢者・障がい者等要配慮者のうち指定避難所における避難生活が困難な方を対象とし、災害時に指定避難所の避難状況により開設を判断する二次的な避難所です。災害発生時、福祉避難所を開設する場合には、「災害時における福祉避難所の設置及び運営に関する協定」を締結している施設に市が要請して開設します。
令和5年(2023年)5月現在において、6法人・15施設が福祉避難所として指定されています。
福祉避難所
番号 | 法人名称 | 施設名称 | 所在地 |
---|---|---|---|
1 | 社会福祉法人 えぽっく | 指定障害福祉サービス事業所ホホエム | 北海道北広島市共栄21番地1 |
2 | 社会福祉法人 えぽっく | グループホーきらっと | 北海道北広島市輝美町2番地3 |
3 | 社会福祉法人 えぽっく | グループホームほこしあ | 北海道北広島市輝美町2番地3 |
4 | 社会福祉法人 北ひろしま福祉会 | 特別養護老人ホーム東部緑の苑 | 北海道北広島市共栄276番地20 |
5 | 社会福祉法人 北ひろしま福祉会 | グループホームかすみ | 北海道北広島市朝日町4丁目1番地1 |
6 | 社会福祉法人 北ひろしま福祉会 | 障がい者福祉施設北広島コラボ | 北海道北広島市共栄276番地46 |
7 | 社会福祉法人 札幌厚生会 | 特別養護老人ホーム聖芳園 | 北海道北広島市西の里347番地4 |
8 | 社会福祉法人 慈光園 | ケアハウスきたひろしま | 北海道北広島市輪厚512番地4 |
9 | 社会福祉法人 北海長正会 | 北広島リハビリセンター | 北海道北広島市富ヶ岡509番地31 |
10 | 社会福祉法人 北海長正会 | 北広島リハビリセンター特養部四恩園 | 北海道北広島市富ヶ岡509番地31 |
11 | 社会福祉法人 北海長正会 | 北広島団地地域交流ホームふれて | 北海道北広島市白樺町1丁目8番地2 |
12 | 社会福祉法人 北海長正会 | 地域サポートセンターみなみ | 北海道北広島市南町4丁目1番地1 |
13 | 社会福祉法人 北海長正会 | 北広島団地地域サポートセンターともに | 北海道北広島市緑陽町1丁目2番地 |
14 | 社会福祉法人 北海道リハビリー | 障害者支援施設リハビリー・エイト | 北海道北広島市西の里507番地 |
15 | 社会福祉法人 北海道リハビリー | 障害福祉サービス事業所 リハビリー・クリーナース |
北海道北広島市西の里506番地 |
参考資料
北広島市防災マップ(ハザードマップ) ※地図上で避難所や危険区域等を確認することができますお問い合わせ先
総務部 危機管理課電話:011-372-3311(代表)