【平成19年(2007年)7月29日執行】第21回参議院議員通常選挙投票結果
掲載日:2009年2月27日
参議院選挙区選出議員選挙(北海道選挙区)
区分 | 選挙当日の選挙人名簿登録者数 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 23,646 | 23,619 | 15,597 | 8,022 | 66.04 |
女 | 25,810 | 25,796 | 16,968 | 8,828 | 65.78 |
合計 | 49,456 | 49,415 | 32,565 | 16,850 | 65.90 |
比例代表選出議員選挙
区分 | 選挙当日の選挙人名簿登録者数 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 23,646 | 23,619 | 15,597 | 8,022 | 66.04 |
女 | 25,810 | 25,796 | 16,971 | 8,825 | 65.79 |
合計 | 49,456 | 49,415 | 32,568 | 16,847 | 65.91 |
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局電話:011-372-3311(代表)