議長交際費8月分
掲載日:2008年9月20日
議会運営の透明性を高め、市民の皆様の議会に対する理解と信頼を深めるため、議長交際費の支出状況を公開しています。
平成20年(2008年)8月分
支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
その他 | 8月1日 | 5,980円 | 東広島市訪問団来訪(ふるさと祭り)に伴う手土産 |
その他 | 8月1日~3日 | 30,000円 | 東広島市訪問団視察に係る経費 |
その他 | 8月2日 | 37,250円 | 東広島市議会訪問団来訪歓迎夕食会(出席者:議長) |
祝儀等 (神酒等) |
8月2日 | 27,000円 | ふるさと祭りオープニングセレモニー用酒樽 (出席者:議長) |
その他 | 8月3日 | 3,800円 | ふるさと祭り(YOSAKOIソーランエルフィン わくわくフェスティバル)に伴う賞品 |
その他 | 8月4日 | 15,120円 | 東広島市子ども大使表敬訪問団への記念品 |
会費 | 8月8日 | 5,000円 | 千歳基地航空祭祝賀会(出席者:議長) |
その他 | 8月21日 | 12,000円 | 議会広報編集委員会視察に伴う手土産(1市3町) |
会費 | 8月22日 | 5,000円 | 札幌広域圏組合議会議員情報交換会(出席者:議長) |
会費 | 8月22日 | 5,000円 | 北広島市議友会研修会(出席者:議長) |
その他 | 8月20日 | 11,200円 | 総務常任委員会視察に伴う手土産(3市1町) |
合計 | 11件 | 39,805円 | - |
お問い合わせ先
議会事務局TEL 011-372-3311 内 734