交通事故データ
掲載日:2024年10月1日
令和6年(2024年) 北広島市内交通事故発生概況
項目 | 9月中 | 累計 |
---|---|---|
発生件数 | 14 | 97 |
発生件数 前年対比 |
7 | 15 |
死者数 | 1 | 1 |
死者数 前年対比 |
1 | 0 |
傷者数 | 19 | 127 |
傷者数 前年対比 |
11 | 19 |
令和5年(2023年) 全国、全道、市内交通事故状況
区分 | 全国 | 北海道 | 北広島市 |
---|---|---|---|
発生件数[件] | 307,911 | 9,082 | 124 |
死者数[人] | 2,678 | 131 | 1 |
傷者数[人] | 365,027 | 10,601 | 165 |
※高速道路含む
市内交通事故件数・死傷者数推移
年 | 平成30年(2018年) | 令和元年(2019年) | 令和2年(2020年) | 令和3年(2021年) | 令和4年(2022年) | 令和5年(2023年) |
---|---|---|---|---|---|---|
発生件数[件] | 145 | 136 | 111 | 112 | 109 | 124 |
死者数[人] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
傷者数[人] | 167 | 168 | 137 | 131 | 130 | 165 |
※高速道路含む
お問い合わせ先
市民環境部 市民生活課電話:011-372-3311(代表)