交通事故データ
掲載日:2026年2月1日
令和8年(2026年) 北広島市内交通事故発生概況
| 項目 | 1月中 | 累計 |
|---|---|---|
| 発生件数 | 14 | 14 |
| 発生件数 前年対比 |
7 | 7 |
| 死者数 | 0 | 0 |
| 死者数 前年対比 |
0 | 0 |
| 傷者数 | 19 | 19 |
| 傷者数 前年対比 |
9 | 9 |
令和6年(2024年) 全国、全道、市内交通事故状況
| 区分 | 全国 | 北海道 | 北広島市 |
|---|---|---|---|
| 発生件数[件] | 290,895 | 8,743 | 134 |
| 死者数[人] | 2,663 | 104 | 1 |
| 傷者数[人] | 344,395 | 10,297 | 181 |
※高速道路含む
市内交通事故件数・死傷者数推移
| 年 | 令和元年(2019年) | 令和2年(2020年) | 令和3年(2021年) | 令和4年(2022年) | 令和5年(2023年) | 令和6年(2024年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生件数[件] | 136 | 111 | 112 | 109 | 124 | 134 |
| 死者数[人] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 傷者数[人] | 168 | 137 | 131 | 130 | 165 | 181 |
※高速道路含む
お問い合わせ先
市民環境部 市民生活課電話:011-372-3311(代表)



