交通事故データ
掲載日:2023年11月1日
令和5年(2023年) 北広島市内交通事故発生概況
項目 | 10月中 | 累計 |
---|---|---|
発生件数 | 10 | 92 |
発生件数 前年対比 |
1 | 6 |
死者数 | 0 | 1 |
死者数 前年対比 |
0 | 1 |
傷者数 | 12 | 120 |
傷者数 前年対比 |
2 | 16 |
令和4年(2022年) 全国、全道、市内交通事故状況
区分 | 全国 | 北海道 | 北広島市 |
---|---|---|---|
発生件数[件] | 301,193 | 8,457 | 109 |
死者数[人] | 2,610 | 115 | 0 |
傷者数[人] | 356,419 | 9,785 | 130 |
※高速道路含む
市内交通事故件数・死傷者数推移
年 | 平成29年(2017年) | 平成30年(2018年) | 令和元年(2019年) | 令和2年(2020年) | 令和3年(2021年) | 令和4年(2022年) |
---|---|---|---|---|---|---|
発生件数[件] | 156 | 145 | 136 | 111 | 112 | 109 |
死者数[人] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
傷者数[人] | 186 | 167 | 168 | 137 | 131 | 130 |
※高速道路含む
お問い合わせ先
市民環境部 市民生活課電話:011-372-3311(代表)