地区計画
掲載日:2009年2月17日
地区計画は、市民が日常生活を営む地区レベルで、各地区の特性に応じた個性ある市街地の形成を図るために、まちづくりに必要な公園・道路等の施設や建築物等のあり方について定めた規制です。
北広島市において地区計画を定めている地区は下記のとおりです。なお、下記の区域内で建築工事をする場合は、着手の30日前までに地区計画の届出が必要になります。
※以下から届出書をダウンロードし、届出書の記入方法を参考の上ご記入ください。
電話:011-372-3311(代表)
北広島市において地区計画を定めている地区は下記のとおりです。なお、下記の区域内で建築工事をする場合は、着手の30日前までに地区計画の届出が必要になります。
※以下から届出書をダウンロードし、届出書の記入方法を参考の上ご記入ください。
地区計画一覧表
PDF地区計画位置図 (6.8MB)番号 | 地区計画ガイド | 面積 (ヘクタール) |
区域 |
---|---|---|---|
1 | PDF希望ヶ丘地区 (994.2KB) | 30.3 | 希望ヶ丘1丁目の一部、希望ヶ丘2,3,4,5丁目 |
2 | PDF元町地区 (540.5KB) | 1.1 | 中央1,2丁目の各一部 |
3 | PDF広島地区 (788.5KB) | 3.7 | 中央3丁目の一部 |
4 | PDF北広島駅東地区 (719.8KB) | 11.8 | 中央5,6丁目の各一部 |
5 | PDF大曲東地区 (841.9KB) | 7.1 | 大曲末広3,4丁目の各一部 |
6 | PDF大曲通地区 (870.1KB) | 43.3 | 大曲光、大曲末広4丁目及び大曲緑ヶ丘3,5,7丁目の各一部 |
7 | PDF柏葉台団地南第1地区 (814.8KB) | 6.1 | 大曲柏葉5丁目、大曲工業団地2,3丁目の各一部 |
8 | PDF柏葉台団地南第2地区 (871.3KB) | 8.5 | 大曲柏葉4,5丁目の各一部 |
9 | PDF大曲のぞみ野地区 (856.1KB) | 4.9 | 大曲末広1丁目の一部 |
10 | PDF北広島団地白樺地区 (336.3KB) | 3.1 | 白樺町の一部 |
11 | PDF虹ヶ丘地区 (1.3MB) | 43.3 | 虹ヶ丘と西の里の一部 |
12 | PDF東部中学校地区 (928.6KB) | 26.9 | 美咲き野、東共栄3丁目及び共栄の各一部 |
13 | PDF大曲柏葉地区 (334.4KB) | 1.0 | 大曲柏葉の一部 |
14 | PDF希望ヶ丘第2地区 (1.0MB) | 10.1 | 希望ヶ丘1丁目、輪厚元町1,2丁目、輪厚中央1,2丁目及び輪厚の一部 |
15 | PDF中の沢地区 (200.3KB) | 11.2 | 美沢4,5丁目 |
16 | PDF西の里地区 (818.0KB) | 11.3 | 西の里南1,2丁目、西の里北1丁目及び西の里東1丁目の各一部 |
17 | PDF北広島団地松葉町地区 (919.1KB) | 5.9 | 松葉町5丁目、白樺町1丁目及び若葉町4丁目の各一部 |
18 | PDF大曲幸地区 (1.8MB) | 41.9 | 大曲幸町1,2丁目の各一部、大曲幸町3,4,5,6,7丁目 |
19 | PDF北広島団地青葉町地区 (1.6MB) | 1.8 | 青葉町4丁目の一部 |
20 | PDF運動公園地区 (1,006.1KB) | 39.4 | 共栄の一部 |
21 | PDF北広島駅西地区 (2.2MB) | 4.8 | 栄町1,2丁目及び広葉町1丁目の各一部 |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
お問い合わせ先
企画部 都市計画課電話:011-372-3311(代表)