定数:22人 立候補者数:24人
得票順 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 橋本 ひろし | 無所属 | 現 | 2,087 |
2 | 当 | 滝 久美子 | 無所属 | 現 | 1,701 |
3 | 当 | ふじた 豊 | 公明党 | 現 | 1,612 |
4 | 当 | 田辺 ゆう子 | 市民ネットワーク北海道 | 現 | 1,611 |
5 | 当 | 野村 ゆきひろ | 無所属 | 元 | 1,534 |
6 | 当 | 中田 ふみお | 民主党 | 現 | 1,336 |
7 | 当 | 木村 まち子 | 公明党 | 現 | 1,213 |
8 | 当 | 川崎 彰治 | 自由民主党 | 現 | 1,168 |
9 | 当 | おおせこ 彰 | 公明党 | 現 | 1,112 |
10 | 当 | 佐藤 としお | 民主党 | 現 | 1,096 |
11 | 当 | 中川 まさのり | 無所属 | 現 | 1,072 |
12 | 当 | 尾ア ひろと | 無所属 | 現 | 1,066 |
13 | 当 | 永井 もも | 日本共産党 | 新 | 997 |
14 | 当 | 畠山 勝 | 無所属 | 現 | 956 |
15 | 当 | 武田 たかし | 無所属 | 新 | 848 |
16 | 当 | 板垣 やすひこ | 日本共産党 | 現 | 805 |
17 | 当 | たにうら 浪子 | 無所属 | 新 | 799 |
18 | 当 | くにえだ 秀信 | 新党大地 | 現 | 787 |
19 | 当 | 中野 つのる | 日本共産党 | 現 | 678 |
20 | 当 | 西田 ゆうじ | 無所属 | 新 | 676 |
21 | 当 | 立崎 弘昭 | 無所属 | 現 | 658 |
22 | 当 | 鈴木 よういち | 無所属 | 現 | 652 |
23 | 大石 せいじ | 無所属 | 新 | 630 | |
24 | みやもと 仁 | 無所属 | 新 | 411 |
開票は終了しました。
投票総数 | 25,811 |
---|---|
有効投票総数 | 25,505 |
無効投票総数 | 306 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 25,811 |