

テニスコート
| 施設名 | 所在地 | 面数 | お問合せ先 |
|---|---|---|---|
| 北広公園 | 栄町2丁目51 | 2 | 指定管理者: 北広島市建設事業協同組合 (011-372-1345) |
| 南公園 | 南町3丁目51 | 2 | |
| 竹葉公園 | 高台町2丁目51 | 2 | |
| 広島公園 | 共栄町2丁目12 | 2 | |
| 大曲公園 | 大曲末広4丁目58 | 2 | |
| 東公園 | 稲穂町東8丁目4 | 2 | |
| 広島工業団地公園 | 共栄42-2 | 2 | |
| 西の里公園 | 西の里東3丁目2 | 2 | |
| つつじヶ丘公園 | 大曲工業団地7丁目50 | 2(夜間照明有、21時まで) | |
| 大曲東公園 | 大曲緑ヶ丘7丁目20-1 | 1 | |
| 輪厚自然公園 | 希望ヶ丘5丁目5-3 | 1 | |
| 緑葉公園 | 山手町1丁目53 | 4 | 指定管理者: 北広島市体育協会 (011-372-0808) |
| きたひろサンパーク | 富ヶ岡253-3 | 4(夜間照明有、2面21時まで) | 指定管理者: 株式会社四宮造園 (011-373-9955) |
問い合わせ先
建設部 都市整備課電話 011-372-3311 内線751


