

- トップページ >
- くらしの情報 >
- 住まい・引越 >
- 住居についての相談 >
- 建物を新築・増改築するとき >
- 地区計画
地区計画
地区計画は、市民が日常生活を営む地区レベルで、各地区の特性に応じた個性ある市街地の形成を図るために、まちづくりに必要な公園・道路等の施設や建築物等のあり方について定めた規制です。
当市において地区計画を定めている地区は下記のとおりです。なお、下記の区域内で建築工事をする場合は、着手の30日前に地区計画の届出が必要になります。
当市において地区計画を定めている地区は下記のとおりです。なお、下記の区域内で建築工事をする場合は、着手の30日前に地区計画の届出が必要になります。
※届出書はこちらからダウンロードできます
- 届出書【PDF形式】(PDFファイル 102KB,6P)
- 届出書【ワード形式】(Wordファイル 110KB,6P)
地区計画一覧表
- 地区計画位置図はこちら(PDFファイル 148KB,1P)
〔規制内容は地区名をクリックしていただくとご覧できます〕
| 名 称 |
面積
(ha)
|
区 域 |
| 希望ヶ丘地区(PDFファイル 247KB) | 約30.3 | 希望ヶ丘1丁目の一部、希望ヶ丘2~5丁目の全部 |
| 広島地区(PDFファイル 194KB) | 3.7 | 中央3丁目の一部 |
| 元町地区(PDFファイル 184KB) | 1.1 | 中央1,2丁目の各一部 |
| 北広島駅東地区(PDFファイル 206KB) | 11.8 | 中央5、6丁目の各一部 |
| 大曲東地区(PDFファイル 210KB) | 7.1 | 大曲末広3、4丁目の各一部 |
| 大曲通地区(PDFファイル 250KB) | 43.3 | 大曲末広4丁目、大曲緑ヶ丘3、5丁目の各一部、大曲緑ヶ丘7丁目の全部、大曲光1~4丁目の全部 |
| 柏葉台団地南第1地区(PDFファイル 197KB) | 6.1 | 大曲柏葉5丁目1~11番の全部 |
| 柏葉台団地南第2地区(PDFファイル 190KB) | 8.5 | 大曲柏葉4丁目7~15番、大曲柏葉5丁目12~18番の全部 |
| 大曲のぞみ野地区(PDFファイル 195KB) | 4.9 | 大曲末広1丁目の一部 |
| 北広島団地白樺地区(PDFファイル 206KB) | 3.1 | 白樺町2丁目1、10~20番の全部 |
| 虹ヶ丘地区(PDFファイル 255KB) | 43.3 | 虹ヶ丘1~8丁目の全部 |
| 東部中学校地区(PDFファイル 219KB) | 26.9 | 東共栄3丁目の一部、美咲き野1~3丁目の全部 |
| 大曲柏葉地区(PDFファイル 205KB) | 1.0 | 大曲柏葉2丁目2番の全部 |
| 希望ヶ丘第2地区(PDFファイル 231KB) | 10.1 | 希望ヶ丘1丁目の一部、輪厚元町1、2丁目の全部 |
| 中の沢地区(PDFファイル 126KB) | 11.2 | 美沢4,5丁目の全部 |
| 西の里地区(PDFファイル 142KB) | 11.3 | 西の里南1,2丁目の全部 |
| 北広島団地松葉町地区(PDFファイル 224KB) | 5.9 | 松葉町5丁目の全部 |
| 大曲幸地区(PDFファイル 275KB) | 41.9 | 大曲幸町1,2丁目の各一部、大曲幸町3~7丁目の全部 |
問い合わせ先
企画財政部 都市計画課電話:011-372-3311(代表)


