■平成22年7月11日執行 第22回参議院議員通常選挙 投票結果(北広島市投票区)

◆参議院選挙区選出議員選挙(北海道選挙区) 20 時確定
  投票所名 当日有権者数(男) 当日有権者数(女) 当日有権者数(計) 当日投票者数(男) 当日投票者数(女) 当日投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
1 東部小学校 970 1,049 2,019 419 444 863 43.20 42.33 42.74
2 北の里会館 103 96 199 47 47 94 45.63 48.96 47.24
3 西の里ファミリー体育館 2,481 2,718 5,199 1,472 1,586 3,058 59.33 58.35 58.82
4 富ケ岡会館 710 744 1,454 370 351 721 52.11 47.18 49.59
5 輪厚児童体育館 1,460 1,518 2,978 700 744 1,444 47.95 49.01 48.49
6 大曲ファミリー体育館 1,980 1,954 3,934 988 1,012 2,000 49.90 51.79 50.84
7 仁別集会所 14 18 32 9 11 20 64.29 61.11 62.50
8 広葉中学校 2,009 2,503 4,512 998 1,132 2,130 49.68 45.23 47.21
9 北の台小学校 1,024 1,027 2,051 476 503 979 46.48 48.98 47.73
10 若葉小学校 1,434 1,697 3,131 848 975 1,823 59.14 57.45 58.22
11 高台小学校 1,565 1,933 3,498 890 1,046 1,936 56.87 54.11 55.35
12 緑陽小学校 1,631 1,870 3,501 988 1,081 2,069 60.58 57.81 59.10
13 大曲東小学校 2,133 2,242 4,375 1,105 1,129 2,234 51.80 50.36 51.06
14 北広島東記念館 2,086 2,231 4,317 1,142 1,238 2,380 54.75 55.49 55.13
15 大曲小学校 1,399 1,475 2,874 761 810 1,571 54.40 54.92 54.66
16 東部中学校 1,437 1,602 3,039 795 889 1,684 55.32 55.49 55.41
17 ふれあい学習センター 1,106 1,209 2,315 558 603 1,161 50.45 49.88 50.15
  期日前投票結果 3,038 3,412 6,450 12.90 13.18 13.05
  在外投票結果 14 20 34 4 3 7 28.57 15.00 20.59
  合計 23,556 25,906 49,462 15,608 17,016 32,624 66.26 65.68 65.96


◆比例代表選出議員選挙 20 時確定
  投票所名 当日有権者数(男) 当日有権者数(女) 当日有権者数(計) 当日投票者数(男) 当日投票者数(女) 当日投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
1 東部小学校 970 1,049 2,019 419 444 863 43.20 42.33 42.74
2 北の里会館 103 96 199 47 47 94 45.63 48.96 47.24
3 西の里ファミリー体育館 2,481 2,718 5,199 1,470 1,586 3,056 59.25 58.35 58.78
4 富ケ岡会館 710 744 1,454 370 351 721 52.11 47.18 49.59
5 輪厚児童体育館 1,460 1,518 2,978 700 744 1,444 47.95 49.01 48.49
6 大曲ファミリー体育館 1,980 1,954 3,934 986 1,012 1,998 49.80 51.79 50.79
7 仁別集会所 14 18 32 9 11 20 64.29 61.11 62.50
8 広葉中学校 2,009 2,503 4,512 998 1,132 2,130 49.68 45.23 47.21
9 北の台小学校 1,024 1,027 2,051 476 503 979 46.48 48.98 47.73
10 若葉小学校 1,434 1,697 3,131 848 975 1,823 59.14 57.45 58.22
11 高台小学校 1,565 1,933 3,498 890 1,046 1,936 56.87 54.11 55.35
12 緑陽小学校 1,631 1,870 3,501 988 1,081 2,069 60.58 57.81 59.10
13 大曲東小学校 2,133 2,242 4,375 1,105 1,129 2,234 51.80 50.36 51.06
14 北広島東記念館 2,086 2,231 4,317 1,142 1,238 2,380 54.75 55.49 55.13
15 大曲小学校 1,399 1,475 2,874 761 810 1,571 54.40 54.92 54.66
16 東部中学校 1,437 1,602 3,039 795 889 1,684 55.32 55.49 55.41
17 ふれあい学習センター 1,106 1,209 2,315 558 603 1,161 50.45 49.88 50.15
  期日前投票結果 3,039 3,411 6,450 12.91 13.18 13.05
  在外投票結果 14 20 34 4 3 7 28.57 15.00 20.59
  合計 23,556 25,906 49,462 15,605 17,015 32,620 66.25 65.68 65.95



北広島市選挙管理委員会