■平成22年10月24日執行 衆議院北海道第5区選出議員補欠選挙 投票結果(北広島市投票区)

◆衆議院議員小選挙区選出議員選挙 20時確定
  投票所名 当日有権者数(男) 当日有権者数(女) 当日有権者数(計) 当日投票者数(男) 当日投票者数(女) 当日投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
1 東部小学校 954 1,035 1,989 344 355 699 36.06 34.30 35.14
2 北の里会館 104 92 196 48 40 88 46.15 43.48 44.90
3 西の里ファミリー体育館 2,468 2,729 5,197 1,258 1,365 2,623 50.97 50.02 50.47
4 富ケ岡会館 726 754 1,480 315 329 644 43.39 43.63 43.51
5 輪厚児童体育館 1,457 1,519 2,976 592 645 1,237 40.63 42.46 41.57
6 大曲ファミリー体育館 1,983 1,963 3,946 757 796 1,553 38.17 40.55 39.36
7 仁別集会所 14 19 33 9 15 24 64.29 78.95 72.73
8 広葉中学校 1,997 2,487 4,484 872 1,008 1,880 43.67 40.53 41.93
9 北の台小学校 1,020 1,018 2,038 429 434 863 42.06 42.63 42.35
10 若葉小学校 1,423 1,681 3,104 758 848 1,606 53.27 50.45 51.74
11 高台小学校 1,555 1,914 3,469 803 931 1,734 51.64 48.64 49.99
12 緑陽小学校 1,623 1,883 3,506 874 976 1,850 53.85 51.83 52.77
13 大曲東小学校 2,152 2,262 4,414 851 923 1,774 39.54 40.80 40.19
14 北広島東記念館 2,073 2,232 4,305 998 1,140 2,138 48.14 51.08 49.66
15 大曲小学校 1,411 1,478 2,889 590 632 1,222 41.81 42.76 42.30
16 東部中学校 1,435 1,601 3,036 712 812 1,524 49.62 50.72 50.20
17 ふれあい学習センター 1,116 1,212 2,328 476 479 955 42.65 39.52 41.02
  期日前投票結果 2,336 2,583 4,919 9.94 9.98 9.96
  在外投票結果 13 21 34 2 0 2 15.38 0.00 5.88
  合計 23,524 25,900 49,424 13,024 14,311 27,335 55.36 55.25 55.31



北広島市選挙管理委員会